Männer
100 m | 10,64 | Fritz Heer (TV Wattenscheid) | 23. Juni 1985 |
mit RW: | 10,43 | Hans Fritzsche (TV Wattenscheid) | 12. Juni 1983 |
200 m | 21,07 | Fritz Heer (TV Wattenscheid) | 22. Juni 1985 |
400 m | 46,82 | Alexander Müller (SV Preußen Berlin) | 6. August 1994 |
800 m | 1:48,28 | Uwe Mönkemeyer (TV Wattenscheid) | 12. Juni 1983 |
1000 m | 2:27,43 | Carsten Otte (TV Wattenscheid) | 15. September 1990 |
1500 m | 3:44,96 | Volker Wagner (ESV Münster) | 22. Juni 1985 |
3000 m | 8:27,40 | Hartmut Merl (TV Wattenscheid) | 16. September 1990 |
5000 m | 13:53,69 | Farid Baccouche (Tunesien) | 1985 |
10 000 m | 31:25,54 | Rainer Mühlberg (SKV Eglosheim) | 5. Juli 1986 |
110m Hürden |
13,76 13,76 |
Frank Busemann (LG Olympia Dortmund) Sven Göhler (LG Potsdam LSH) |
7. August 1994 7. August 1994 |
400m Hürden | 50,54 | Steffen Kolb (TG Schwenningen) | 7. August 1994 |
3000 m Hindernis | 8:49,42 | Damian Kallabis (Salam. Kornwestheim) | 7. August 1994 |
4 x 100m | 39,92 | TV Wattenscheid | 12. Juni 1983 |
4 x 400m | 3:12,72 | LG Bayer Leverkusen (Adam, Voelkel, Lichtenhagen, Rau) | 7. August 1994 |
4 x 800m | 7:21,41 | SCC Berlin (Schneider, May, Kemsies, Eplinius) | 30. August 1992 |
3 x1000m | 7:27,18 | LG Bayer Leverkusen (Zeiss, Korden, Block) | 7. August 1994 |
4 x1500m | 15:19,27 | SCC Berlin (Wagner, Neumann, Sudau, Herold) | 30. August 1992 |
10 000 m Bahngehen | 42:11,94 | Denis Trautmann (LGV Gleina) | 6. August 1994 |
20 000 m Bahngehen | 1:24:32,3 | Jean-Claude Corre (Frankreich) | 4. September 1988 |
20 km Straßengehen | 1:35:18 | Nils Brandt (LAC Quelle Fürth) | 3. Oktober 1982 |
- Mannschaften | 5:12:24 | LG Ahlen (Rudi Heising, Manfred Kreutz, Frank Degelmann) | 3. Oktober 1982 |
50 km Straßengehen | 4:05:36 | Karl Degener (VfL Wolfsburg) | 3. Oktober 1982 |
- Mannschaften | 12:54:54 | VfL Wolfsburg (Karl Degener, Meyer, Ritter) | 3. Oktober 1982 |
Hochsprung | 2,26 | Paul Frommeyer (TV Wattenscheid) | 12. Juni 1983 |
Stabhochsprung | 5,41 | Michael Stolle (LG Bayer Leverkusen) | 7. August 1994 |
Weitsprung | 7,76 | Volker Ehmann (LAV B. Uerdingen/Dorm.) | 7. August 1994 |
Dreisprung | 16,37 | Karsten Richter (SCE Rostock) | 6. August 1994 |
Kugel | 19,09 | Gert Weil (Chile) | 1984 |
Diskus | 65,42 | Rolf Danneberg (LG Wedel/Pinneberg) | 12. September 1987 |
Hammer | 76,58 | Jörg Schäfer (TV Wattenscheid) | 22. Juni 1985 |
Speer | 81,82 | Henrik van der Merwe (Namibia) | 12. Juni 1983 |
Fünfkampf | 3356 | Frank Neuhaus (DJK Raspo Aachen-Brand) (6,64 - 49,09 - 23,79 - 41,20 - 4:44,74) | 30. Mai 1998 |
- Mannschaft | 9503 | LG Teck (Traxler 3316, Schumacher 3220, Bauer 2967) | 30. Mai 1998 |
Zehnkampf | 7992 |
Stefan Schmid (LG Karlstadt)
(11,13 - 7,37 - 14,02 - 1,97 - 49,56 / 14,80 - 41,34 - 4,80 - 66,90 - 4:43,35) |
29./30. August 1992 |
Mannschaft | 22.197 | LG Bayer Leverkusen (Meier 7761, Pajonk 7496, Kurowski 6940) | 29./30. August 1992 |
Frauen
100 m | 11,66 | Ute Thimm (TV Wattenscheid) | 23. Juni 1985 |
mit RW: | 11,48 | Sabine Klösters (OSC Thier Dortmund) | 12. Juni 1983 |
200 m | 23,1 | Ute Thimm (ASV Köln) | 1983 |
400 m | 52,83 | Gisela Kinzel (SC Eintracht Hamm) | 23. Juni 1985 |
800 m | 2:04,93 | Anna Bukis (Polen) | 11. Juni 1983 |
1500 m | 4:20,25 | Vera Michallek (LG Ahlen-Hamm) | 11. Juni 1983 |
3000 m | 9:21,84 | Christiane Soeder (LG Remscheid) | 6. August 1994 |
5000 m | 17:14,87 | Birte Bultmann (LAV Zeven) | 7. September 1997 |
10 000 m | 37:39,68 | Simone Meier (Hannover 96) | 6. September 1997 |
100m Hürden | 13,37 | Anke Köninger (VfB Stuttgart) | 8. September 1984 |
400m Hürden | 58,51 | Gisela Kinzel (SC Eintracht Hamm) | 22. Juni 1985 |
4 x 100m |
46,82 46,82 |
LG Olympia Dortmund
(Bornscheuer, Lüningschroer, Seidel, Kuschmann) TSV Handorf (Schräder, Mandel, Keller, Giesecke) |
7. August 1994 23. Juni 1985 |
4 x 400m | 3:42,66 | LG Olympia Dortmund (Tönnissen, Bornscheuer, Steimle, Kuschmann) | 7. August 1994 |
3 x 800m | 6:26,27 | SCC Berlin (Wilhelm, Wüstenhagen, Kovacs) | 30. August 1992 |
5000 m Bahngehen | 23:22,10 | Ute Vollmann (SC DHfK Leipzig) | 6. August 1994 |
10 000 m Bahngehen | 48:17,2 | Suzanne Griesbach (Frankreich) | 4. September 1988 |
Hochsprung | 2,02 | Heike Henkel (LG Bayer Leverkusen) | 28. Mai 1992 |
Stabhochsprung |
3,90 3,90 |
Andrea Müller (LAZ Zweibrücken) Daniela Köpernick (LG Potsdam LSH) |
6. August 1994 6. August 1994 |
Weitsprung | 6,47 | Natalja Gratschjowa (UdSSR) | 9. September 1984 |
Dreisprung | 13,06 | Nkechi Madubuko (DJK Agon Düsseldorf) | 7. August 1994 |
Kugel | 17,03 | Claudia Mues (LG München) | 7. August 1994 |
Diskus | 54,26 | Marie-Luise Rütz (TG Heilbronn) | 7. August 1994 |
Hammer | 60,63 | Kirsten Münchow (TuS Eintracht Minden) | 23. August 2008 |
Speer | 59,48 | Birgit Graune (ASV Köln) | 1985 |
Siebenkampf | 6563 |
Natalja Gratschjowa (UdSSR)
(13,45 - 1,81 - 16,11 - 24,23 / 6,57 - 39,96 - 2:08,83) |
8./9. September 1984 |
- Mannschaft | 18.820 | UdSSR (Gratschjowa 6563, Maslennikowa 6266, Filatjewa 5991) | 8./9. September 1984 |
Zehnkampf | 7822 | Mona Steigauf (USC Mainz) (12,15 - 5,93 - 12,49 - 1,73 - 55,34 / 13,75 - 34,68 - 3,10 - 42,24 - 5:07,95) Diese Leistung war sieben Jahre Weltrekord. | 20./21. September 1997 |