Ergebnisse 2. Dolberger Landschaftslauf
Volkslauf der Spielvereinigung Dolberg, 18. Juni 2005, Ahlen-Dolberg
[Bambinilauf] [Schülerlauf] [5 Kilometer Volkslauf] [10 Kilometer Volkslauf] [10 Kilometer Altersklassenwertung] [Walking]
Bambinilauf
Start Nr. | Name | Verein | Geb.Jahr | G | AK | Zeit | Platz |
1005 | Huneke, Frederik | VFL Gemmerich | 1998 | m | Bam. | 00:03:47 | 1 |
1011 | Heising, Steffen | Spvgg Dolberg | 1998 | m | Bam. | 00:03:48 | 2 |
1009 | Merhof, Jonas | Spvgg Dolberg | 1998 | m | Bam. | 00:04:06 | 3 |
1010 | Schmidt, Julius | Spvgg Dolberg | 2001 | m | Bam. | 00:05:00 | 4 |
1004 | Breer, Ricarda | LG Ahlen | 1998 | w | Bam. | 00:04:05 | 1 |
Schülerlauf
Start Nr. | Name | Verein | Geb.Jahr | G | AK | Zeit | Platz | Platz AK |
1001 | Kneuper, Simon | LG Ahlen | 1991 | m | Schü.A | 00:07:41 | 1 | 1 |
1060 | Frick, Mark-Anthony | Spvgg Dolberg | 1990 | m | Schü.A | 00:08:34 | 5 | 2 |
1046 | Bartsch, Jan | 1993 | m | Schü.B | 00:07:50 | 2 | 1 | |
1043 | Herzog, Kevin | LG Ahlen | 1992 | m | Schü.B | 00:08:03 | 3 | 2 |
1015 | Friedrich, Kevin | Spvgg Dolberg | 1994 | m | Schü.C | 00:08:46 | 6 | 1 |
1020 | Lembken, Johannes | Spvgg Dolberg | 1994 | m | Schü.C | 00:08:46 | 7 | 2 |
1016 | Friedrich, Lucas | Spvgg Dolberg | 1994 | m | Schü.C | 00:09:59 | 8 | 3 |
1019 | Hölscher, Jens | Spvgg Dolberg | 1994 | m | Schü.C | 00:10:24 | 9 | 4 |
1017 | Krupski, Frederic | Spvgg Dolberg | 1994 | m | Schü.C | 00:11:11 | 10 | 5 |
1012 | Jansen, Alexander | Spvgg Dolberg | 1995 | m | Schü.C | 00:12:39 | 12 | 6 |
1059 | Schulte, Kai | Spvgg Dolberg | 1995 | m | Schü.C | 00:13:05 | 13 | 7 |
1023 | Heising, Niklas | Spvgg Dolberg | 1996 | m | Schü.D | 00:08:27 | 4 | 1 |
1027 | Keuthahn, Niklas | Lauffreunde Bönen | 1998 | m | Schü.D | 00:12:03 | 11 | 2 |
Start Nr. | Name | Verein | Geb.Jahr | G | AK | Zeit | Platz | Platz AK |
1030 | Kloosterboer, Pia | Lauffreunde Bönen | 1992 | w | Schi.B | 00:08:44 | 2 | 1 |
1031 | Keuthahn, Marie | Lauffreunde Bönen | 1992 | w | Schi.B | 00:09:10 | 4 | 2 |
1029 | Kloosterboer, Lea | Lauffreunde Bönen | 1996 | w | Schi.D | 00:08:42 | 1 | 1 |
1028 | Maletz, Lena | Lauffreunde Bönen | 1997 | w | Schi.D | 00:09:05 | 3 | 2 |
1003 | Breer, Felicitas | LG Ahlen | 1996 | w | Schi.D | 00:09:37 | 5 | 3 |
5 Kilometer Volkslauf
Start Nr. | Name | Verein | Geb.Jahr | G | AK | 5 km | Zeit | Platz | Platz AK |
1088 | Küpper, Ralph | DELTA-Studio Ahlen | 1964 | m | 40 | x | 00:19:04 | 1 | 1 |
1067 | Zöfgen, Frank | LG Ahlen | 1965 | m | 40 | x | 00:19:05 | 2 | 2 |
1090 | Holtsträter, Ingo | TUS Uentrop | 1967 | m | 35 | x | 00:20:02 | 3 | 1 |
1038 | Droste, Philipp | LG Ahlen | 1990 | m | Schü.A | x | 00:20:13 | 4 | 1 |
1024 | Dahmen, Marc | LG Ahlen | 1989 | m | Jgd.B | x | 00:21:03 | 5 | 1 |
1007 | Heßling, Martin | Lilis Longdistance Runners | 1968 | m | 35 | x | 00:23:20 | 6 | 2 |
1001 | Kneuper, Simon | LG Ahlen | 1991 | m | Schü.A | x | 00:23:54 | 7 | 2 |
1089 | Grundmann, Helmut | TUS Uentrop | 1959 | m | 45 | x | 00:25:04 | 8 | 1 |
1036 | Kloosterboer, Gerard | Lauffreunde Bönen | 1958 | m | 45 | x | 00:25:15 | 9 | 2 |
1045 | Wirbeleit, Martin | 1965 | m | 40 | x | 00:26:40 | 10 | 3 | |
1055 | Kuhn, Stefan | TV Beckum | 1996 | m | Schü.D | x | 00:27:55 | 11 | 1 |
1075 | Schwenner, Kalli | TUS Uentrop | 1961 | m | 40 | x | 00:28:55 | 12 | 4 |
Start Nr. | Name | Verein | Geb.Jahr | G | AK | 5 km | Zeit | Platz | Platz AK |
1083 | Vergin, Stefanie | Post SV Gütersloh | 1974 | w | 30 | x | 00:21:31 | 1 | 1 |
1070 | Holtsträter, Marleen | TUS Uentrop | 1991 | w | Schi.A | x | 00:25:13 | 2 | 1 |
1080 | Kreutzberger, Marianne | TUS Uentrop | 1957 | w | 45 | x | 00:25:17 | 3 | 1 |
1076 | Schwenner, Ute | TUS Uentrop | 1961 | w | 40 | x | 00:26:02 | 4 | 1 |
1034 | Stoepel, Corinna | Lauffreunde Bönen | 1987 | w | Jgd.A | x | 00:27:46 | 5 | 1 |
1042 | Köhler, Silke | LG Ahlen | 1981 | w | HK | x | 00:28:14 | 6 | 1 |
1086 | Brinkwirth, Martina | TUS Uentrop | 1964 | w | 40 | x | 00:30:20 | 7 | 2 |
1081 | Waeltken, Margret | TUS Uentrop | 1959 | w | 45 | x | 00:30:23 | 8 | 2 |
1033 | Stoepel, Jennifer | Lauffreunde Bönen | 1989 | w | Jgd.B | x | 00:30:42 | 9 | 1 |
1032 | Stoepel, Daniela | Lauffreunde Bönen | 1990 | w | Schi.A | x | 00:30:46 | 10 | 2 |
1054 | Kuhn, Eva | TV Beckum | 1994 | w | Schi.C | x | 00:33:22 | 11 | 1 |
1050 | Möller, Elisabeth | 1949 | w | 55 | x | 00:37:12 | 12 | 1 |
10 Kilometer Volkslauf
Start Nr. | Name | Verein | Geb.Jahr | G | AK | 10 km | Zeit | Platz | Platz AK |
1047 | Breer, Jakob | LG Ahlen | 1966 | m | 35 | x | 00:39:54 | 1 | 1 |
1087 | Fischer-Behnen, Achim | Sportler f. d. Frieden Hamm | 1956 | m | 45 | x | 00:41:53 | 2 | 1 |
1071 | Kassanke, Roman | LV Oelde | 1967 | m | 35 | x | 00:42:30 | 3 | 2 |
1008 | Henningfeld, Hans-Joachim | Tus01 Heessen/LAZ Hamm | 1967 | m | 35 | x | 00:42:41 | 4 | 3 |
1044 | Lübke, Sebastian | SC Hamm | 1980 | m | HK | x | 00:43:10 | 5 | 1 |
1078 | Merhoff, Hubert | VFL Gemmerich | 1967 | m | 35 | x | 00:44:11 | 6 | 4 |
1006 | Huneke, Frank | VFL Gemmerich | 1967 | m | 35 | x | 00:45:12 | 7 | 5 |
1077 | Hötte, Peter | VFL Gemmerich | 1965 | m | 40 | x | 00:45:49 | 8 | 1 |
1074 | Supe, Gerhard | TUS Uentrop | 1958 | m | 45 | x | 00:46:21 | 9 | 2 |
1066 | Kleiböhmer, Dietmar | LT Kissinger Höhe | 1962 | m | 40 | x | 00:46:22 | 10 | 2 |
1085 | Hilje, Michael | TUS Uentrop | 1957 | m | 45 | x | 00:46:27 | 11 | 3 |
1082 | Peiler, Hans | TUS Uentrop | 1958 | m | 45 | x | 00:46:47 | 12 | 4 |
1025 | Härtel, Werner | 1970 | m | 35 | x | 00:46:48 | 13 | 6 | |
1068 | Wolff, Klaus Dieter | 1959 | m | 45 | x | 00:47:40 | 14 | 5 | |
1069 | Holtsträter, Dirk | TuS Uentrop | 1962 | m | 40 | x | 00:49:02 | 15 | 3 |
1056 | Kuhn, Karl | TV Beckum | 1962 | m | 40 | x | 00:51:39 | 16 | 4 |
1064 | Nettelmann-Zühlke, Klaus | LT Kissinger Höhe | 1957 | m | 45 | x | 00:51:40 | 17 | 6 |
1079 | Hahne, Volker | 1969 | m | 35 | x | 00:52:26 | 18 | 7 | |
1084 | Borchmann, Günter | Post SV Gütersloh | 1951 | m | 50 | x | 00:52:55 | 19 | 1 |
1096 | Del-Bono, Jörn | 1966 | m | 35 | x | 00:53:22 | 20 | 8 | |
1026 | Schröder, Thomas | VFL Gemmerich | 1965 | m | 40 | x | 00:54:04 | 21 | 5 |
1058 | Stallmeier, Thilo | LCG Ahlen-Beckum | 1966 | m | 35 | x | 00:54:58 | 22 | 9 |
1039 | Sommerhage, Hartmut | 1950 | m | 55 | x | 00:56:40 | 23 | 1 | |
1053 | Hötte, Werner | TUS Uentrop | 1969 | m | 35 | x | 00:57:28 | 24 | 10 |
1049 | Kreickmann, Theo | Spvgg Dolberg | 1946 | m | 55 | x | 00:57:59 | 25 | 2 |
1073 | Post, Christian | SG Isenbeck | 1978 | m | HK | x | 00:58:31 | 26 | 2 |
1061 | Hänning, Martin | LT Kissinger Höhe | 1961 | m | 40 | x | 00:58:52 | 27 | 6 |
1093 | Schmitz, Rainer | 1957 | m | 45 | x | 01:03:15 | 28 | 7 | |
1094 | Krain, Manfred | 1955 | m | 50 | x | 01:03:16 | 29 | 2 | |
1095 | Langsch, Oliver | 1970 | m | 35 | x | 01:06:17 | 30 | 11 | |
Start Nr. | Name | Verein | Geb.Jahr | G | AK | 10 km | Zeit | Platz | Platz AK |
1091 | Walter, Katrin | LF Bönen | 1980 | w | HK | x | 00:43:59 | 1 | 1 |
1037 | Maletz, Manuela | Lauffreunde Bönen | 1964 | w | 40 | x | 00:47:39 | 2 | 1 |
1072 | Denuell, Yvonne | LV Oelde | 1976 | w | HK | x | 00:49:59 | 3 | 2 |
1048 | Keßner, Adelheid | LG Hamm | 1943 | w | 60 | x | 00:56:06 | 4 | 1 |
1092 | Wimmelbücker, Halina | LG Ahlen | 1953 | w | 50 | x | 00:57:04 | 5 | 1 |
1057 | Brandt, Christiane | LCG Ahlen-Beckum | 1961 | w | 40 | x | 00:57:20 | 6 | 2 |
1041 | Binner, Sabine | 1963 | w | 40 | x | 00:57:52 | 7 | 3 | |
1040 | Schmidt-Wulle, Petra | 1956 | w | 50 | x | 00:58:28 | 8 | 2 | |
1062 | Czeszak, Silke | LT Kissinger Höhe | 1967 | w | 35 | x | 00:58:51 | 9 | 1 |
1065 | Havers, Gudrun | LT Kissinger Höhe | 1961 | w | 40 | x | 01:03:40 | 10 | 4 |
1063 | Wilsenah, Ingrid | LT Kissinger Höhe | 1956 | w | 45 | x | 01:03:41 | 11 | 1 |
10 Kilometer Altersklassenwertung
Start Nr. | Name | Verein | Geb.Jahr | G | AK | 10 km | Zeit | Platz | Platz AK |
1047 | Breer, Jakob | LG Ahlen | 1966 | m | 35 | x | 00:39:54 | 1 | 1 |
1071 | Kassanke, Roman | LV Oelde | 1967 | m | 35 | x | 00:42:30 | 3 | 2 |
1008 | Henningfeld, Hans-Joachim | Tus01 Heessen/LAZ Hamm | 1967 | m | 35 | 00:42:41 | 4 | 3 | |
1078 | Merhoff, Hubert | VFL Gemmerich | 1967 | m | 35 | x | 00:44:11 | 6 | 4 |
1006 | Huneke, Frank | VFL Gemmerich | 1967 | m | 35 | x | 00:45:12 | 7 | 5 |
1025 | Härtel, Werner | 1970 | m | 35 | x | 00:46:48 | 13 | 6 | |
1079 | Hahne, Volker | 1969 | m | 35 | x | 00:52:26 | 18 | 7 | |
1096 | Del-Bono, Jörn | 1966 | m | 35 | x | 00:53:22 | 20 | 8 | |
1058 | Stallmeier, Thilo | LCG Ahlen-Beckum | 1966 | m | 35 | x | 00:54:58 | 22 | 9 |
1053 | Hötte, Werner | TUS Uentrop | 1969 | m | 35 | x | 00:57:28 | 24 | 10 |
1095 | Langsch, Oliver | 1970 | m | 35 | x | 01:06:17 | 30 | 11 | |
1077 | Hötte, Peter | VFL Gemmerich | 1965 | m | 40 | x | 00:45:49 | 8 | 1 |
1066 | Kleiböhmer, Dietmar | LT Kissinger Höhe | 1962 | m | 40 | x | 00:46:22 | 10 | 2 |
1069 | Holtsträter, Dirk | TuS Uentrop | 1962 | m | 40 | x | 00:49:02 | 15 | 3 |
1056 | Kuhn, Karl | TV Beckum | 1962 | m | 40 | x | 00:51:39 | 16 | 4 |
1026 | Schröder, Thomas | VFL Gemmerich | 1965 | m | 40 | x | 00:54:04 | 21 | 5 |
1061 | Hänning, Martin | LT Kissinger Höhe | 1961 | m | 40 | x | 00:58:52 | 27 | 6 |
1087 | Fischer-Behnen, Achim | Sportler f. d. Frieden Hamm | 1956 | m | 45 | x | 00:41:53 | 2 | 1 |
1074 | Supe, Gerhard | TUS Uentrop | 1958 | m | 45 | x | 00:46:21 | 9 | 2 |
1085 | Hilje, Michael | TUS Uentrop | 1957 | m | 45 | x | 00:46:27 | 11 | 3 |
1082 | Peiler, Hans | TUS Uentrop | 1958 | m | 45 | x | 00:46:47 | 12 | 4 |
1068 | Wolff, Klaus Dieter | 1959 | m | 45 | x | 00:47:40 | 14 | 5 | |
1064 | Nettelmann-Zühlke, Klaus | LT Kissinger Höhe | 1957 | m | 45 | x | 00:51:40 | 17 | 6 |
1093 | Schmitz, Rainer | 1957 | m | 45 | x | 01:03:15 | 28 | 7 | |
1084 | Borchmann, Günter | Post SV Gütersloh | 1951 | m | 50 | x | 00:52:55 | 19 | 1 |
1094 | Krain, Manfred | 1955 | m | 50 | x | 01:03:16 | 29 | 2 | |
1039 | Sommerhage, Hartmut | 1950 | m | 55 | x | 00:56:40 | 23 | 1 | |
1049 | Kreickmann, Theo | Spvgg Dolberg | 1946 | m | 55 | x | 00:57:59 | 25 | 2 |
1044 | Lübke, Sebastian | SC Hamm | 1980 | m | HK | x | 00:43:10 | 5 | 1 |
1073 | Post, Christian | SG Isenbeck | 1978 | m | HK | x | 00:58:31 | 26 | 2 |
Start Nr. | Name | Verein | Geb.Jahr | G | AK | 10 km | Zeit | Platz | Platz AK |
1062 | Czeszak, Silke | LT Kissinger Höhe | 1967 | w | 35 | x | 00:58:51 | 9 | 1 |
1037 | Maletz, Manuela | Lauffreunde Bönen | 1964 | w | 40 | x | 00:47:39 | 2 | 1 |
1057 | Brandt, Christiane | LCG Ahlen-Beckum | 1961 | w | 40 | x | 00:57:20 | 6 | 2 |
1041 | Binner, Sabine | 1963 | w | 40 | x | 00:57:52 | 7 | 3 | |
1065 | Havers, Gudrun | LT Kissinger Höhe | 1961 | w | 40 | x | 01:03:40 | 10 | 4 |
1063 | Wilsenah, Ingrid | LT Kissinger Höhe | 1956 | w | 45 | x | 01:03:41 | 11 | 1 |
1092 | Wimmelbücker, Halina | LG Ahlen | 1953 | w | 50 | x | 00:57:04 | 5 | 1 |
1040 | Schmidt-Wulle, Petra | 1956 | w | 50 | x | 00:58:28 | 8 | 2 | |
1048 | Keßner, Adelheid | LG Hamm | 1943 | w | 60 | x | 00:56:06 | 4 | 1 |
1091 | Walter, Katrin | LF Bönen | 1980 | w | HK | x | 00:43:59 | 1 | 1 |
1072 | Denuell, Yvonne | LV Oelde | 1976 | w | HK | x | 00:49:59 | 3 | 2 |
Walking
Start Nr. | Name | Verein | Geb.Jahr | G | AK | WALK | Zeit | Platz |
1051 | Huneke, Christel | VFL Gemmerich | 1971 | w | 30 | x | 00:42:22 | 1 |
1052 | Brüggemann, Christel | Hobby B+S | 1955 | w | 55 | x | 00:46:04 | 2 |