Skip to main content

Ergebnisse 34. DAMM-Endkampf

10. September 2005, Sportpark Nord Ahlen


[Männer M30] [Männer M40] [Männer M50] [Männer M60] [Frauen W30] [Frauen W40] [Frauen W50] [Frauen W60]

Männer M30


E n d s t a n d
===============

 1. LG München                              12366 Punkte

 2. LG Leinfelden-Echterdingen              12146 Punkte

 3. LAZ Kreis Günzburg                      11888 Punkte

 4. LC Paderborn                            11854 Punkte

 5. LG Neiße                                11448 Punkte

 6. Hannover 96                             11297 Punkte



Mannschaften



 1. LG München                                                  GESAMTPUNKTE:  12366

      100 m :             Wächtershäuser, Peter         63      12,08      582
                          Flicke, Thomas                74      12,14      576
                          Jürgens, Ingo                 72      12,98    ( 497)

      400 m :             Wächtershäuser, Peter         63      52,88      642
                          Weber, Joachim                70      54,02      619

      1500 m :            Weber, Joachim                70    4:14,46      649
                          Umlauf, Michael               63    4:16,62      641
                          Herderich, Matthias           70    4:40,36    ( 560)

      5000 m :            Umlauf, Michael               63   15:52,74      664
                          Funke, Michael                68   17:38,94      570
                          Herderich, Matthias           70      aufg.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Flicke, Thomas                74      48,00     1181
                          Wächtershäuser, Peter         63
                          Weber, Joachim                70
                          Jürgens, Ingo                 72

                    II  : Gschwendtner, Michael         71      51,38    (1018)
                          Grell, Jan-Erik               68
                          Löbel, Klaus                  58
                          Kropp, Frank                  67


      Hochsprung :        Kropp, Frank                  67       1,85      648
                          Gschwendtner, Michael         71       1,70      578
                          Grell, Jan-Erik               68       1,55    ( 504)

      Weitsprung :        Wächtershäuser, Peter         63       6,32      622
                          Flicke, Thomas                74       6,20      611

      Kugelstoß :         Najjar, Tareq                 73      14,29      636
                          Döbler, Jörg                  70      12,81      582

      Diskuswurf :        Najjar, Tareq                 73      48,98      699
                          Döbler, Jörg                  70      35,80      572
                          Grell, Jan-Erik               68      32,06    ( 532)

      Speerwurf :         Grell, Jan-Erik               68      57,33      686
                          Kropp, Frank                  67      45,58      608
                          Flicke, Thomas                74      37,35    ( 547)



 2. LG Leinfelden-Echterdingen                                  GESAMTPUNKTE:  12146

      100 m :             Seifried, Heiner              72      11,48      646
                          Link, Thomas                  70      11,60      633
                          Droste-Franke, Bert           71      12,74    ( 518)

      400 m :             Link, Thomas                  70      51,66      667
                          Walter, Tom                   68      53,78      624
                          Seifried, Heiner              72      aufg.    (   0)

      1500 m :            Hübler, Mark                  73    4:35,40      576
                          Meyer, Volker                 75    4:38,02      568
                          Rottenbach, Peter             66    4:55,18    ( 517)

      5000 m :            Erdlenbruch, Dr. Michael      59   17:03,96      599
                          Bick, Alexander               70   17:24,86      582
                          Hübler, Mark                  73   17:42,94    ( 567)

      4 x 100 m :   I   : Droste-Franke, Bert           71      45,58     1312
                          Walter, Tom                   68
                          Seifried, Heiner              72
                          Link, Thomas                  70

                    II  : Bertsch, Martin               71      disq.    (   0)
                          Rottenbach, Peter             66
                          Rieger, Gert                  69
                          Meyer, Volker                 75


      Hochsprung :        Bertsch, Martin               71       1,80      625
                          Walter, Tom                   68       1,70      578
                          Puggé, Mike                   68       1,65    ( 554)

      Weitsprung :        Seifried, Heiner              72       6,28      619
                          Walter, Tom                   68       6,03      596
                          Bertsch, Martin               71       5,83    ( 577)

      Kugelstoß :         Meyer, Sven                   70      13,52      608
                          Puggé, Mike                   68      11,90      547
                          Belz, Michael                 62      11,61    ( 535)

      Diskuswurf :        Belz, Michael                 62      34,45      558
                          Meyer, Sven                   70      33,84      552
                          Rieger, Gert                  69      32,09    ( 533)

      Speerwurf :         Bertsch, Martin               71      50,40      641
                          Meyer, Sven                   70      46,56      615
                          Rieger, Gert                  69      45,58    ( 608)



 3. LAZ Kreis Günzburg                                          GESAMTPUNKTE:  11888

      100 m :             Vogg, Thomas                  68      12,18      572
                          Kramer, Tobias                74      12,36      554

      400 m :             Kramer, Tobias                74      53,74      625
                          Kühnl, Frank                  74      56,10      581
                          Vogg, Thomas                  68      aufg.    (   0)

      1500 m :            Gnann, Jochen                 72    4:18,46      634
                          Kühnl, Frank                  74    4:24,46      613

      5000 m :            Henne, Kersten                65   16:51,86      610
                          Gnann, Jochen                 72   17:35,36      573
                          Sandner, Michael              68   18:57,52    ( 512)

      4 x 100 m :   I   : Vogg, Thomas                  68      47,20     1222
                          Kropka, Rolf                  63
                          Kramer, Tobias                74
                          Köhler, Hubert                74

                    II  : Kühnl, Frank                  74      50,12    (1076)
                          Henne, Kersten                65
                          Gnann, Jochen                 72
                          Deutschenbaur, Christoph      74


      Hochsprung :        Köhler, Hubert                74       1,85      648
                          Deutschenbaur, Christoph      74       1,70      578
                          Kropka, Rolf                  63       1,55    ( 504)

      Weitsprung :        Deutschenbaur, Christoph      74       6,43      632
                          Köhler, Hubert                74       5,94      587

      Kugelstoß :         Ogger, Michael                72      12,81      582
                          Köhler, Hubert                74      11,58      534

      Diskuswurf :        Kropka, Rolf                  63      38,64      602
                          Ogger, Michael                72      30,38      513

      Speerwurf :         Kropka, Rolf                  63      51,86      651
                          Deutschenbaur, Christoph      74      41,34      577
                          Ogger, Michael                72      41,30    ( 577)



 4. LC Paderborn                                                GESAMTPUNKTE:  11854

      100 m :             Prange, Thomas                74      11,34      662
                          Keeb, Frank                   65      12,04      586

      400 m :             Keeb, Frank                   65      51,96      660
                          Krusemark, Michael            66      54,22      615

      1500 m :            Krusemark, Michael            66    4:33,68      582
                          Melzer, Christian             72    4:37,54      569

      5000 m :            Melzer, Christian             72   17:48,06      563
                          Henneken, Stefan              70   19:54,62      475

      4 x 100 m :   II  : Keeb, Frank                   65      46,30     1271
                          Schäfers, Thorsten            73
                          Gilpin, Rory Anthony          73
                          Prange, Thomas                74

                    I   : Striewe, Michael              73      aufg.    (   0)
                          Melzer, Christian             72
                          Henneken, Stefan              70
                          Pongratz, Lothar              52


      Hochsprung :        Schäfers, Thorsten            73       1,75      602
                          Krusemark, Michael            66       1,60      529

      Weitsprung :        Schäfers, Thorsten            73       5,95      588
                          Prange, Thomas                74       5,88      582

      Kugelstoß :         Obermeyer, Heiner             66      12,42      567
                          Striewe, Michael              73      11,73      540

      Diskuswurf :        Pongratz, Lothar              52      43,15      646
                          Schäfers, Thorsten            73      37,05      585
                          Obermeyer, Heiner             66      35,15    ( 566)

      Speerwurf :         Riedel, Andreas               67      48,10      625
                          Striewe, Michael              73      45,44      607
                          Obermeyer, Heiner             66      40,11    ( 568)



 5. LG Neiße                                                    GESAMTPUNKTE:  11448

      100 m :             Schäfer, Jörg                 67      11,66      626
                          Kasper, Detlef                60      11,80      611

      400 m :             Schäfer, Jörg                 67      51,98      660
                          Kasper, Detlef                60      57,50      557
                          Gust, Ronny                   75     abgem.    (   0)

      1500 m :            Scholz, Thomas                71    5:03,18      495
                          Lübeck, Detlef                53    5:13,70      468

      5000 m :            Lübeck, Detlef                53   19:17,46      499
                          Scholz, Thomas                71   21:11,96      429

      4 x 100 m :   I   : Röher, Steffen                75      46,88     1240
                          Kasper, Detlef                60
                          Helm, Andreas                 59
                          Schäfer, Jörg                 67


      Hochsprung :        Kalok, Sven                   66       1,70      578
                          Röher, Steffen                75       1,65      554
                          Helm, Andreas                 59       1,55    ( 504)

      Weitsprung :        Schäfer, Jörg                 67       5,70      564
                          Helm, Andreas                 59       5,11      506
                          Gust, Ronny                   75       4,61    ( 455)

      Kugelstoß :         Lebsa, Thomas                 68      14,88      657
                          Scholz, Ronny                 75      11,64      536
                          Kalok, Sven                   66      11,42    ( 528)

      Diskuswurf :        Lebsa, Thomas                 68      41,49      630
                          Scholz, Ronny                 75      32,80      540
                          Röher, Steffen                75       n.a.    (   0)

      Speerwurf :         Röher, Steffen                75      55,39      674
                          Gust, Ronny                   75      47,84      624
                          Scholz, Ronny                 75      43,39    ( 592)



 6. Hannover 96                                                 GESAMTPUNKTE:  11297

      100 m :             Vauth, Thorsten               74      11,60      633
                          Chiuariu, Johann              72      11,78      613
                          Schmidt, Rainer               61      aufg.    (   0)

      400 m :             Vauth, Thorsten               74      53,64      627
                          Ude, Holger                   61      55,44      593
                          Chiuariu, Johann              72      56,36    ( 576)

      1500 m :            Bärtsch, Andreas              66    4:41,84      556
                          Ude, Holger                   61    4:44,26      548

      5000 m :            Bärtsch, Andreas              66   18:02,48      552
                          Ude, Holger                   61   20:43,90      445

      4 x 100 m :   I   : Chiuariu, Johann              72      46,74     1247
                          Vauth, Thorsten               74
                          Neubüser, Peter               69
                          Schmidt, Rainer               61


      Hochsprung :        Neubüser, Peter               69       1,80      625
                          Schmidt, Rainer               61       1,55      504
                          Uelsmann, Ralph               56       1,55    ( 504)

      Weitsprung :        Neubüser, Peter               69       6,33      623
                          Vauth, Thorsten               74       6,22      613
                          Chiuariu, Johann              72       5,58    ( 553)

      Kugelstoß :         Hegeholz, Siegmund            59       9,98      468
                          Peters, Stefan                66       9,93      466
                          Uelsmann, Ralph               56       8,40    ( 398)

      Diskuswurf :        Peters, Stefan                66      32,10      533
                          Vogelsang, Gerhard            53      31,02      521
                          Hegeholz, Siegmund            59      29,82    ( 507)

      Speerwurf :         Hegeholz, Siegmund            59      44,66      601
                          Uelsmann, Ralph               56      34,99      529






Disziplinen


100 m                                                                       10.09.2005

1. Lauf     Wind : +1,7
 1. Prange, Thomas               74 LC Paderborn                      11,34 sec   662
 2. Seifried, Heiner             72 LG Leinfelden-Echterdingen        11,48 sec   646
 3. Vauth, Thorsten              74 Hannover 96                       11,60 sec   633
 4. Schäfer, Jörg                67 LG Neiße                          11,66 sec   626
 5. Wächtershäuser, Peter        63 LG München                        12,08 sec   582
 6. Vogg, Thomas                 68 LAZ Kreis Günzburg                12,18 sec   572

2. Lauf     Wind : -0,8
 1. Link, Thomas                 70 LG Leinfelden-Echterdingen        11,60 sec   633
 2. Chiuariu, Johann             72 Hannover 96                       11,78 sec   613
 3. Kasper, Detlef               60 LG Neiße                          11,80 sec   611
 4. Keeb, Frank                  65 LC Paderborn                      12,04 sec   586
 5. Kramer, Tobias               74 LAZ Kreis Günzburg                12,36 sec   554
 6. Jürgens, Ingo                72 LG München                        12,98 sec ( 497)

3. Lauf     Wind : +1,0
 1. Flicke, Thomas               74 LG München                        12,14 sec   576
 2. Droste-Franke, Bert          71 LG Leinfelden-Echterdingen        12,74 sec ( 518)
    Schmidt, Rainer              61 Hannover 96                       aufg.     (   0)


400 m                                                                       10.09.2005

1. Lauf
 1. Link, Thomas                 70 LG Leinfelden-Echterdingen        51,66 sec   667
 2. Keeb, Frank                  65 LC Paderborn                      51,96 sec   660
 3. Schäfer, Jörg                67 LG Neiße                          51,98 sec   660
 4. Wächtershäuser, Peter        63 LG München                        52,88 sec   642
 5. Kramer, Tobias               74 LAZ Kreis Günzburg                53,74 sec   625
 6. Chiuariu, Johann             72 Hannover 96                       56,36 sec ( 576)

2. Lauf
 1. Vauth, Thorsten              74 Hannover 96                       53,64 sec   627
 2. Walter, Tom                  68 LG Leinfelden-Echterdingen        53,78 sec   624
 3. Weber, Joachim               70 LG München                        54,02 sec   619
 4. Krusemark, Michael           66 LC Paderborn                      54,22 sec   615
 5. Kasper, Detlef               60 LG Neiße                          57,50 sec   557
    Vogg, Thomas                 68 LAZ Kreis Günzburg                aufg.     (   0)

3. Lauf
 1. Ude, Holger                  61 Hannover 96                       55,44 sec   593
 2. Kühnl, Frank                 74 LAZ Kreis Günzburg                56,10 sec   581
    Seifried, Heiner             72 LG Leinfelden-Echterdingen        aufg.     (   0)
    Gust, Ronny                  75 LG Neiße                         abgem.     (   0)


1500 m                                                                      10.09.2005
 1. Weber, Joachim               70 LG München                      4:14,46 min   649
 2. Umlauf, Michael              63 LG München                      4:16,62 min   641
 3. Gnann, Jochen                72 LAZ Kreis Günzburg              4:18,46 min   634
 4. Kühnl, Frank                 74 LAZ Kreis Günzburg              4:24,46 min   613
 5. Krusemark, Michael           66 LC Paderborn                    4:33,68 min   582
 6. Hübler, Mark                 73 LG Leinfelden-Echterdingen      4:35,40 min   576
 7. Melzer, Christian            72 LC Paderborn                    4:37,54 min   569
 8. Meyer, Volker                75 LG Leinfelden-Echterdingen      4:38,02 min   568
 9. Herderich, Matthias          70 LG München                      4:40,36 min ( 560)
10. Bärtsch, Andreas             66 Hannover 96                     4:41,84 min   556
11. Ude, Holger                  61 Hannover 96                     4:44,26 min   548
12. Rottenbach, Peter            66 LG Leinfelden-Echterdingen      4:55,18 min ( 517)
13. Scholz, Thomas               71 LG Neiße                        5:03,18 min   495
14. Lübeck, Detlef               53 LG Neiße                        5:13,70 min   468


5000 m                                                                      10.09.2005
 1. Umlauf, Michael              63 LG München                     15:52,74 min   664
 2. Henne, Kersten               65 LAZ Kreis Günzburg             16:51,86 min   610
 3. Erdlenbruch, Dr. Michael     59 LG Leinfelden-Echterdingen     17:03,96 min   599
 4. Bick, Alexander              70 LG Leinfelden-Echterdingen     17:24,86 min   582
 5. Gnann, Jochen                72 LAZ Kreis Günzburg             17:35,36 min   573
 6. Funke, Michael               68 LG München                     17:38,94 min   570
 7. Hübler, Mark                 73 LG Leinfelden-Echterdingen     17:42,94 min ( 567)
 8. Melzer, Christian            72 LC Paderborn                   17:48,06 min   563
 9. Bärtsch, Andreas             66 Hannover 96                    18:02,48 min   552
10. Sandner, Michael             68 LAZ Kreis Günzburg             18:57,52 min ( 512)
11. Lübeck, Detlef               53 LG Neiße                       19:17,46 min   499
12. Henneken, Stefan             70 LC Paderborn                   19:54,62 min   475
13. Ude, Holger                  61 Hannover 96                    20:43,90 min   445
14. Scholz, Thomas               71 LG Neiße                       21:11,96 min   429
    Herderich, Matthias          70 LG München                        aufg.     (   0)


4 x 100 m                                                                   10.09.2005

1. Lauf
 1. LG Leinfelden-Echterdingen I                                      45,58 sec  1312
      Droste-Franke, B 71 - Walter, T 68 - Seifried, H 72 - Link, T 70
 2. Hannover 96                                                       46,74 sec  1247
      Chiuariu, J 72 - Vauth, T 74 - Neubüser, P 69 - Schmidt, R 61
 3. LG Neiße                                                          46,88 sec  1240
      Röher, S 75 - Kasper, D 60 - Helm, A 59 - Schäfer, J 67
 4. LAZ Kreis Günzburg I                                              47,20 sec  1222
      Vogg, T 68 - Kropka, R 63 - Kramer, T 74 - Köhler, H 74
 5. LG München I                                                      48,00 sec  1181
      Flicke, T 74 - Wächtershäuser, P 63 - Weber, J 70 - Jürgens, I 72
    LC Paderborn I                                                    aufg.     (   0)
      Striewe, M 73 - Melzer, C 72 - Henneken, S 70 - Pongratz, L 52

2. Lauf
 1. LC Paderborn II                                                   46,30 sec  1271
      Keeb, F 65 - Schäfers, T 73 - Gilpin, R 73 - Prange, T 74
 2. LAZ Kreis Günzburg II                                             50,12 sec (1076)
      Kühnl, F 74 - Henne, K 65 - Gnann, J 72 - Deutschenbaur, C 74
 3. LG München II                                                     51,38 sec (1018)
      Gschwendtner, M 71 - Grell, J 68 - Löbel, K 58 - Kropp, F 67
    LG Leinfelden-Echterdingen II                                     disq.     (   0)
      Bertsch, M 71 - Rottenbach, P 66 - Rieger, G 69 - Meyer, V 75


Hochsprung                                                                  10.09.2005
 1. Kropp, Frank                 67 LG München                         1,85 m   648
 1. Köhler, Hubert               74 LAZ Kreis Günzburg                 1,85 m   648
 3. Bertsch, Martin              71 LG Leinfelden-Echterdingen         1,80 m   625
 3. Neubüser, Peter              69 Hannover 96                        1,80 m   625
 5. Schäfers, Thorsten           73 LC Paderborn                       1,75 m   602
 6. Kalok, Sven                  66 LG Neiße                           1,70 m   578
 6. Walter, Tom                  68 LG Leinfelden-Echterdingen         1,70 m   578
 6. Deutschenbaur, Christoph     74 LAZ Kreis Günzburg                 1,70 m   578
 6. Gschwendtner, Michael        71 LG München                         1,70 m   578
10. Puggé, Mike                  68 LG Leinfelden-Echterdingen         1,65 m ( 554)
10. Röher, Steffen               75 LG Neiße                           1,65 m   554
12. Krusemark, Michael           66 LC Paderborn                       1,60 m   529
13. Grell, Jan-Erik              68 LG München                         1,55 m ( 504)
13. Schmidt, Rainer              61 Hannover 96                        1,55 m   504
13. Helm, Andreas                59 LG Neiße                           1,55 m ( 504)
13. Kropka, Rolf                 63 LAZ Kreis Günzburg                 1,55 m ( 504)
13. Uelsmann, Ralph              56 Hannover 96                        1,55 m   504


Weitsprung                                                                  10.09.2005
 1. Deutschenbaur, Christoph 74 LAZ Kreis Günzburg                 6,43 m -0,7    632
 2. Neubüser, Peter          69 Hannover 96                        6,33 m -1,0    623
 3. Wächtershäuser, Peter    63 LG München                         6,32 m -0,5    622
 4. Seifried, Heiner         72 LG Leinfelden-Echterdingen         6,28 m -0,5    619
 5. Vauth, Thorsten          74 Hannover 96                        6,22 m -0,6    613
 6. Flicke, Thomas           74 LG München                         6,20 m -1,2    611
 7. Walter, Tom              68 LG Leinfelden-Echterdingen         6,03 m -0,2    596
 8. Schäfers, Thorsten       73 LC Paderborn                       5,95 m +0,2    588
 9. Köhler, Hubert           74 LAZ Kreis Günzburg                 5,94 m +0,2    587
10. Prange, Thomas           74 LC Paderborn                       5,88 m -0,5    582
11. Bertsch, Martin          71 LG Leinfelden-Echterdingen         5,83 m -0,3  ( 577)
12. Schäfer, Jörg            67 LG Neiße                           5,70 m -0,2    564
13. Chiuariu, Johann         72 Hannover 96                        5,58 m -1,0  ( 553)
14. Helm, Andreas            59 LG Neiße                           5,11 m -0,7    506
15. Gust, Ronny              75 LG Neiße                           4,61 m +1,1  ( 455)


Kugelstoß                                                                   10.09.2005
 1. Lebsa, Thomas                68 LG Neiße                          14,88 m   657
 2. Najjar, Tareq                73 LG München                        14,29 m   636
 3. Meyer, Sven                  70 LG Leinfelden-Echterdingen        13,52 m   608
 4. Döbler, Jörg                 70 LG München                        12,81 m   582
 4. Ogger, Michael               72 LAZ Kreis Günzburg                12,81 m   582
 6. Obermeyer, Heiner            66 LC Paderborn                      12,42 m   567
 7. Puggé, Mike                  68 LG Leinfelden-Echterdingen        11,90 m   547
 8. Striewe, Michael             73 LC Paderborn                      11,73 m   540
 9. Scholz, Ronny                75 LG Neiße                          11,64 m   536
10. Belz, Michael                62 LG Leinfelden-Echterdingen        11,61 m ( 535)
11. Köhler, Hubert               74 LAZ Kreis Günzburg                11,58 m   534
12. Kalok, Sven                  66 LG Neiße                          11,42 m ( 528)
13. Hegeholz, Siegmund           59 Hannover 96                        9,98 m   468
14. Peters, Stefan               66 Hannover 96                        9,93 m   466
15. Uelsmann, Ralph              56 Hannover 96                        8,40 m ( 398)


Diskuswurf                                                                  10.09.2005
 1. Najjar, Tareq                73 LG München                        48,98 m   699
 2. Pongratz, Lothar             52 LC Paderborn                      43,15 m   646
 3. Lebsa, Thomas                68 LG Neiße                          41,49 m   630
 4. Kropka, Rolf                 63 LAZ Kreis Günzburg                38,64 m   602
 5. Schäfers, Thorsten           73 LC Paderborn                      37,05 m   585
 6. Döbler, Jörg                 70 LG München                        35,80 m   572
 7. Obermeyer, Heiner            66 LC Paderborn                      35,15 m ( 566)
 8. Belz, Michael                62 LG Leinfelden-Echterdingen        34,45 m   558
 9. Meyer, Sven                  70 LG Leinfelden-Echterdingen        33,84 m   552
10. Scholz, Ronny                75 LG Neiße                          32,80 m   540
11. Peters, Stefan               66 Hannover 96                       32,10 m   533
12. Rieger, Gert                 69 LG Leinfelden-Echterdingen        32,09 m ( 533)
13. Grell, Jan-Erik              68 LG München                        32,06 m ( 532)
14. Vogelsang, Gerhard           53 Hannover 96                       31,02 m   521
15. Ogger, Michael               72 LAZ Kreis Günzburg                30,38 m   513
16. Hegeholz, Siegmund           59 Hannover 96                       29,82 m ( 507)
    Röher, Steffen               75 LG Neiße                           n.a.   (   0)


Speerwurf                                                                   10.09.2005
 1. Grell, Jan-Erik              68 LG München                        57,33 m   686
 2. Röher, Steffen               75 LG Neiße                          55,39 m   674
 3. Kropka, Rolf                 63 LAZ Kreis Günzburg                51,86 m   651
 4. Bertsch, Martin              71 LG Leinfelden-Echterdingen        50,40 m   641
 5. Riedel, Andreas              67 LC Paderborn                      48,10 m   625
 6. Gust, Ronny                  75 LG Neiße                          47,84 m   624
 7. Meyer, Sven                  70 LG Leinfelden-Echterdingen        46,56 m   615
 8. Kropp, Frank                 67 LG München                        45,58 m   608
 8. Rieger, Gert                 69 LG Leinfelden-Echterdingen        45,58 m ( 608)
10. Striewe, Michael             73 LC Paderborn                      45,44 m   607
11. Hegeholz, Siegmund           59 Hannover 96                       44,66 m   601
12. Scholz, Ronny                75 LG Neiße                          43,39 m ( 592)
13. Deutschenbaur, Christoph     74 LAZ Kreis Günzburg                41,34 m   577
14. Ogger, Michael               72 LAZ Kreis Günzburg                41,30 m   577
15. Obermeyer, Heiner            66 LC Paderborn                      40,11 m ( 568)
16. Flicke, Thomas               74 LG München                        37,35 m ( 547)
17. Uelsmann, Ralph              56 Hannover 96                       34,99 m   529





Männer M40


E n d s t a n d
===============

 1. TV 1891 Bürstadt                         9349 Punkte

 2. Pulheimer SC                             9274 Punkte

 3. LAC Quelle Fü/Mü/Wü                      8981 Punkte

 4. LG Osterode                              8784 Punkte

 5. LG Schleswig-Fahrdorf                    8707 Punkte

 6. TSV Bayer 04 Leverkusen                  8162 Punkte



Mannschaften


 1. TV 1891 Bürstadt                                            GESAMTPUNKTE:   9349

      100 m :             Becker, Ernst                 55      12,00      590
                          Schirra, Thomas               63      12,02      588
                          Eitz, Jens                    64      12,18    ( 572)

      800 m :             Ofenloch, Karl                61    2:08,02      609
                          Molitor, Rainer               59    2:16,04      552
                          Keiber, Heinrich              60      aufg.    (   0)

      5000 m :            Jakob, Josef                  50   17:53,10      559
                          Molitor, Rainer               59   17:55,50      557
                          Keiber, Heinrich              60   20:41,20    ( 447)

      4 x 100 m :   I   : Schirra, Thomas               63      45,96     1290
                          Becker, Ernst                 55
                          Eitz, Jens                    64
                          Kollmar, Christopher          63

                    II  : Eckel, Reinhard               59      50,48    (1060)
                          Ofenloch, Karl                61
                          Purdack, Peter                59
                          Rose, Bernd                   61


      Hochsprung :        Grätsch, Roland               65       1,65      554
                          Kollmar, Christopher          63       1,65      554
                          Purdack, Peter                59       1,50    ( 479)

      Weitsprung :        Kollmar, Christopher          63       6,11      603
                          Eitz, Jens                    64       6,05      597
                          Rose, Bernd                   61     abgem.    (   0)

      Kugelstoß :         Eckel, Reinhard               59      12,56      572
                          Rose, Bernd                   61      11,82      544
                          Purdack, Peter                59       9,32    ( 439)

      Diskuswurf :        Rose, Bernd                   61      40,00      615
                          Kollmar, Christopher          63      35,12      565
                          Purdack, Peter                59      32,44    ( 536)



 2. Pulheimer SC                                                GESAMTPUNKTE:   9274

      100 m :             Schwarzbach, Ralf             64      11,78      613
                          Sicora, Jörg                  62      12,38      552
                          Dirking, Ulrich               57      12,52    ( 539)

      800 m :             Bartsch, Karl-Heinz           63    2:05,12      631
                          Thürmer, Burkhard             61    2:24,04      501
                          Engels, Martin                57    2:26,58    ( 486)

      5000 m :            Michat, Jacky                 59   18:04,38      551
                          Bartsch, Karl-Heinz           63   18:11,58      545
                          Flock, Dr. Holger             61   18:19,22    ( 539)

      4 x 100 m :   I   : Sicora, Jörg                  62      46,36     1268
                          Schwarzbach, Ralf             64
                          van Egdom, Uwe                65
                          Dirking, Ulrich               57

                    II  : Engels, Martin                57      49,60    (1101)
                          Bartsch, Karl-Heinz           63
                          Probst, Volkmar               61
                          Franke, Dr. Markus            65


      Hochsprung :        Klupsch, Dietmar              63       1,65      554
                          van Egdom, Uwe                65       1,60      529
                          Engels, Martin                57       1,50    ( 479)

      Weitsprung :        van Egdom, Uwe                65       6,01      594
                          Schwarzbach, Ralf             64       5,81      575
                          Szafranski, Martin            58       5,16    ( 512)

      Kugelstoß :         Többen, Olaf                  62      13,17      595
                          Kölsch, Jörg                  61      11,85      545
                          Witt-Rannefeld, Dr. Reinhard  58       9,86    ( 463)

      Diskuswurf :        Többen, Olaf                  62      49,71      706
                          Szafranski, Martin            58      30,54      515
                          Kölsch, Jörg                  61      22,82    ( 422)



 3. LAC Quelle Fü/Mü/Wü                                         GESAMTPUNKTE:   8981

      100 m :             Berger, Rainer                64      11,56      637
                          Heling, Johannes              53      12,28      562
                          Schlee, Gerhard               51      12,98    ( 497)

      800 m :             Lindner, Detlev               61    2:11,30      585
                          Hemmerich, Hubert             58    2:25,66      491

      5000 m :            Lindner, Detlev               61   16:58,08      604
                          Kiefner, Theo                 59   17:57,46      556
                          Hemmerich, Hubert             58   20:01,32    ( 470)

      4 x 100 m :   I   : Hohendorf, Klaus              58      49,46     1108
                          Krumm, Dieter                 52
                          Lorenz, Jörg                  55
                          Schlee, Gerhard               51

                    II  : Krumm, Dieter                 52     abgem.    (   0)
                          Schrodi, Karl                 54
                          Hemmerich, Hubert             58
                          Lindner, Detlev               61


      Hochsprung :        Lorenz, Jörg                  55       1,65      554
                          Schrodi, Karl                 54       1,60      529

      Weitsprung :        Berger, Rainer                64       6,15      607
                          Heling, Johannes              53       5,55      550
                          Lorenz, Jörg                  55       5,54    ( 549)

      Kugelstoß :         Aygustov, Wladimir            50      11,54      532
                          Krumm, Dieter                 52      11,26      521
                          Parusel, Franz                49      10,49    ( 490)

      Diskuswurf :        Lorenz, Jörg                  55      37,03      585
                          Aygustov, Wladimir            50      34,64      560
                          Parusel, Franz                49      31,76    ( 529)



 4. LG Osterode                                                 GESAMTPUNKTE:   8784

      100 m :             Klohr, Dr. Erik               64      12,72      520
                          Holland, Henning              63      12,76      517
                          Behrens, Rainer               57      aufg.    (   0)

      800 m :             Kratz, Stefan                 62    2:11,74      581
                          Barke, Frank                  64    2:14,56      562
                          Behrens, Rainer               57      aufg.    (   0)

      5000 m :            Moog, Ralf                    65   17:36,08      573
                          Barke, Frank                  64   17:36,70      572
                          Schwerthelm, Frank            62   18:17,80    ( 540)

      4 x 100 m :   I   : Holland, Henning              63      49,14     1123
                          Denecke, Volker               62
                          Denecke, Günter               63
                          Klohr, Dr. Erik               64

                    II  : Schweidler, Dirk              65      54,34    ( 893)
                          Kratz, Stefan                 62
                          Ahrens, Jörg                  62
                          Schwerthelm, Frank            62


      Hochsprung :        Denecke, Günter               63       1,70      578
                          Holland, Henning              63       1,65      554

      Weitsprung :        Holland, Henning              63       5,77      571
                          Denecke, Volker               62       5,72      566
                          Denecke, Günter               63       5,41    ( 536)

