Ergebnisse 5. Dolberger Landschaftslauf
Volkslauf der Spielvereinigung Dolberg, 15. Juni 2008, Ahlen-Dolberg
[Bambinilauf] [Schülerlauf] [5 Kilometer Volkslauf] [5,2 Kilometer Walking und Nordic
Walking] [10 Kilometer Volks- und Straßenlauf] [10 Kilometer Mannschaftswertung Männer] [10
Kilometer Mannschaftswertung Frauen]
0,6 Kilometer Bambinilauf
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Härtel, Christopfer | Team Paulaner Ahlen | 02 | BAM | 1 | 3:04 |
2 | 78 | Pollmeier, Jannik | Ski Club Ahlen | 03 | BAM | 2 | 3:18 |
3 | 76 | Gosda, Domenika | LG Ahlen | 03 | BAW | 1 | 3:52 |
4 | 79 | Pollmeier, Jalia | Ahlen | 05 | BAW | 2 | 4:40 |
2 Kilometer Schülerlauf
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Biederbick, Dennis | LG Ahlen | 97 | SC | 1 | 7:50 |
2 | 122 | Kuntze, Anna | LV Oelde | 95 | SIB | 1 | 7:56 |
3 | 114 | Maletz, Lena | Lauffreunde Boenen | 97 | SIC | 1 | 8:07 |
4 | 107 | Schlieper, Rene | VFL Gemmerich | 97 | SC | 2 | 8:11 |
5 | 101 | Breer, Felicitas | LG Ahlen | 96 | SIB | 2 | 8:13 |
6 | 123 | Lembken, Johannes | Eintracht Dolberg | 95 | SB | 1 | 8:15 |
7 | 126 | Kloosterboer, Lea | Lauffreunde Boenen | 96 | SIB | 3 | 8:28 |
8 | 111 | Bartmann, Iva | Lauffreunde Boenen | 95 | SIB | 4 | 8:32 |
8 | 117 | Weber, Tom | SpVgg Dolberg | 98 | SC | 3 | 8:32 |
10 | 118 | Heising, Steffen | SpVgg Dolberg | 98 | SC | 4 | 8:37 |
11 | 105 | Huneke, Frederik | LG Ahlen | 98 | SC | 5 | 8:38 |
12 | 120 | Brinkrode, Nils | LV Oelde | 97 | SC | 6 | 8:39 |
13 | 109 | Rudlof, Nora | Lauffreunde Boenen | 94 | SIA | 1 | 8:43 |
14 | 110 | Maletz, Steffen | Lauffreunde Boenen | 95 | SB | 2 | 8:45 |
15 | 112 | Budde, Katharina | Lauffreunde Boenen | 96 | SIB | 5 | 8:51 |
16 | 113 | Brinkmann, Lynn | Lauffreunde Boenen | 96 | SIB | 6 | 8:58 |
17 | 100 | Breer, Ricarda | LG Ahlen | 98 | SIC | 2 | 9:17 |
18 | 119 | Brinkrode, Jan | LV Oelde | 00 | SD | 1 | 9:33 |
19 | 115 | Malcher, Stina | Lauffreunde Boenen | 00 | SID | 1 | 9:34 |
20 | 124 | Ekermann, Leo | LV Oelde | 97 | SC | 7 | 9:36 |
21 | 121 | Gosda, Jakob | LG Ahlen | 99 | SD | 2 | 9:41 |
22 | 102 | Klaus, Nils | SpVgg Dolberg | 98 | SC | 8 | 9:43 |
23 | 104 | Huneke, Natalie | SpVgg Dolberg | 00 | SID | 2 | 9:45 |
24 | 106 | Schlieper, Jasmin | VFL Gemmerich | 00 | SID | 3 | 9:49 |
25 | 103 | Fillinger, Stefan | SpVgg Dolberg | 97 | SC | 9 | 10:02 |
26 | 125 | Heuer, Philipp | Eintracht Dolberg | 00 | SD | 3 | 11:06 |
5 Kilometer Volkslauf
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Geides, Tim | LG Hamm | 89 | mJA | 1 | 17:23 |
2 | 202 | Droste, Philipp | LG Ahlen | 90 | mJA | 2 | 17:47 |
3 | 232 | Zöfgen, Frank | Ahlen | 65 | M40 | 1 | 18:13 |
4 | 227 | Kionka, Melanie | LG Hamm | 89 | wJA | 1 | 18:44 |
5 | 223 | Dahmen, Marc | SpVgg Dolberg | 89 | mJA | 3 | 19:00 |
6 | 237 | Küter, Aloys | FC Nordkirchen | 66 | M40 | 2 | 19:04 |
7 | 222 | Grünebaum, Axel | LV Oelde | 89 | mJA | 4 | 19:07 |
8 | 229 | Holtsträter, Ingo | TuS Uentrop | 67 | M40 | 3 | 19:15 |
9 | 238 | Christ, Frank | LG Hamm | 48 | M60 | 1 | 19:45 |
10 | 224 | Mozar, Juliane | LG Hamm | 90 | wJA | 2 | 20:10 |
11 | 236 | Fischer - Behnen, Achim | Sportler f.d. Frieden Hamm | 56 | M50 | 1 | 20:40 |
12 | 240 | Hilje, Michael | TuS Uentrop | 57 | M50 | 2 | 21:28 |
13 | 214 | Margraf, Thomas | Lauffreunde Boenen | 62 | M45 | 1 | 21:32 |
14 | 217 | Leuchtmann, Reinhard | Marathon - Soest | 41 | M65 | 1 | 21:36 |
15 | 228 | Rother, Thilo | LG Hamm | 96 | SB | 1 | 22:31 |
16 | 230 | Buschkühl, Aloys | TSV Rüthen | 74 | M30 | 1 | 22:54 |
16 | 231 | Schaffstein, Marc | SuS Bad Westenkotten | 82 | MHK | 1 | 22:54 |
18 | 243 | Mallin, John | Rheda Hotspurs | 56 | M50 | 3 | 23:25 |
19 | 226 | Budde, Rüdiger | Lauffreunde Boenen | 57 | M50 | 4 | 23:32 |
20 | 201 | Schwenke, Mathias | LG Ahlen | 78 | M30 | 2 | 23:37 |
21 | 215 | Stoeppel, Hartmut | Lauffreunde Boenen | 50 | M55 | 1 | 23:38 |
22 | 205 | Kreutzberger, Marianne | TuS Uentrop | 57 | W50 | 1 | 23:45 |
23 | 212 | Maletz, Manuela | Lauffreunde Boenen | 64 | W40 | 1 | 23:48 |
24 | 239 | Schwemmer, Ute | TuS Uentrop | 61 | W45 | 1 | 24:11 |
25 | 207 | Pfannkuche, Melanie | Beckum | 74 | W30 | 1 | 25:13 |
26 | 208 | Berghoff, Reinhard | 56 | M50 | 5 | 25:43 | |
27 | 213 | Grabitz, Andreas | Lauffreunde Boenen | 64 | M40 | 4 | 26:10 |
28 | 206 | Breer, Antonie | LG Ahlen | 66 | W40 | 2 | 26:18 |
29 | 234 | Walter, Laura | ASC Ahlen | 86 | WHK | 1 | 26:30 |
30 | 235 | Gonsion, Andre` | ASC Ahlen | 79 | MHK | 2 | 26:31 |
31 | 241 | Brinkwirth, Martina | TuS Uentrop | 64 | W40 | 3 | 27:28 |
32 | 225 | Keßner, Adelheid | LG Hamm | 43 | W65 | 1 | 28:00 |
33 | 204 | Dahlmann, Jens | SpVgg Dolberg | 90 | mJA | 5 | 28:39 |
34 | 209 | Stoeppel, Daniela | Lauffreunde Boenen | 90 | wJA | 3 | 29:10 |
35 | 211 | Stoeppel, Corinna | Lauffreunde Boenen | 87 | WHK | 2 | 29:11 |
36 | 242 | Kaup - Gerks, Edith | Rheda Hotspurs | 56 | W50 | 2 | 30:16 |
37 | 203 | Hoffbauer, Anna | LG Ahlen | 90 | wJA | 4 | 31:10 |
38 | 210 | Mingram, Susanna | LG Hamm | 63 | W45 | 2 | 31:40 |
39 | 233 | Drinkmann, Waltraud | Kamen | 54 | W50 | 3 | 32:53 |
5,2 Kilometer Walking und Nordic Walking
Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|
910 | Asbrand, Doris | SVD Drensteinfurt | 57 | NWW | 45:22 |
904 | Brinkkötter, Birgit | SVD Drensteinfurt | 73 | NWW | 44:13 |
996 | Drinkmann, Klaus | 37 | WM | 48:03 | |
997 | Ekermann, Leo | LV Oelde e. V. | 97 | WM | 48:58 |
998 | Ekermann, Sabina | Family Walking Team | 96 | WW | 48:58 |
902 | Gommen, Bernd | Küch/Wesemann Vorhelm | 46 | NWM | 38:56 |
913 | Groh, Marie-Luise | 35 | NWW | 40:45 | |
911 | Hötte, Monika | Vfl Gemmerich | 65 | NWW | 41:14 |
993 | Krömer, Beatrix | VHS | 52 | WW | 44:30 |
908 | auf der Lahnwehr, Ulrike | SVD Drensteinfurt | 70 | NWW | 49:06 |
992 | Lodenkemper, Ute | VHS | 55 | WW | 44:21 |
995 | Schallenberg, Marina | VHS | 85 | WW | 42:55 |
900 | Schlieper, Annette | Vfl Gemmerich | 67 | NWW | 42:40 |
901 | Schröder, Sabine | Vfl Gemmerich | 67 | NWW | 42:41 |
999 | Schumacher, Dr. Josef | Family Walking Team | 55 | WM | 49:00 |
994 | Segger, Rosemarie | TUS 1859 | 42 | WW | 43:51 |
906 | Spitzenberg, Mechthild | SVD Drensteinfurt | 58 | NWW | 42:21 |
907 | Stephan , Silke | SVD Drensteinfurt | 75 | NWW | 47:45 |
905 | Stephan, Reinhard | SVD Drensteinfurt | 48 | NWM | 45:21 |
903 | Töns, Yvonne | SVD Drensteinfurt | 69 | NWW | 44:14 |
10 Kilometer Volks- und Straßenlauf
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | Kaldewei, Philipp | LV Oelde | 81 | MHK | 1 | 34:17 |
2 | 549 | Osheku, Moses | LG Ahlen | 63 | M45 | 1 | 36:57 |
3 | 576 | Buschkühl, Aloys | TSV Rüthen | 74 | M30 | 1 | 37:02 |
4 | 550 | Hanne, Elias | LG Ahlen | 63 | M45 | 2 | 37:24 |
5 | 507 | Droste, Philipp | LG Ahlen | 90 | mJA | 1 | 37:34 |
6 | 539 | Hoppe, Bernd | LV Oelde | 67 | M40 | 1 | 37:39 |
7 | 541 | Leonhardt, Oliver | LV Oelde | 67 | M40 | 2 | 37:45 |
8 | 572 | Kreutz, Manfred | LG Ahlen | 65 | M40 | 3 | 38:41 |
9 | 534 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 57 | M50 | 1 | 38:49 |
10 | 535 | Westermann, Ralf | LV Oelde | 70 | M35 | 1 | 38:55 |
11 | 531 | Gosda, Ralf | LG Ahlen | 62 | M45 | 3 | 39:01 |
12 | 564 | Viebahn, Christel | LG Gummersbach | 76 | W30 | 1 | 39:03 |
13 | 540 | Schulte, Heinz-Jürgen | LV Oelde | 58 | M50 | 2 | 39:06 |
14 | 569 | Kruse, Dieter | LG Hamm | 55 | M50 | 3 | 39:11 |
15 | 512 | Breer, Jakob | LG Ahlen | 66 | M40 | 4 | 39:13 |
16 | 562 | Schäfer, Thorsten | Ahlen SG | 69 | M35 | 2 | 39:32 |
17 | 533 | Häßler, Peter | LV Oelde | 69 | M35 | 3 | 39:40 |
18 | 563 | Wittne, Volker | TUS Uentrop | 68 | M40 | 5 | 41:29 |
19 | 538 | Kemper, Andreas | LV Oelde | 60 | M45 | 4 | 41:31 |
20 | 555 | Rudloh, Werner | RV Lippborg-Unterberg | 66 | M40 | 6 | 41:34 |
21 | 567 | Kassanke, Roman | LV Oelde | 67 | M40 | 7 | 41:44 |
22 | 511 | Küchmann , Marcus | Lauffreunde Boenen | 72 | M35 | 4 | 42:10 |
23 | 574 | Waldikowski, Klemens | LG Oelde/ Wadersloh | 65 | M40 | 8 | 42:17 |
24 | 556 | Erdmann, Berni | LV Oelde | 55 | M50 | 4 | 42:22 |
25 | 559 | Otto, Manfred | LG Hamm | 53 | M55 | 1 | 42:31 |
26 | 573 | Bode, Joachim | Ski - Club - Beckum | 57 | M50 | 5 | 42:36 |
27 | 509 | Droste, Norbert | SpVgg Dolberg | 62 | M45 | 5 | 42:44 |
28 | 515 | Ebel, Norbert | TV Flerke | 55 | M50 | 6 | 42:47 |
29 | 522 | Mingram, Erwin | LG Hamm | 60 | M45 | 6 | 42:52 |
30 | 523 | Uelzmann, Christine | Lauffreunde Boenen | 67 | W40 | 1 | 42:53 |
31 | 570 | Buter, Dieter | LG Hamm | 45 | M60 | 1 | 42:54 |
32 | 566 | Kraus, Jürgen | SG Sendenhorst | 56 | M50 | 7 | 42:56 |
33 | 516 | Wagener, Peter | Feuerwehr Ahlen | 63 | M45 | 7 | 43:38 |
34 | 543 | Hötte, Peter | Vfl Gemmerich | 65 | M40 | 9 | 43:43 |
35 | 557 | Bittner, Bernhard | LV Oelde | 58 | M50 | 8 | 43:52 |
36 | 536 | Denuell, Yvonne | LV Oelde | 76 | W30 | 2 | 43:59 |
37 | 545 | Fischer-Behnen, Achim | Sportler f. d. Frieden Hamm | 56 | M50 | 9 | 44:07 |
38 | 558 | Heine, Andreas | LV Oelde | 65 | M40 | 10 | 44:36 |
39 | 505 | Weissner, Martin | 76 | M30 | 2 | 45:02 | |
40 | 546 | Bremer, Andreas | Tri-Team-Witten | 56 | M50 | 10 | 45:06 |
41 | 510 | Walter, Katrin | Lauffreunde Boenen | 80 | WHK | 1 | 45:07 |
42 | 544 | Pollmeier, Jürgen | LG Ahlen | 67 | M40 | 11 | 45:20 |
43 | 548 | Sahdrhop, Ludger | LG Ahlen | 55 | M50 | 11 | 45:32 |
44 | 560 | Holm, Werner | Fortuna Walstedde | 58 | M50 | 12 | 45:35 |
45 | 517 | Reger, Thomas | LT Stadtanzeiger/LG Ahlen | 63 | M45 | 8 | 46:28 |
46 | 526 | Härtel, Werner | Team Paulaner Ahlen | 70 | M35 | 5 | 46:40 |
47 | 575 | Hahne, Volker | DAV Beckum | 69 | M35 | 6 | 46:45 |
48 | 537 | Rammert, Uschi | LV Oelde | 68 | W40 | 2 | 46:54 |
49 | 579 | Walther, Wilhelm | TUS Uentrop | 59 | M45 | 9 | 47:06 |
50 | 577 | Kuhn, Karl | Beckum | 62 | M45 | 10 | 47:16 |
51 | 525 | Stutenbäumer, Frank | Beckum | 72 | M35 | 7 | 47:17 |
52 | 508 | Wallrafen, Karin | VFR Unterbruch LG | 62 | W45 | 1 | 47:55 |
53 | 578 | Heising, Gerd | TV - Werne 03 | 46 | M60 | 2 | 48:34 |
54 | 565 | Kraus, Gudrun | LG Ahlen | 58 | W50 | 1 | 48:36 |
55 | 547 | Kuhn, Otto | LG Ahlen | 37 | M70 | 1 | 48:54 |
56 | 561 | Holtsträter, Dirk | TUS Uentrop | 62 | M45 | 11 | 49:26 |
57 | 542 | Vitulli, Angela | Dowingtown Highschool West Pennsylvania, USA | 91 | wJB | 1 | 49:59 |
58 | 529 | Reiners, Ralf | 65 | M40 | 12 | 51:18 | |
59 | 503 | Kremer, Erika | LG Hamm | 50 | W55 | 1 | 51:26 |
60 | 518 | Schulte, Ulrich | Ahlen | 55 | M50 | 13 | 51:47 |
61 | 553 | Lange, Heinz | TVE Ennigerloh | 51 | M55 | 2 | 52:14 |
62 | 519 | Fillinger, Jan Oliver | Road Runners | 84 | MHK | 2 | 52:15 |
63 | 506 | Köhler, Silke | LG Ahlen | 81 | WHK | 2 | 52:34 |
64 | 527 | Lepper, Susan | Fortuna Walstedde | 62 | W45 | 2 | 52:55 |
65 | 568 | Baxpöhler, Wolfgang | SuS Enniger | 58 | M50 | 14 | 54:33 |
66 | 581 | Salenski, Evelin | SpVgg Dolberg | 58 | W50 | 2 | 54:50 |
67 | 528 | Schenk, Rainer | Vfl Gemmerich | 63 | M45 | 12 | 55:31 |
68 | 520 | Knakrick, Gerhard | 61 | M45 | 13 | 55:32 | |
69 | 571 | Sommerhage, Hartmunt | 50 | M55 | 3 | 55:42 | |
70 | 521 | Schwaigert, Alexander | 87 | MHK | 3 | 57:44 | |
71 | 504 | Wimmelbücker, Halina | Delta Studio Ahlen | 53 | W55 | 2 | 58:53 |
72 | 552 | Bisping, Brigitte | TVE Ennigerloh | 58 | W50 | 3 | 1:02:15 |
73 | 554 | Reploh, Irmgard | TVE Ennigerloh | 52 | W55 | 3 | 1:02:41 |
74 | 551 | Lange, Monika | TVE Ennigerloh | 57 | W50 | 4 | 1:06:46 |
10 Kilometer Volks- und Straßenlauf - Mannschaftswertung Männer
Rng | Mannschaft | Endzeit | Snr | Name, Vorname | Jg | Ak | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV Oelde 1 | 1:49:41 | 513 | Kaldewei, Philipp | 81 | MHK | 34:17 |
539 | Hoppe, Bernd | 67 | M40 | 37:39 | |||
541 | Leonhardt, Oliver | 67 | M40 | 37:45 | |||
2 | LG Ahlen 1 | 1:51:55 | 549 | Osheku, Moses | 63 | M45 | 36:57 |
550 | Hanne, Elias | 63 | M45 | 37:24 | |||
507 | Droste, Philipp | 90 | mJA | 37:34 | |||
3 | LV Oelde 2 | 1:56:50 | 534 | Grünebaum, Manfred | 57 | M50 | 38:49 |
535 | Westermann, Ralf | 70 | M35 | 38:55 | |||
540 | Schulte, Heinz-Jürgen | 58 | M50 | 39:06 | |||
4 | LG Ahlen 2 | 1:56:55 | 572 | Kreutz, Manfred | 65 | M40 | 38:41 |
531 | Gosda, Ralf | 62 | M45 | 39:01 | |||
512 | Breer, Jakob | 66 | M40 | 39:13 | |||
5 | LV Oelde 3 | 2:02:55 | 533 | Häßler, Peter | 69 | M35 | 39:40 |
538 | Kemper, Andreas | 60 | M45 | 41:31 | |||
567 | Kassanke, Roman | 67 | M40 | 41:44 | |||
6 | LG Hamm | 2:04:34 | 569 | Kruse, Dieter | 55 | M50 | 39:11 |
559 | Otto, Manfred | 53 | M55 | 42:31 | |||
522 | Mingram, Erwin | 60 | M45 | 42:52 | |||
7 | LV Oelde 4 | 2:10:50 | 556 | Erdmann, Berni | 55 | M50 | 42:22 |
557 | Bittner, Bernhard | 58 | M50 | 43:52 | |||
558 | Heine, Andreas | 65 | M40 | 44:36 | |||
8 | TuS Uentrop | 2:18:01 | 563 | Wittne, Volker | 68 | M40 | 41:29 |
579 | Walther, Wilhelm | 59 | M45 | 47:06 | |||
561 | Holtsträter, Dirk | 62 | M45 | 49:26 | |||
9 | LG Ahlen 3 | 2:19:46 | 544 | Pollmeier, Jürgen | 67 | M40 | 45:20 |
548 | Sahdrhop, Ludger | 55 | M50 | 45:32 | |||
547 | Kuhn, Otto | 37 | M70 | 48:54 |
10 Kilometer Volks- und Straßenlauf - Mannschaftswertung Frauen
Rng | Mannschaft | Endzeit | Snr | Name, Vorname | Jg | Ak | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVE Ennigerloh | 3:11:42 | 552 | Bisping, Brigitte | 58 | W50 | 1:02:15 |
554 | Reploh, Irmgard | 52 | W55 | 1:02:41 | |||
551 | Lange, Monika | 57 | W50 | 1:06:46 |