Ergebnisse 14. Ahlener Sparkassen-Jedermannzehnkampf
13. und 14. September 2008, Ahlen, Sportpark Nord
[Jedermannzehnkampf] [Profi-KiD (Schüler und Schülerinnen B)] [„Profiriege“ (offizieller IAAF-Zehnkampf)]
14. Sparkassen Jedermann-Zehnkampf Ahlen, von 13.09.2008 - 14.09.2008 |
„Jedermannzehnkampf“ |
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Verein | Punkte | AK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
1 | 263 | Nowak* Sebastian | 1982 | VFL Kamen | 6200 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 262 | Koch* Tobias | 1986 | VFL Kamen | 5547 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 287 | Gesing* Moritz | 1987 | LG Menden | 5312 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 241 | Dietel Felix | 1989 | TG Herford | 5152 | mJA | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 289 | Kneuper* Simon | 1991 | LG Ahlen | 5099 | mJB | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 272 | Engel* Matthias | 1991 | LG Kreis Lübbecke | 5028 | mJB | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 305 | Bryan* Adam | 1978 | TSV Rottweil | 5012 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 222 | Glübert* Dieter | 1958 | SSC Vellmar | 5009 | M50 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 257 | Rethmeier* Christian | 1983 | LAC Dortmund | 4990 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 242 | Krehan* Sebastian | 1985 | DJK-GW Werl | 4764 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 274 | Hülshorst* Sven | 1982 | LG Kreis Lübbecke | 4759 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 240 | Huget Jerome | 1990 | TG Herford | 4744 | mJA | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 267 | Meyer* Sven | 1970 | Solinger LC | 4725 | M35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 285 | Pähler Lars | 1984 | LG Olympia Dortmund | 4589 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 271 | Bergen* Alexander | 1984 | LG Kreis Lübbecke | 4459 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 290 | Brandt* Denis | 1973 | LG Ems Warendorf | 4315 | M35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 273 | Schmidt* Manuel | 1988 | LG Kreis Lübbecke | 4303 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 307 | Towkatsch Artem | 1989 | TV Werne 03 | 4282 | mJA | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 265 | Kopp* Marco | 1975 | VFL Kamen | 4280 | M30 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | 329 | Röhr* Dominik | 1994 | LG Ahlen | 4273 | M14 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 302 | Rolfes Volkmar | 1970 | TUS Eintracht Bielefeld | 4266 | M35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | 319 | Aundrup Benedikt | 1984 | TSV Kirchlinde | 4255 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
23 | 320 | Bartsch* Jan | 1993 | LG Ahlen | 4175 | M15 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
24 | 233 | Kempe* Dominik | 1994 | LG Ahlen | 4170 | M14 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | 264 | Haupt* Stephan | 1985 | VFL Kamen | 4142 | M; | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | 266 | Prolingheuer* Arwed | 1992 | VFL Kamen | 4105 | mJB | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
27 | 261 | Dihr* Carolin | 1994 | VFL Kamen | 3887 | W14 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
28 | 2211 | Tapmeier Michael | 1977 | SG Rote Erde Beckum | 3887 | M30 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
29 | 308 | Freytag Jan | 1990 | TV Werne 03 | 3853 | mJA | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | 216 | Klösener Sven | 1980 | LG Ahlen | 3845 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
31 | 1601 | Rieping* Dietmar | 1966 | SG Rote Erde Beckum | 3825 | M40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
32 | 330 | Röhr* Daniel | 1993 | LG Ahlen | 3821 | M15 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
33 | 238 | Liebig* Joachim | 1972 | LG Lippe Süd | 3802 | M35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
34 | 212 | Samorey Roger | 1963 | LG Ahlen | 3731 | M45 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
35 | 258 | Lefarth* Justin | 1989 | DJK-GW Werl | 3609 | mJA | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
36 | 244 | Bolin Malte | 1989 | TSV Kirchlinde | 3582 | mJA | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
37 | 254 | Tessin* Ulrich | 1958 | TUS Eintracht Minden | 3544 | M50 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
38 | 321 | Lux* Kevin | 1992 | LG Ahlen | 3482 | mJB | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
39 | 202 | Kaufmann* Cornelia | 1979 | DJK-GW Werl | 3445 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
40 | 205 | Kielhorn* Joana | 1993 | LG Ahlen | 3443 | W15 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
41 | 220 | Schmidt Frank | 1967 | Münster-geht-aus | 3440 | M40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
42 | 313 | Drees Thorben | 1992 | TUS Bönen I | 3419 | mJB | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
43 | 2205 | Braam* Christopher | 1992 | SG Rote Erde Beckum | 3287 | mJB | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
44 | 275 | Kulisch Dirk | 1966 | FC Schalke 04 | 3166 | M40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
45 | 286 | Tilmann*, Dr. Gerhard | 1938 | LG Olympia Dortmund | 3162 | M70 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
46 | 210 | Mertens Klemens | 1952 | LG Ahlen | 3127 | M55 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
47 | 283 | Kunigo* Hayato | 1978 | FC Schalke 04 | 3117 | M30 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
48 | 282 | Zimmermann Kai | 1970 | FC Schalke 04 | 3095 | M35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
49 | 232 | Siebert Dirk | 1972 | Westfalia Vorhelm | 3093 | M35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
50 | 311 | Trautmann* Bernd | 1978 | SG Rote Erde Beckum | 3074 | M30 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
51 | 322 | Rohrberg* Daniel | 1986 | LG Ahlen | 2999 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
52 | 277 | Schulte Frank | 1961 | FC Schalke 04 | 2987 | M45 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
53 | 211 | Heising Rudi | 1962 | LG Ahlen | 2985 | 45 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
54 | 245 | Fröhlich Grit | 1979 | LV Oelde | 2972 | F | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
55 | 250 | Janas Lothar | 1958 | USC Magdeburg | 2918 | M50 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
56 | 235 | Walter Frank | 1967 | Rheda-Wiedenbrück | 2911 | M40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
57 | 312 | Thormann Lothar | 1965 | TUS Bönen I | 2880 | M40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
58 | 327 | Küpper Daniel | 1993 | LG Ahlen | 2868 | M15 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
59 | 213 | Humann Thomas | 1966 | LG Ahlen | 2862 | M40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
60 | 306 | Pälmke Christoph | 1986 | TV Werne 03 | 2820 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
61 | 208 | Becker Norbert | 1951 | LG Ahlen | 2816 | M55 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
62 | 247 | Hennecke Bernward | 1963 | LG Unna | 2797 | M45 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
63 | 316 | Mandischer Nils | 1993 | TUS Bönen I | 2760 | M15 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
64 | 1503 | Stallmeister Thomas | 1978 | SG Rote Erde Beckum | 2750 | M30 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
65 | 219 | Schmidt Thorsten | 1970 | Münster-geht-aus | 2747 | M35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
66 | 291 | Schmidt Daniel | 1985 | Gymnasium Schloß Overhagen | 2631 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
67 | 218 | Schott Frank | 1967 | LG Ahlen | 2625 | M40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
68 | 276 | Riedel Monique | 1970 | FC Schalke 04 | 2546 | W35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
69 | 279 | Schmidt Siegfried | 1958 | FC Schalke 04 | 2531 | M50 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
70 | 1704 | Schmeling Ralf | 1966 | SG Rote Erde Beckum | 2493 | M40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
71 | 294 | Habers Jens | 1975 | Weltklasse Bocholt | 2472 | M30 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
72 | 301 | Scheunemann Wolfgang | 1960 | TV Wanne 85 | 2457 | M45 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
73 | 296 | Welling Norbert | 1970 | Weltklasse Bocholt | 2457 | M35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
74 | 256 | Schmitz Christian | 1978 | LG Ahlen | 2448 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
75 | 278 | Lenkheit Wolfgang | 1957 | FC Schalke 04 | 2444 | M50 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
76 | 231 | Kaldewei Jörg | 1969 | Westfalia Vorhelm | 2407 | M35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
77 | 209 | Schomacher Hermann | 1951 | LG Ahlen | 2345 | M55 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
78 | 215 | Kuhn* Otto | 1937 | LG Ahlen | 2313 | M70 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
79 | 284 | Georg Bastian | 1986 | FC Schalke 04 | 2215 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
80 | 251 | Rathmann Thomas | 1979 | USC Magdeburg | 2199 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
81 | 228 | Lorberg Ralf | 1965 | Dinslaken | 2188 | M40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
82 | 243 | Bolin Peter | 1953 | TSV Kirchlinde | 2153 | M55 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
83 | 255 | van den Akker Pieter | 1970 | LG Unna | 2142 | M35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
84 | 268 | Koller Thomas | 1964 | VFL Kamen | 2115 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
85 | 217 | Fiedler Peter | 1966 | LG Ahlen | 2110 | M40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
86 | 3107 | Assmann* Sabrina | 1986 | SG Rote Erde Beckum | 2073 | F | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
87 | 230 | Glanemann Thomas | 1972 | Westfalia Vorhelm | 2058 | M35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
88 | 224 | Schwarz Christian | 1970 | Turngruppe Waldfee | 2044 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
89 | 1404 | Heese* Hannah | 1988 | SG Rote Erde Beckum | 2015 | wJA | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
90 | 214 | Brändel Gordon | 1963 | LG Ahlen | 1898 | M45 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
91 | 201 | Buthmann* Pia | 1978 | DJK-GW Werl | 1878 | F | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
92 | 270 | Dihr Uwe | 1961 | TV Werne 03 | 1869 | M45 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
93 | 206 | Meier Stephan | 1975 | Bielefeld | 1813 | M30 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
94 | 300 | Ney*, Dr. Andreas | 1946 | TV Datteln 09 | 1798 | M60 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
95 | 280 | Markgraf Paul | 1956 | FC Schalke 04 | 1777 | M50 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
96 | 252 | Janas Carolin | 1986 | USC Magdeburg | 1764 | F | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
97 | 253 | Winter Alexander | 1982 | USC Magdeburg | 1737 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
98 | 2306 | Hunold* Diana | 1979 | SG Rote Erde Beckum | 1668 | F | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
99 | 207 | Möller Nicole | 1978 | Spenge | 1644 | W30 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
100 | 2612 | Kortmann* Kirsten | 1980 | SG Rote Erde Beckum | 1632 | F | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
101 | 1005 | Lücking Holger | 1978 | SG Rote Erde Beckum | 1608 | M30 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
102 | 315 | Graber Anne | 1987 | TUS Bönen II | 1466 | F | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
103 | 317 | Krause Victoria | 1992 | TUS Bönen II | 1390 | wJB | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
104 | 2511 | Wehling* Stefanie | 1984 | SG Rote Erde Beckum | 1270 | F | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
105 | 288 | Gorden* Jannick | 1988 | LG Ahlen | 1248 | M | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
106 | 203 | Schulte* Andrea | 1981 | DJK-GW Werl | 1130 | F | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
107 | 318 | Völkel Dietmar | 1953 | TUS Bönen II | 849 | M55 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
108 | 223 | Ibouning Simone | 1970 | Turngruppe Waldfee | 745 | W35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
400 | Eikelmann Marcus | 1960 | Brühler TV | ab. | M45 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
331 | Bäcker* Jannis | 1985 | LG Ratio Münster | ab. | M | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
292 | Schneidewind Maximilian | 1990 | Gymnasium Schloß Overhagen | ab. | mJA | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
237 | Schönert Rafael | 1974 | Sendenhorst | ab. | M30 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
281 | Guder Henning | 1964 | FC Schalke 04 | ab. | M40 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
295 | Würfel Klaus | 1972 | Weltklasse Bocholt | ab. | M35 | |||||||||||||
Hürdenstrecke gemäß Altersklasse Hürdenhöhe gemäß Altersklasse, sofern mit * gekennzeichnet: *Zehnkampf gemäß internationaler Wettkampfregeln: W14/15, W40, W45: 80 Meter Hürden, 0,762 m M14/15: 80 Meter Hürden, 0,840 m wJB: 100 Meter Hürden, 0,762 m mJB: 110 Meter Hürden, 0,914 m wJA, F, W30, W35, M60, M65: 100 Meter Hürden, 0,840 m mJA, M40, M45: 110 Meter Hürden, 0,991 m M, M30, M35: 110 Meter Hürden, 1,067 m M50, M55: 100 Meter Hürden, 0,914 m W50, W55, W60, M70: 80 Meter Hürden, 0,762 m
Jedermannzehnkampf-Mannschaft |
Rk. | Name | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
Jg. | Punkte |
1. | VFL Kamen | 16.027 | |||||||
Nowak* Sebastian | 1982 | 6200 | |||||||
Koch* Tobias | 1986 | 5547 | |||||||
Kopp* Marco | 1975 | 4280 | |||||||
2. | LG Kreis Lübbecke | 14.246 | |||||||
Engel* Matthias | 1991 | 5028 | |||||||
Hülshorst* Sven | 1982 | 4759 | |||||||
Bergen* Alexander | 1984 | 4459 | |||||||
3. | LG Ahlen | 13.547 | |||||||
Kneuper* Simon | 1991 | 5099 | |||||||
Röhr* Dominik | 1994 | 4273 | |||||||
Bartsch* Jan | 1993 | 4175 | |||||||
4. | VFL Kamen | 12.134 | |||||||
Haupt* Stephan | 1985 | 4142 | |||||||
Prolingheuer* Arwed | 1992 | 4105 | |||||||
Dihr* Carolin | 1994 | 3887 | |||||||
5. | LG Ahlen | 11.836 | |||||||
Kempe* Dominik | 1994 | 4170 | |||||||
Klösener Sven | 1980 | 3845 | |||||||
Röhr* Daniel | 1993 | 3821 | |||||||
6. | DJK-GW Werl | 11.818 | |||||||
Krehan* Sebastian | 1985 | 4764 | |||||||
Lefarth* Justin | 1989 | 3609 | |||||||
Kaufmann* Cornelia | 1979 | 3445 | |||||||
7. | SG Rote Erde Beckum | 10.999 | |||||||
Tapmeier Michael | 1977 | 3887 | |||||||
Rieping* Dietmar | 1966 | 3825 | |||||||
Braam* Christopher | 1992 | 3287 | |||||||
8. | TV Werne 03 | 10.955 | |||||||
Towkatsch Artem | 1989 | 4282 | |||||||
Freytag Jan | 1990 | 3853 | |||||||
Pälmke Christoph | 1986 | 2820 | |||||||
9. | LG Ahlen | 10.656 | |||||||
Samorey Roger | 1963 | 3731 | |||||||
Lux* Kevin | 1992 | 3482 | |||||||
Kielhorn* Joana | 1993 | 3443 | |||||||
10. | TSV Kirchlinde | 9.990 | |||||||
Aundrup Benedikt | 1984 | 4255 | |||||||
Bolin Malte | 1989 | 3582 | |||||||
Bolin Peter | 1953 | 2153 | |||||||
11. | FC Schalke 04 | 9.378 | |||||||
Kulisch Dirk | 1966 | 3166 | |||||||
Kunigo* Hayato | 1978 | 3117 | |||||||
Zimmermann Kai | 1970 | 3095 | |||||||
12. | LG Ahlen | 9.111 | |||||||
Mertens Klemens | 1952 | 3127 | |||||||
Rohrberg* Daniel | 1986 | 2999 | |||||||
Heising Rudi | 1962 | 2985 | |||||||
13. | TUS Bönen I | 9.059 | |||||||
Drees Thorben | 1992 | 3419 | |||||||
Thormann Lothar | 1965 | 2880 | |||||||
Mandischer Nils | 1993 | 2760 | |||||||
14. | LG Ahlen | 8.546 | |||||||
Küpper Daniel | 1993 | 2868 | |||||||
Humann Thomas | 1966 | 2862 | |||||||
Becker Norbert | 1951 | 2816 | |||||||
15. | SG Rote Erde Beckum | 8.312 | |||||||
Trautmann* Bernd | 1978 | 3069 | |||||||
Stallmeister Thomas | 1978 | 2750 | |||||||
Schmeling Ralf | 1966 | 2493 | |||||||
16. | FC Schalke 04 | 8.064 | |||||||
Schulte Frank | 1961 | 2987 | |||||||
Riedel Monique | 1970 | 2546 | |||||||
Schmidt Siegfried | 1958 | 2531 | |||||||
17. | Westfalia Vorhelm | 7.558 | |||||||
Siebert Dirk | 1972 | 3093 | |||||||
Kaldewei Jörg | 1969 | 2407 | |||||||
Glanemann Thomas | 1972 | 2058 | |||||||
18. | LG Ahlen | 7.418 | |||||||
Schott Frank | 1967 | 2625 | |||||||
Schmitz Christian | 1978 | 2448 | |||||||
Schomacher Hermann | 1951 | 2345 | |||||||
19. | USC Magdeburg | 6.881 | |||||||
Janas Lothar | 1958 | 2918 | |||||||
Rathmann Thomas | 1979 | 2199 | |||||||
Janas Carolin | 1986 | 1764 | |||||||
20. | FC Schalke 04 | 6.436 | |||||||
Lenkheit Wolfgang | 1957 | 2444 | |||||||
Georg Bastian | 1986 | 2215 | |||||||
Markgraf Paul | 1956 | 1777 | |||||||
21. | LG Ahlen | 6.321 | |||||||
Kuhn* Otto | 1937 | 2313 | |||||||
Fiedler Peter | 1966 | 2110 | |||||||
Brändel Gordon | 1963 | 1898 | |||||||
22. | SG Rote Erde Beckum | 5.756 | |||||||
Assmann* Sabrina | 1986 | 2073 | |||||||
Heese* Hannah | 1988 | 2015 | |||||||
Hunold* Diana | 1979 | 1668 | |||||||
23. | SG Rote Erde Beckum | 4.510 | |||||||
Kortmann* Kirsten | 1980 | 1632 | |||||||
Lücking Holger | 1978 | 1608 | |||||||
Wehling* Stefanie | 1984 | 1270 |
Profi-Kinder-Decathlon (Schüler und Schülerinnen B) 14. Sparkassen Jedermann-Zehnkampf Ahlen, von 13.09.2008 - 14.09.2008 |
Profi-KiD |
Profi-KiD (Schüler und Schülerinnen B)
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 249 | van den Akker Paul | 1995 | LG Unna | 4279 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2 | 269 | Huget René | 1995 | SV Brackwede | 4258 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3 | 248 | Hennecke Jonas | 1995 | LG Unna | 4184 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
4 | 324 | Wöste Benedikt | 1995 | LG Ahlen | 3573 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
5 | 260 | Koller Lena | 1995 | VFL Kamen | 3562 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
6 | 328 | Follert Timm | 1995 | LG Ahlen | 3479 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
7 | 326 | Schräder Daniel | 1996 | LG Ahlen | 3299 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
8 | 225 | Rother Thilo | 1996 | LG Hamm | 3182 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
9 | 236 | Walter Marvin | 1996 | Rheda-Wiedenbrück | 3071 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
10 | 325 | Wöste Johannes | 1996 | LG Ahlen | 2902 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
11 | 303 | Heinrich Svenja | 1997 | LV Oelde | 2825 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
12 | 293 | Huesca Valverde Raul | 1996 | LV Oelde | 2524 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
13 | 259 | Eder Kerstin | 1996 | VFL Kamen | 2427 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
14 | 304 | Lücke Verena | 1997 | LV Oelde | 2327 | ||||||||||||
|
„Profiriege“ (offizieller IAAF-Zehnkampf) 14. Sparkassen Jedermann-Zehnkampf Ahlen, von 13.09.2008 - 14.09.2008 |
„Profis“ |
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 202 | Kaufmann Cornelia | 1979 | DJK-GW Werl | 4889 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2 | 1404 | Heese Hannah | 1988 | SG Rote Erde Beckum | 3147 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3 | 3107 | Assmann Sabrina | 1986 | SG Rote Erde Beckum | 2850 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
4 | 2612 | Kortmann Kirsten | 1980 | SG Rote Erde Beckum | 2305 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
5 | 2511 | Wehling Stefanie | 1984 | SG Rote Erde Beckum | 1836 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
6 | 203 | Schulte Andrea | 1981 | DJK-GW Werl | 1635 | ||||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 201 | Buthmann Pia | 1978 | DJK-GW Werl | 2891 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2 | 2306 | Hunold Diana | 1978 | SG Rote Erde Beckum | 2450 | ||||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 289 | Kneuper Simon | 1991 | LG Ahlen | 5099 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2 | 272 | Engel Matthias | 1991 | LG Kreis Lübbecke | 5028 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3 | 266 | Prolingheuer Arwed | 1992 | VFL Kamen | 4105 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
4 | 321 | Lux Kevin | 1992 | LG Ahlen | 3482 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
5 | 2205 | Braam Christopher | 1992 | SG Rote Erde Beckum | 3287 | ||||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 258 | Lefarth Justin | 1989 | DJK-GW Werl | 3609 | ||||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 263 | Nowak Sebastian | 1982 | VFL Kamen | 6200 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2 | 262 | Koch Tobias | 1986 | VFL Kamen | 5547 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3 | 287 | Gesing Moritz | 1987 | LG Menden | 5312 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
4 | 257 | Rethmeier Christian | 1983 | LAC Dortmund | 4990 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
5 | 242 | Krehan Sebastian | 1985 | DJK-GW Werl | 4764 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
6 | 274 | Hülshorst Sven | 1982 | LG Kreis Lübbecke | 4759 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
7 | 271 | Bergen Alexander | 1984 | LG Kreis Lübbecke | 4459 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
8 | 273 | Schmidt Manuel | 1988 | LG Kreis Lübbecke | 4303 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
9 | 265 | Kopp Marco | 1975 | VFL Kamen | 4280 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
10 | 264 | Haupt Stephan | 1985 | VFL Kamen | 4142 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
11 | 322 | Rohrberg Daniel | 1986 | LG Ahlen | 2999 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
12 | 288 | Gorden Jannick | 1988 | LG Ahlen | 1248 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
331 | Bäcker Jannis | 1985 | LG Ratio Münster | ab. | |||||||||||||
|
Zehnkampf Mannschaft, Männer
Rk. | Name | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
Jg. | Punkte |
1. | VFL Kamen | 16.027 | |||||||
Nowak Sebastian | 1982 | 6200 | |||||||
Koch Tobias | 1986 | 5547 | |||||||
Kopp Marco | 1975 | 4280 | |||||||
2. | LG Kreis Lübbecke | 13.521 | |||||||
Hülshorst Sven | 1982 | 4759 | |||||||
Bergen Alexander | 1984 | 4459 | |||||||
Schmidt Manuel | 1988 | 4303 |
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 305 | Bryan Adam | 1978 | TSV Rottweil | 5012 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2 | 283 | Kunigo Hayato | 1978 | FC Schalke 04 | 3103 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3 | 311 | Trautmann Bernd | 1978 | SG Rote Erde Beckum | 3074 | ||||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 267 | Meyer Sven | 1970 | Solinger LC | 4725 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2 | 290 | Brandt Denis | 1973 | LG Ems Warendorf | 4315 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3 | 238 | Liebig Joachim | 1972 | LG Lippe Süd | 3802 | ||||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1601 | Rieping Dietmar | 1966 | SG Rote Erde Beckum | 3825 | ||||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 222 | Glübert Dieter | 1958 | SSC Vellmar | 5009 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2 | 254 | Tessin Ulrich | 1958 | TUS Eintracht Minden | 3544 | ||||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 300 | Ney Dr. Andreas | 1946 | TV Datteln 09 | 1798 | ||||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 286 | Tilmann Dr. Gerhard | 1938 | LG Olympia Dortmund | 3162 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2 | 215 | Kuhn Otto | 1937 | LG Ahlen | 2313 | ||||||||||||
|