Ahlener Wintercitylauf 2006: Ergebnisse 2,1 Kilometer Schülerlauf

3. Ahlener Wintercitylauf der LG Ahlen und der WFG Ahlen am 8. Dezember 2006 in Ahlen

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1   681 Rath, Simon               LSF Münster               1992     1 SA   00:07:49 
    2   677 Eickhoff, Bennet          Marathon Soest            1995     1 SC   00:07:52 
    3   659 Pfeiffer, Hendrik         LAZ Rhede                 1993     1 SB   00:07:53 
    4   684 Küpper, Daniel            LG Ahlen                  1993     2 SB   00:07:55 
    5   600 Kneuper, Simon            LG Ahlen                  1991     2 SA   00:08:02 
    6   649 Veauthier, David          LSF Münster               1996     2 SC   00:08:05 
    7   631 Brüggemann, Stephanie     LG Emsaue 04/Team Clarhol 1992     1 SiA  00:08:21 
    8   630 Mathmann, Anna-Lena       LG Emsaue 04/Team Clarhol 1992     2 SiA  00:08:22 
    9   673 Kunert, Daniel            LG Ahlen                  1992     3 SA   00:08:28 
   10   656 Küching, Rebecca          SC Eintracht Hamm         1994     1 SiB  00:08:28 
   11   621 Gladisch, Götz            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1997     1 SD   00:08:36 
   12   682 Rickhoff, Linus           TV Friesen Telgte         1996     3 SC   00:08:39 
   13   750 Wollenweber, Leonie       LG Ems Warendorf          1993     2 SiB  00:08:39 
   14   696 Biederbick, Dennis        LG Ahlen                  1997     2 SD   00:08:40 
   15   689 Röttger, Tim              LG Ems Warendorf          1994     3 SB   00:08:45 
   16   669 Fischer, Luis             Gymnasium St. Michael Ahl 1996     4 SC   00:08:46 
   17   626 Brieger, Ida-Marie        LG Emsaue 04/Team Clarhol 1994     3 SiB  00:08:52 
   18   614 Winkelmann, Wolf          *Ahlen                    1996     5 SC   00:08:53 
   19   674 Mätschke, Sebastian       LG Ahlen                  1992     4 SA   00:08:55 
   20   663 Linnemann, Jan            Gymnasium St. Michael Ahl 1996     6 SC   00:09:01 
   21   620 Köhne, Cedrich            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1997     3 SD   00:09:01 
   22   605 Schott, Danny             LG Ahlen                  1997     4 SD   00:09:02 
   23   679 Schoppe, Robyn            Marathon-Club Menden      1996     7 SC   00:09:05 
   24   680 Kimm, Lukas               Marathon-Club Menden      1996     8 SC   00:09:06 
   25   646 Schräder, Daniel          LG Ahlen                  1996     9 SC   00:09:10 
   26   698 Fröchte, Markus           Fortuna Walstedde         1995    10 SC   00:09:12 
   27   615 Rother, Thilo             LG Hamm                   1996    11 SC   00:09:13 
   28   690 Niemerg, Dominik          LG Ems Warendorf          1996    12 SC   00:09:13 
   29   672 Samorey, Pierre           LG Ahlen                  1992     5 SA   00:09:14 
   30   606 Kielhorn, Linus           LG Ahlen                  1997     5 SD   00:09:14 
   31   602 Breer, Felicitas          LG Ahlen                  1996     1 SiC  00:09:15 
   32   628 Horstkötter, Lena         LG Emsaue 04/Team Clarhol 1993     4 SiB  00:09:26 
   33   691 Lison, Adrian             LG Ems Warendorf          1997     6 SD   00:09:31 
   34   683 Winkelmann, Julian        TV Einigkeit Ahlen        1996    13 SC   00:09:32 
   35   661 Stemmer, Jan              LG Ahlen                  1996    14 SC   00:09:32 
   36   678 Holtmann, Annika          LG Hamm                   1996     2 SiC  00:09:33 
   37   657 Küching, Judith           *Walstedde                1997     1 SiD  00:09:35 
   38   641 Hakenes, Jan              LG Ems Warendorf          1997     7 SD   00:09:36 
   39   667 Krefft, Paul              Gymnasium St. Michael Ahl 1996    15 SC   00:09:37 
   40   625 Himmerich, Jan            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1995    16 SC   00:09:39 
   41   634 Heinsch, Doreen           LG Ems Warendorf          1997     2 SiD  00:09:39 
   42   699 Cremer, Marvin            *Ahlen                    1995    17 SC   00:09:40 
   43   622 Pötter, Hannah            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1996     3 SiC  00:09:40 
   44   617 Hauertmann, Adeleine      LG Emsaue 04/Team Clarhol 1998     3 SiD  00:09:42 
   45   650 Maack, Chantal            LG Ahlen                  1995     4 SiC  00:09:43 
   46   635 Beckmann, Tim             LG Ems Warendorf          1997     8 SD   00:09:45 
   47   658 Huneke, Frederik          VfL Gemmerich             1998     9 SD   00:09:47 
   48   647 Maack, Loraine            LG Ahlen                  1997     4 SiD  00:09:55 
   49   662 Ridder, Moritz            Gymnasium St. Michael Ahl 1996    18 SC   00:10:04 
   50   749 Polomka, Wiebke           LG Ems Warendorf/ VfL Sas 1997     5 SiD  00:10:04 
   51   701 Holthaus, Dustin          *Beckum                   1995    19 SC   00:10:05 
   52   653 Lux, Kim                  LG Ahlen                  1995     5 SiC  00:10:05 
   53   702 Jüttemeier, Eddie         *Beckum                   1994     4 SB   00:10:06 
   54   695 Isenberg, Lea             TSV 03/30 Michelsbach     1999     6 SiD  00:10:16 
   55   693 Samorey, Phil             *Ahlen                    1995    20 SC   00:10:17 
   56   618 Buschmann, Julia          LG Emsaue 04/Team Clarhol 1999     7 SiD  00:10:19 
   57   652 Richter, Stella Marie     LG Ahlen                  1997     8 SiD  00:10:30 
   58   638 Krabbe, Friederike        LG Ems Warendorf          1997     9 SiD  00:10:34 
   59   654 Thiel, Ramon              *Venne/Ostercappeln       1997    10 SD   00:10:36 
   60   660 Mainz, Robin              Triathlon Team Witten     1998    11 SD   00:10:36 
   61   651 Ohmann, Ann Christin      *Ahlen                    1997    10 SiD  00:10:40 
   62   616 Maasjosthusmann, Nadine   LG Ahlen                  1998    11 SiD  00:10:45 
   63   694 Pusch, Dana               LG Ahlen                  1995     6 SiC  00:10:46 
   64   686 Raabe, Marvin-Michael     Rosarote Panther          1994     5 SB   00:10:48 
   65   675 Hahn, Alexander           LG Ahlen                  1997    12 SD   00:10:49 
   66   608 Wiegard, Marc             *Ahlen                    1998    12 SD   00:10:49 
   67   645 Maschelski, Lena          LG Ahlen                  1996     7 SiC  00:10:49 
   68   685 Fleuter, Johanna          *Ahlen                    1996     8 SiC  00:10:50 
   69   603 Gosda, Jakob              LG Ahlen                  1999    14 SD   00:10:51 
   70   655 Fiedler, Moritz           LG Ahlen                  1998    15 SD   00:10:56 
   71   607 Hötte, Jan                TuS Uentrop               1997    16 SD   00:11:17 
   72   642 Knipping, Kilian          Fortuna Walstedde         1994     6 SB   00:11:27 
   73   666 Mejauschek, Marina        Gymnasium St. Michael Ahl 1995     9 SiC  00:11:30 
   74   670 Fidler, Dennis            TV Deilinghofen           1996    21 SC   00:11:36 
   75   700 General, Lena             DJK Vorwärts Ahlen        1995    10 SiC  00:11:39 
   76   648 Weber, Lea                LG Ahlen                  1998    12 SiD  00:11:39 
   77   671 Fidler, Tim               TV Deilinghofen           1998    17 SD   00:11:41 
   78   601 Breer, Ricarda            LG Ahlen                  1998    13 SiD  00:11:50 
   79   687 Gebhardt, Angelina        Rosa Rote Panther         1994     5 SiB  00:12:17 
   80   664 Krain, Anna               Gymnasium St. Michael Ahl 1995    11 SiC  00:12:19 
   81   688 Polomka, Nele             LG Ems Warendorf/ VfL Sas 2000    14 SiD  00:12:29 
   82   692 Günai, Zehra              *Ahlen                    1998    15 SiD  00:12:30 
   83   676 Kneuper, Leonie           *Ahlen                    1996    12 SiC  00:13:20 
   84   697 Merkens, Joäna            LG Ahlen                  1997    16 SiD  00:13:36 
   85   665 Reschka, Vanessa          Gymnasium St. Michael Ahl 1996    13 SiC  00:13:38 
   86   613 Üre, Lukas                LG Ahlen                  1998    18 SD   00:13:58 

Jungen
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1   681 Rath, Simon               LSF Münster               1992     1 SA   00:07:49 
    2   677 Eickhoff, Bennet          Marathon Soest            1995     1 SC   00:07:52 
    3   659 Pfeiffer, Hendrik         LAZ Rhede                 1993     1 SB   00:07:53 
    4   684 Küpper, Daniel            LG Ahlen                  1993     2 SB   00:07:55 
    5   600 Kneuper, Simon            LG Ahlen                  1991     2 SA   00:08:02 
    6   649 Veauthier, David          LSF Münster               1996     2 SC   00:08:05 
    7   673 Kunert, Daniel            LG Ahlen                  1992     3 SA   00:08:28 
    8   621 Gladisch, Götz            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1997     1 SD   00:08:36 
    9   682 Rickhoff, Linus           TV Friesen Telgte         1996     3 SC   00:08:39 
   10   696 Biederbick, Dennis        LG Ahlen                  1997     2 SD   00:08:40 
   11   689 Röttger, Tim              LG Ems Warendorf          1994     3 SB   00:08:45 
   12   669 Fischer, Luis             Gymnasium St. Michael Ahl 1996     4 SC   00:08:46 
   13   614 Winkelmann, Wolf          *Ahlen                    1996     5 SC   00:08:53 
   14   674 Mätschke, Sebastian       LG Ahlen                  1992     4 SA   00:08:55 
   15   663 Linnemann, Jan            Gymnasium St. Michael Ahl 1996     6 SC   00:09:01 
   16   620 Köhne, Cedrich            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1997     3 SD   00:09:01 
   17   605 Schott, Danny             LG Ahlen                  1997     4 SD   00:09:02 
   18   679 Schoppe, Robyn            Marathon-Club Menden      1996     7 SC   00:09:05 
   19   680 Kimm, Lukas               Marathon-Club Menden      1996     8 SC   00:09:06 
   20   646 Schräder, Daniel          LG Ahlen                  1996     9 SC   00:09:10 
   21   698 Fröchte, Markus           Fortuna Walstedde         1995    10 SC   00:09:12 
   22   615 Rother, Thilo             LG Hamm                   1996    11 SC   00:09:13 
   23   690 Niemerg, Dominik          LG Ems Warendorf          1996    12 SC   00:09:13 
   24   672 Samorey, Pierre           LG Ahlen                  1992     5 SA   00:09:14 
   25   606 Kielhorn, Linus           LG Ahlen                  1997     5 SD   00:09:14 
   26   691 Lison, Adrian             LG Ems Warendorf          1997     6 SD   00:09:31 
   27   683 Winkelmann, Julian        TV Einigkeit Ahlen        1996    13 SC   00:09:32 
   28   661 Stemmer, Jan              LG Ahlen                  1996    14 SC   00:09:32 
   29   641 Hakenes, Jan              LG Ems Warendorf          1997     7 SD   00:09:36 
   30   667 Krefft, Paul              Gymnasium St. Michael Ahl 1996    15 SC   00:09:37 
   31   625 Himmerich, Jan            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1995    16 SC   00:09:39 
   32   699 Cremer, Marvin            *Ahlen                    1995    17 SC   00:09:40 
   33   635 Beckmann, Tim             LG Ems Warendorf          1997     8 SD   00:09:45 
   34   658 Huneke, Frederik          VfL Gemmerich             1998     9 SD   00:09:47 
   35   662 Ridder, Moritz            Gymnasium St. Michael Ahl 1996    18 SC   00:10:04 
   36   701 Holthaus, Dustin          *Beckum                   1995    19 SC   00:10:05 
   37   702 Jüttemeier, Eddie         *Beckum                   1994     4 SB   00:10:06 
   38   693 Samorey, Phil             *Ahlen                    1995    20 SC   00:10:17 
   39   654 Thiel, Ramon              *Venne/Ostercappeln       1997    10 SD   00:10:36 
   40   660 Mainz, Robin              Triathlon Team Witten     1998    11 SD   00:10:36 
   41   686 Raabe, Marvin-Michael     Rosarote Panther          1994     5 SB   00:10:48 
   42   675 Hahn, Alexander           LG Ahlen                  1997    12 SD   00:10:49 
   42   608 Wiegard, Marc             *Ahlen                    1998    12 SD   00:10:49 
   44   603 Gosda, Jakob              LG Ahlen                  1999    14 SD   00:10:51 
   45   655 Fiedler, Moritz           LG Ahlen                  1998    15 SD   00:10:56 
   46   607 Hötte, Jan                TuS Uentrop               1997    16 SD   00:11:17 
   47   642 Knipping, Kilian          Fortuna Walstedde         1994     6 SB   00:11:27 
   48   670 Fidler, Dennis            TV Deilinghofen           1996    21 SC   00:11:36 
   49   671 Fidler, Tim               TV Deilinghofen           1998    17 SD   00:11:41 
   50   613 Üre, Lukas                LG Ahlen                  1998    18 SD   00:13:58 
   
Mädchen
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1   631 Brüggemann, Stephanie     LG Emsaue 04/Team Clarhol 1992     1 SA   00:08:21 
    2   630 Mathmann, Anna-Lena       LG Emsaue 04/Team Clarhol 1992     2 SA   00:08:22 
    3   656 Küching, Rebecca          SC Eintracht Hamm         1994     1 SB   00:08:28 
    4   750 Wollenweber, Leonie       LG Ems Warendorf          1993     2 SB   00:08:39 
    5   626 Brieger, Ida-Marie        LG Emsaue 04/Team Clarhol 1994     3 SB   00:08:52 
    6   602 Breer, Felicitas          LG Ahlen                  1996     1 SC   00:09:15 
    7   628 Horstkötter, Lena         LG Emsaue 04/Team Clarhol 1993     4 SB   00:09:26 
    8   678 Holtmann, Annika          LG Hamm                   1996     2 SC   00:09:33 
    9   657 Küching, Judith           *Walstedde                1997     1 SD   00:09:35 
   10   634 Heinsch, Doreen           LG Ems Warendorf          1997     2 SD   00:09:39 
   11   622 Pötter, Hannah            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1996     3 SC   00:09:40 
   12   617 Hauertmann, Adeleine      LG Emsaue 04/Team Clarhol 1998     3 SD   00:09:42 
   13   650 Maack, Chantal            LG Ahlen                  1995     4 SC   00:09:43 
   14   647 Maack, Loraine            LG Ahlen                  1997     4 SD   00:09:55 
   15   749 Polomka, Wiebke           LG Ems Warendorf/ VfL Sas 1997     5 SD   00:10:04 
   16   653 Lux, Kim                  LG Ahlen                  1995     5 SC   00:10:05 
   17   695 Isenberg, Lea             TSV 03/30 Michelsbach     1999     6 SD   00:10:16 
   18   618 Buschmann, Julia          LG Emsaue 04/Team Clarhol 1999     7 SD   00:10:19 
   19   652 Richter, Stella Marie     LG Ahlen                  1997     8 SD   00:10:30 
   20   638 Krabbe, Friederike        LG Ems Warendorf          1997     9 SD   00:10:34 
   21   651 Ohmann, Ann Christin      *Ahlen                    1997    10 SD   00:10:40 
   22   616 Maasjosthusmann, Nadine   LG Ahlen                  1998    11 SD   00:10:45 
   23   694 Pusch, Dana               LG Ahlen                  1995     6 SC   00:10:46 
   24   645 Maschelski, Lena          LG Ahlen                  1996     7 SC   00:10:49 
   25   685 Fleuter, Johanna          *Ahlen                    1996     8 SC   00:10:50 
   26   666 Mejauschek, Marina        Gymnasium St. Michael Ahl 1995     9 SC   00:11:30 
   27   700 General, Lena             DJK Vorwärts Ahlen        1995    10 SC   00:11:39 
   28   648 Weber, Lea                LG Ahlen                  1998    12 SD   00:11:39 
   29   601 Breer, Ricarda            LG Ahlen                  1998    13 SD   00:11:50 
   30   687 Gebhardt, Angelina        Rosa Rote Panther         1994     5 SB   00:12:17 
   31   664 Krain, Anna               Gymnasium St. Michael Ahl 1995    11 SC   00:12:19 
   32   688 Polomka, Nele             LG Ems Warendorf/ VfL Sas 2000    14 SD   00:12:29 
   33   692 Günai, Zehra              *Ahlen                    1998    15 SD   00:12:30 
   34   676 Kneuper, Leonie           *Ahlen                    1996    12 SC   00:13:20 
   35   697 Merkens, Joäna            LG Ahlen                  1997    16 SD   00:13:36 
   36   665 Reschka, Vanessa          Gymnasium St. Michael Ahl 1996    13 SC   00:13:38 

Klasse MSA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   681 Rath, Simon               LSF Münster               1992 00:07:49 
    2   600 Kneuper, Simon            LG Ahlen                  1991 00:08:02 
    3   673 Kunert, Daniel            LG Ahlen                  1992 00:08:28 
    4   674 Mätschke, Sebastian       LG Ahlen                  1992 00:08:55 
    5   672 Samorey, Pierre           LG Ahlen                  1992 00:09:14 
 
Klasse MSB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   659 Pfeiffer, Hendrik         LAZ Rhede                 1993 00:07:53 
    2   684 Küpper, Daniel            LG Ahlen                  1993 00:07:55 
    3   689 Röttger, Tim              LG Ems Warendorf          1994 00:08:45 
    4   702 Jüttemeier, Eddie         *Beckum                   1994 00:10:06 
    5   686 Raabe, Marvin-Michael     Rosarote Panther          1994 00:10:48 
    6   642 Knipping, Kilian          Fortuna Walstedde         1994 00:11:27 
 
Klasse MSC
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   677 Eickhoff, Bennet          Marathon Soest            1995 00:07:52 
    2   649 Veauthier, David          LSF Münster               1996 00:08:05 
    3   682 Rickhoff, Linus           TV Friesen Telgte         1996 00:08:39 
    4   669 Fischer, Luis             Gymnasium St. Michael Ahl 1996 00:08:46 
    5   614 Winkelmann, Wolf          *Ahlen                    1996 00:08:53 
    6   663 Linnemann, Jan            Gymnasium St. Michael Ahl 1996 00:09:01 
    7   679 Schoppe, Robyn            Marathon-Club Menden      1996 00:09:05 
    8   680 Kimm, Lukas               Marathon-Club Menden      1996 00:09:06 
    9   646 Schräder, Daniel          LG Ahlen                  1996 00:09:10 
   10   698 Fröchte, Markus           Fortuna Walstedde         1995 00:09:12 
   11   615 Rother, Thilo             LG Hamm                   1996 00:09:13 
   12   690 Niemerg, Dominik          LG Ems Warendorf          1996 00:09:13 
   13   683 Winkelmann, Julian        TV Einigkeit Ahlen        1996 00:09:32 
   14   661 Stemmer, Jan              LG Ahlen                  1996 00:09:32 
   15   667 Krefft, Paul              Gymnasium St. Michael Ahl 1996 00:09:37 
   16   625 Himmerich, Jan            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1995 00:09:39 
   17   699 Cremer, Marvin            *Ahlen                    1995 00:09:40 
   18   662 Ridder, Moritz            Gymnasium St. Michael Ahl 1996 00:10:04 
   19   701 Holthaus, Dustin          *Beckum                   1995 00:10:05 
   20   693 Samorey, Phil             *Ahlen                    1995 00:10:17 
   21   670 Fidler, Dennis            TV Deilinghofen           1996 00:11:36 
 
Klasse MSD
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   621 Gladisch, Götz            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1997 00:08:36 
    2   696 Biederbick, Dennis        LG Ahlen                  1997 00:08:40 
    3   620 Köhne, Cedrich            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1997 00:09:01 
    4   605 Schott, Danny             LG Ahlen                  1997 00:09:02 
    5   606 Kielhorn, Linus           LG Ahlen                  1997 00:09:14 
    6   691 Lison, Adrian             LG Ems Warendorf          1997 00:09:31 
    7   641 Hakenes, Jan              LG Ems Warendorf          1997 00:09:36 
    8   635 Beckmann, Tim             LG Ems Warendorf          1997 00:09:45 
    9   658 Huneke, Frederik          VfL Gemmerich             1998 00:09:47 
   10   654 Thiel, Ramon              *Venne/Ostercappeln       1997 00:10:36 
   11   660 Mainz, Robin              Triathlon Team Witten     1998 00:10:36 
   12   675 Hahn, Alexander           LG Ahlen                  1997 00:10:49 
   12   608 Wiegard, Marc             *Ahlen                    1998 00:10:49 
   14   603 Gosda, Jakob              LG Ahlen                  1999 00:10:51 
   15   655 Fiedler, Moritz           LG Ahlen                  1998 00:10:56 
   16   607 Hötte, Jan                TuS Uentrop               1997 00:11:17 
   17   671 Fidler, Tim               TV Deilinghofen           1998 00:11:41 
   18   613 Üre, Lukas                LG Ahlen                  1998 00:13:58 
 
Klasse WSA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   631 Brüggemann, Stephanie     LG Emsaue 04/Team Clarhol 1992 00:08:21 
    2   630 Mathmann, Anna-Lena       LG Emsaue 04/Team Clarhol 1992 00:08:22 
 
Klasse WSB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   656 Küching, Rebecca          SC Eintracht Hamm         1994 00:08:28 
    2   750 Wollenweber, Leonie       LG Ems Warendorf          1993 00:08:39 
    3   626 Brieger, Ida-Marie        LG Emsaue 04/Team Clarhol 1994 00:08:52 
    4   628 Horstkötter, Lena         LG Emsaue 04/Team Clarhol 1993 00:09:26 
    5   687 Gebhardt, Angelina        Rosa Rote Panther         1994 00:12:17 
 
Klasse WSC
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   602 Breer, Felicitas          LG Ahlen                  1996 00:09:15 
    2   678 Holtmann, Annika          LG Hamm                   1996 00:09:33 
    3   622 Pötter, Hannah            LG Emsaue 04/Team Clarhol 1996 00:09:40 
    4   650 Maack, Chantal            LG Ahlen                  1995 00:09:43 
    5   653 Lux, Kim                  LG Ahlen                  1995 00:10:05 
    6   694 Pusch, Dana               LG Ahlen                  1995 00:10:46 
    7   645 Maschelski, Lena          LG Ahlen                  1996 00:10:49 
    8   685 Fleuter, Johanna          *Ahlen                    1996 00:10:50 
    9   666 Mejauschek, Marina        Gymnasium St. Michael Ahl 1995 00:11:30 
   10   700 General, Lena             DJK Vorwärts Ahlen        1995 00:11:39 
   11   664 Krain, Anna               Gymnasium St. Michael Ahl 1995 00:12:19 
   12   676 Kneuper, Leonie           *Ahlen                    1996 00:13:20 
   13   665 Reschka, Vanessa          Gymnasium St. Michael Ahl 1996 00:13:38 
 
Klasse WSD
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   657 Küching, Judith           *Walstedde                1997 00:09:35 
    2   634 Heinsch, Doreen           LG Ems Warendorf          1997 00:09:39 
    3   617 Hauertmann, Adeleine      LG Emsaue 04/Team Clarhol 1998 00:09:42 
    4   647 Maack, Loraine            LG Ahlen                  1997 00:09:55 
    5   749 Polomka, Wiebke           LG Ems Warendorf/ VfL Sas 1997 00:10:04 
    6   695 Isenberg, Lea             TSV 03/30 Michelsbach     1999 00:10:16 
    7   618 Buschmann, Julia          LG Emsaue 04/Team Clarhol 1999 00:10:19 
    8   652 Richter, Stella Marie     LG Ahlen                  1997 00:10:30 
    9   638 Krabbe, Friederike        LG Ems Warendorf          1997 00:10:34 
   10   651 Ohmann, Ann Christin      *Ahlen                    1997 00:10:40 
   11   616 Maasjosthusmann, Nadine   LG Ahlen                  1998 00:10:45 
   12   648 Weber, Lea                LG Ahlen                  1998 00:11:39 
   13   601 Breer, Ricarda            LG Ahlen                  1998 00:11:50 
   14   688 Polomka, Nele             LG Ems Warendorf/ VfL Sas 2000 00:12:29 
   15   692 Günai, Zehra              *Ahlen                    1998 00:12:30 
   16   697 Merkens, Joäna            LG Ahlen                  1997 00:13:36 

© 2006 Mika timing