Skip to main content

12. Ahlener Staffellauf

Stadion Sportpark Nord, 17. September 2005


Klassenübersicht

[ Männer] [ Frauen] [Mixed] [ Schüler A] [ Schüler B] [ Schüler C] [ Schüler D] [ Schülerinnen A] [ Schülerinnen B] [ Schülerinnen C] [ Schülerinnen D]
[Einzelergebnisse 3 x 5 Kilometer] [Einzelergebnisse 3 x 2 Kilometer]


Männer 3 x 5 Kilometer


  1. ESV Münster                                                      49:53
          Hille (83) 16:02 - Vierschilling (86) 16:09 - Reichel (81) 17:42

  2. LG Ahlen I                                                       50:46
          Nakielski (71) 16:23 - Elischer (89) 16:32 - Elischer (88) 17:51

  3. LV Oelde I                                                       51:44
          Karwinkel (69) 17:00 - Hoppe (67) 17:08 - Grünebaum (57) 17:36

  4. LV Oelde II                                                      55:10
          Stutenbäumer (64) 18:05 - Schulte (58) 18:18 - Karwinkel (69) 18:47

  5. LG Ahlen II                                                      55:39
          Maschelski (87) 17:33 - Drepper (86) 18:36 - Dahmen (89) 19:30

  6. Tri-As Hamm                                                      58:04
          Chrzanowski (73) 17:27 - Gräwe (53) 20:08 - Gräwe (53) 20:29

  7. SuS Enniger                                                      58:11
          Michelis (89) 18:38 - Michelis (85) 19:26 - Michelis (83) 20:07

  8. Marathon-Club Menden                                             58:20
          Mirz (63) 19:02 - Mirz (63) 19:39 - Mirz (63) 19:39

  9. Ski-Club Beckum                                                  58:39
          Bövingloh (67) 18:56 - Bode (57) 19:08 - Schade (59) 20:35

 10. Delta-Studio Ahlen I                                           1:00:30
          Zöfgen (64) 18:20 - Samorey (63) 20:08 - Schemann (74) 22:02

 11. ASG Schwimmabteilung                                           1:01:21
          Kunst (89) 20:01 - Link (84) 20:28 - Kunst (86) 20:52

 12. Lauffreunde Bönen                                              1:01:50
          Wöllert (65) 19:08 - Flory (63) 21:19 - Kluge (67) 21:23

 13. Team Paulaner Ahlen                                            1:01:54
          Hohenstein (68) 19:54 - Doliganski (65) 20:12 - Härtel (70) 21:48

 14. Staffel Werl-Ahlen-Deiringsen                                  1:02:21
          Albrecht (62) 18:21 - Brix (63) 20:37 - Hellmann (70) 23:23

 15. TV Beckum                                                      1:02:35
          Gerigk (85) 18:59 - Schwert (87) 20:27 - Gerigk (61) 23:09

 16. LG Ahlen III                                                   1:02:38
          Breer (66) 18:52 - Gosda (62) 19:57 - Schott (67) 23:49

 17. LG Ahlen IV                                                    1:03:16
          Heising (62) 20:46 - Schomacher (51) 20:47 - Klösener (79) 21:43

 18. SG Rote Erde Beckum                                            1:05:30
          Tapmeier (77) 20:30 - Stallmeister (78) 21:38 - Lücking (78) 23:22

 19. Delta-Studio Ahlen II                                          1:09:00
          Fischer (68) 21:17 - Weissenberg (90) 23:21 - Helbeck (56) 24:22



Frauen 3 x 5 Kilometer


  1. ESV Münster II                                                   55:55
          Ahrens (80) 18:17 - Sicke (82) 18:48 - Horsthemke (81) 18:50

  2. ESV Münster I                                                  1:00:45
          Schmiemann (56) 19:37 - Steinkühler (58) 20:22 - Wessels (88) 20:46

  3. Lauffreunde Bönen I                                            1:03:26
          Reisige-Muhr (67) 20:39 - Kluge (69) 21:04 - Brinkmann (68) 21:43

  4. Ski-Club Beckum                                                1:03:35
          Schips (84) 19:16 - Freitag (77) 21:18 - Lindental (54) 23:01

  5. LV Oelde                                                       1:03:43
          Bittner (78) 19:45 - Schalkamp (65) 21:26 - Rammert (68) 22:32

  6. LG Ahlen I                                                     1:07:26
          Alteheld (89) 22:01 - Theismann (87) 22:33 - Koch (65) 22:52

  7. Lauffreunde Bönen II                                           1:11:14
          Maletz (64) 22:35 - Tölle (68) 23:40 - Harbach (87) 24:59

  8. LG Ahlen III                                                   1:22:47
          Wimmelbücker (53) 26:40 - Maschelski (62) 27:21 - Horsthemke (59) 28:46

  9. LG Ahlen II                                                    1:28:53
          Kreutz (63) 27:24 - Alteheld (63) 29:47 - Havekamp (79) 31:42

 10. LT Stadtanzeiger/LG Ahlen                                      1:29:12
          Ringhoff (64) 28:54 - Schefer (68) 29:38 - Perz (58) 30:40


Mixed 3 x 5 Kilometer


  1. Team ESV Münster                                                 57:20
          Fischer (82) 16:22 - Buchholz (65) 19:03 - Buschhorn (80) 21:55

  2. Delta-Studio Ahlen I                                             58:50
          Schlesiger (67) 18:46 - Fischer (68) 19:30 - Austermann (71) 20:34

  3. LG Oelde/Wadersloh                                               59:42
          Rothfeld (59) 19:15 - Giere (60) 19:28 - Holtmann-Wibberich (72) 20:59

  4. SpVgg Dolberg III                                              1:01:23
          Kemper (83) 19:10 - Lücke (51) 19:41 - Kemper (85) 22:32

  5. Delta-Studio Ahlen II                                          1:04:16
          Schmitz (65) 20:18 - Kläsener (68) 21:36 - Heichel (66) 22:22

  6. SpVgg Dolberg II                                               1:04:21
          Droste (62) 19:55 - Droste (62) 20:34 - Kemper (60) 23:52

  7. SpVgg Dolberg I                                                1:06:15
          Schröder (59) 20:30 - Gutsche (59) 20:45 - Dahmen (64) 25:00

  8. LV Oelde                                                       1:07:10
          Grünebaum (89) 19:19 - Kerßenfischer (56) 21:29 - Erdhütter (53) 26:22

  9. Team Ahlen-Vorhelm                                             1:10:50
          Diecksmeier (77) 20:48 - Petzke (76) 23:49 - Köhler (81) 26:13

 10. ASC Ahlen I                                                    1:10:52
          Schröder (65) 20:55 - Reckendrees (59) 22:03 - Schröder (70) 27:54

 11. ASC Ahlen II                                                   1:12:08
          Wittenbrink (84) 20:04 - Wittenbrink (50) 21:48 - Wittenbrink (55) 30:16

 12. Lauffreunde Bönen I                                            1:12:28
          Kloosterboer (58) 23:39 - Bartmann (67) 24:24 - Gersie (66) 24:25

 13. LG Ahlen I                                                     1:12:53
          Dobezanski (61) 23:07 - Elischer (92) 24:50 - Beier (63) 24:56

 14. Lauffreunde Bönen II                                           1:13:12
          Stoepel (85) 22:25 - Stoepel (50) 23:31 - Stoepel (87) 27:16

 15. SpVgg Dolberg IV                                               1:16:03
          Niddu (73) 24:14 - Kreickmann (46) 25:08 - Schröder (59) 26:41

 16. LT Stadtanzeiger/LG Ahlen                                      1:18:51
          Ostermann (57) 25:11 - Oldenburger (65) 25:42 - Spickermann (62) 27:58

 17. Delta-Studio Ahlen III                                         1:19:32
          Schlesiger (67) 18:20 - Lischka (68) 28:40 - Domnick (61) 32:32



Schüler A 3 x 2 Kilometer


  1. LG Ahlen                                                         24:02
          Droste (90) 6:48 - Herzog (92) 8:31 - Weiß (91) 8:43

  2. Lauffreunde Bönen                                                26:57
          Grundmann (92) 8:45 - Suchanek (90) 8:51 - Imgenberg (93) 9:21


Schüler B 3 x 2 Kilometer


  1. LG Ahlen II                                                      23:24
          Küpper (93) 7:18 - Bartsch (93) 7:53 - Langenberg (93) 8:13

  2. LG Ahlen I                                                       26:18
          Kunert (92) 8:14 - Mätschke (92) 8:41 - Krüger (93) 9:23



Schüler C 3 x 2 Kilometer


  1. LG Ahlen I                                                       23:45
          Elischer (94) 7:16 - Elischer (94) 7:41 - Färber (95) 8:48

  2. TV Beckum                                                        24:23
          Schmidt (94) 7:56 - Schmidt (94) 8:03 - Weckheuer (94) 8:24

  3. Lauffreunde Bönen                                                27:44
          Maletz (95) 8:27 - Drees (94) 9:06 - Wöllert (96) 10:11

  4. LG Ahlen II                                                      28:13
          Gosda (95) 9:06 - Cihangir (96) 9:33 - Biederbeck (98) 9:34


Schüler D 3 x 2 Kilometer


  1. LG Ahlen III                                                     27:14
          Schott (97) 8:51 - Junker (96) 9:10 - Stemmer (96) 9:13

  2. LG Ahlen I                                                       29:31
          Kreutz (96) 9:24 - Kreutz (98) 9:48 - Schmitt (96) 10:19

  3. LG Ahlen II                                                      34:19
          Hahn (97) 10:26 - Fiedler (98) 11:21 - Fischer (98) 12:32


Schülerinnen A 3 x 2 Kilometer



  1. Lauffreunde Bönen                                                28:49
          Frey (92) 9:20 - Stoepel (90) 9:44 - Schnettgöcke (90) 9:45


Schülerinnen B 3 x 2 Kilometer


  1. LG Ahlen                                                         27:36
          Niketta (93) 8:23 - Maack (95) 9:04 - Kuks (95) 10:09

  2. Lauffreunde Bönen                                                27:36
          Blank (93) 8:58 - Heymann (92) 9:16 - Kloosterboer (92) 9:22

  3. Ahlen                                                            29:20
          Diner (93) 9:00 - Hatton (92) 9:58 - Balzer (93) 10:22


Schülerinnen C 3 x 2 Kilometer


  1. Lauffreunde Bönen I                                              27:45
          Rudlof (94) 8:57 - Kloosterboer (96) 9:08 - Blank (96) 9:40

  2. Lauffreunde Bönen II                                             30:19
          Bartmann (95) 9:55 - Heinemann (95) 10:12 - Gersie (95) 10:12

  3. LG Ahlen                                                         31:37
          Breer (96) 9:32 - Pusch (95) 10:02 - Junker (98) 12:03



Schülerinnen D 3 x 2 Kilometer


  1. Lauffreunde Bönen                                                30:49
          Kliem (96) 10:04 - Melsmheimer (96) 10:13 - Imgenberg (97) 10:32

  2. LG Ahlen                                                         31:47
          Maschelski (96) 9:53 - Maack (97) 10:01 - Kuks (97) 11:53
		  


Einzelergebnisse 3 x 5 Kilometer


  1. Hille, Pascal               83 ESV Münster                    16:02   1. M    
  2. Vierschilling, Robin        86 ESV Münster                    16:09   2. M    
  3. Fischer, Sebastian          82 Team ESV Münster               16:22   1. X    
  4. Nakielski, Markus           71 LG Ahlen I                     16:23   3. M    
  5. Elischer, Lennart           89 LG Ahlen I                     16:32   4. M    
  6. Karwinkel, Helmut           69 LV Oelde I                     17:00   5. M    
  7. Hoppe, Bernd                67 LV Oelde I                     17:08   6. M    
  8. Chrzanowski, Torsten        73 Tri-As Hamm                    17:27   7. M    
  9. Maschelski, Stefan          87 LG Ahlen II                    17:33   8. M    
 10. Grünebaum, Manfred          57 LV Oelde I                     17:36   9. M    
 11. Reichel, Thomas             81 ESV Münster                    17:42  10. M    
 12. Elischer, Jannik            88 LG Ahlen I                     17:51  11. M    
 13. Stutenbäumer, Martin        64 LV Oelde II                    18:05  12. M    
 14. Ahrens, Ulrike              80 ESV Münster II                 18:17   1. F    
 15. Schulte, Heinz-Jürgen       58 LV Oelde II                    18:18  13. M    
 16. Zöfgen, Frank               64 Delta-Studio Ahlen I           18:20  14. M    
 17. Schlesiger, Alwin           67 Delta-Studio Ahlen III         18:20   2. X    
 18. Albrecht, Dirk              62 Staffel Werl-Ahlen-Deiringse   18:21  15. M    
 19. Drepper, Daniel             86 LG Ahlen II                    18:36  16. M    
 20. Michelis, André             89 SuS Enniger                    18:38  17. M    
 21. Schlesiger, Alwin           67 Delta-Studio Ahlen I           18:46   3. X    
 22. Karwinkel, Helmut           69 LV Oelde II                    18:47  18. M    
 23. Sicke, Larissa              82 ESV Münster II                 18:48   2. F    
 24. Horsthemke, Sina            81 ESV Münster II                 18:50   3. F    
 25. Breer, Jakob                66 LG Ahlen III                   18:52  19. M    
 26. Bövingloh, Markus           67 Ski-Club Beckum                18:56  20. M    
 27. Gerigk, Christoph           85 TV Beckum                      18:59  21. M    
 28. Mirz, Thomas                63 Marathon-Club Menden           19:02  22. M    
 29. Buchholz, Volker            65 Team ESV Münster               19:03   4. X    
 30. Bode, Achim                 57 Ski-Club Beckum                19:08  23. M    
 31. Wöllert, Michael            65 Lauffreunde Bönen              19:08  24. M    
 32. Kemper, Benjamin            83 SpVgg Dolberg III              19:10   5. X    
 33. Rothfeld, Werner            59 LG Oelde/Wadersloh             19:15   6. X    
 34. Schips, Antonia             84 Ski-Club Beckum                19:16   4. F    
 35. Grünebaum, Axel             89 LV Oelde                       19:19   7. X    
 36. Michelis, Jens              85 SuS Enniger                    19:26  25. M    
 37. Giere, Alfred               60 LG Oelde/Wadersloh             19:28   8. X    
 38. Dahmen, Marc                89 LG Ahlen II                    19:30  26. M    
 39. Fischer, Thomas             68 Delta-Studio Ahlen I           19:30   9. X    
 40. Schmiemann, Petra           56 ESV Münster I                  19:37   5. F    
 41. Mirz, Thomas                63 Marathon-Club Menden           19:39  27. M    
 42. Mirz, Thomas                63 Marathon-Club Menden           19:39  28. M    
 43. Lücke, Bernhard             51 SpVgg Dolberg III              19:41  10. X    
 44. Bittner, Bettina            78 LV Oelde                       19:45   6. F    
 45. Hohenstein, Ralf            68 Team Paulaner Ahlen            19:54  29. M    
 46. Droste, Norbert             62 SpVgg Dolberg II               19:55  11. X    
 47. Gosda, Ralf                 62 LG Ahlen III                   19:57  30. M    
 48. Kunst, Niklas               89 ASG Schwimmabteilung           20:01  31. M    
 49. Wittenbrink, Jan            84 ASC Ahlen II                   20:04  12. X    
 50. Michelis, Pascal            83 SuS Enniger                    20:07  32. M    
 51. Gräwe, Detlef               53 Tri-As Hamm                    20:08  33. M    
 52. Samorey, Roger              63 Delta-Studio Ahlen I           20:08  34. M    
 53. Doliganski, Oliver          65 Team Paulaner Ahlen            20:12  35. M    
 54. Schmitz, Ecki               65 Delta-Studio Ahlen II          20:18  13. X    
 55. Steinkühler, Karla          58 ESV Münster I                  20:22   7. F    
 56. Schwert, Henning            87 TV Beckum                      20:27  36. M    
 57. Link, Sebastian             84 ASG Schwimmabteilung           20:28  37. M    
 58. Gräwe, Detlef               53 Tri-As Hamm                    20:29  38. M    
 59. Schröder, Werner            59 SpVgg Dolberg I                20:30  14. X    
 60. Tapmeier, Michael           77 SG Rote Erde Beckum            20:30  39. M    
 61. Austermann, Barbara         71 Delta-Studio Ahlen I           20:34  15. X    
 62. Droste, Norbert             62 SpVgg Dolberg II               20:34  16. X    
 63. Schade, Helmut              59 Ski-Club Beckum                20:35  40. M    
 64. Brix, Uwe                   63 Staffel Werl-Ahlen-Deiringse   20:37  41. M    
 65. Reisige-Muhr, Bettina       67 Lauffreunde Bönen I            20:39   8. F    
 66. Gutsche, Rolf-Peter         59 SpVgg Dolberg I                20:45  17. X    
 67. Heising, Rudi               62 LG Ahlen IV                    20:46  42. M    
 68. Wessels, Vanessa            88 ESV Münster I                  20:46   9. F    
 69. Schomacher, Hermann         51 LG Ahlen IV                    20:47  43. M    
 70. Diecksmeier, Oliver         77 Team Ahlen-Vorhelm             20:48  18. X    
 71. Kunst, Anders               86 ASG Schwimmabteilung           20:52  44. M    
 72. Schröder, Andre             65 ASC Ahlen I                    20:55  19. X    
 73. Holtmann-Wibberich, Petra   72 LG Oelde/Wadersloh             20:59  20. X    
 74. Kluge, Silke                69 Lauffreunde Bönen I            21:04  10. F    
 75. Fischer, Thomas             68 Delta-Studio Ahlen II          21:17  45. M    
 76. Freitag, Julia              77 Ski-Club Beckum                21:18  11. F    
 77. Flory, Michael              63 Lauffreunde Bönen              21:19  46. M    
 78. Kluge, Carsten              67 Lauffreunde Bönen              21:23  47. M    
 79. Schalkamp, Elke             65 LV Oelde                       21:26  12. F    
 80. Kerßenfischer, Werner       56 LV Oelde                       21:29  21. X    
 81. Kläsener, Ralf              68 Delta-Studio Ahlen II          21:36  22. X    
 82. Stallmeister, Thomas        78 SG Rote Erde Beckum            21:38  48. M    
 83. Klösener, Sven              79 LG Ahlen IV                    21:43  49. M    
 84. Brinkmann, Susanne          68 Lauffreunde Bönen I            21:43  13. F    
 85. Härtel, Werner              70 Team Paulaner Ahlen            21:48  50. M    
 86. Wittenbrink, Eckhard        50 ASC Ahlen II                   21:48  23. X    
 87. Buschhorn, Claudia          80 Team ESV Münster               21:55  24. X    
 88. Alteheld, Jana              89 LG Ahlen I                     22:01  14. F    
 89. Schemann, Axel              74 Delta-Studio Ahlen I           22:02  51. M    
 90. Reckendrees, Heinz          59 ASC Ahlen I                    22:03  25. X    
 91. Heichel, Hedwig             66 Delta-Studio Ahlen II          22:22  26. X    
 92. Stoepel, Dominik            85 Lauffreunde Bönen II           22:25  27. X    
 93. Rammert, Uschi              68 LV Oelde                       22:32  15. F    
 94. Kemper, Caroline            85 SpVgg Dolberg III              22:32  28. X    
 95. Theismann, Katharina        87 LG Ahlen I                     22:33  16. F    
 96. Maletz, Manuela             64 Lauffreunde Bönen II           22:35  17. F    
 97. Koch, Heidi                 65 LG Ahlen I                     22:52  18. F    
 98. Lindental, Renate           54 Ski-Club Beckum                23:01  19. F    
 99. Dobezanski, Ralf            61 LG Ahlen I                     23:07  29. X    
100. Gerigk, Michael             61 TV Beckum                      23:09  52. M    
101. Weissenberg, Tim            90 Delta-Studio Ahlen II          23:21  53. M    
102. Lücking, Holger             78 SG Rote Erde Beckum            23:22  54. M    
103. Hellmann, Michael           70 Staffel Werl-Ahlen-Deiringse   23:23  55. M    
104. Stoepel, Hartmut            50 Lauffreunde Bönen II           23:31  30. X    
105. Kloosterboer, Gerard        58 Lauffreunde Bönen I            23:39  31. X    
106. Tölle, Sandra               68 Lauffreunde Bönen II           23:40  20. F    
107. Schott, Frank               67 LG Ahlen III                   23:49  56. M    
108. Petzke, Michael             76 Team Ahlen-Vorhelm             23:49  32. X    
109. Kemper, Uschi               60 SpVgg Dolberg II               23:52  33. X    
110. Niddu, Carmelo              73 SpVgg Dolberg IV               24:14  34. X    
111. Helbeck, Manfred            56 Delta-Studio Ahlen II          24:22  57. M    
112. Bartmann, Britta            67 Lauffreunde Bönen I            24:24  35. X    
113. Gersie, Klaus               66 Lauffreunde Bönen I            24:25  36. X    
114. Elischer, Donna Rabea       92 LG Ahlen I                     24:50  37. X    
115. Beier, Thomas               63 LG Ahlen I                     24:56  38. X    
116. Harbach, Janine             87 Lauffreunde Bönen II           24:59  21. F    
117. Dahmen, Sabine              64 SpVgg Dolberg I                25:00  39. X    
118. Kreickmann, Theo            46 SpVgg Dolberg IV               25:08  40. X    
119. Ostermann, Norbert          57 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      25:11  41. X    
120. Oldenburger, Hildegard      65 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      25:42  42. X    
121. Köhler, Silke               81 Team Ahlen-Vorhelm             26:13  43. X    
122. Erdhütter, Gudrun           53 LV Oelde                       26:22  44. X    
123. Wimmelbücker, Halina        53 LG Ahlen III                   26:40  22. F    
124. Schröder, Christa           59 SpVgg Dolberg IV               26:41  45. X    
125. Stoepel, Corinna            87 Lauffreunde Bönen II           27:16  46. X    
126. Maschelski, Elke            62 LG Ahlen III                   27:21  23. F    
127. Kreutz, Rosi                63 LG Ahlen II                    27:24  24. F    
128. Schröder, Sabine            70 ASC Ahlen I                    27:54  47. X    
129. Spickermann, Peter          62 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      27:58  48. X    
130. Lischka, Marion             68 Delta-Studio Ahlen III         28:40  49. X    
131. Horsthemke, Ute             59 LG Ahlen III                   28:46  25. F    
132. Ringhoff, Anne              64 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      28:54  26. F    
133. Schefer, Anne               68 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      29:38  27. F    
134. Alteheld, Heike             63 LG Ahlen II                    29:47  28. F    
135. Wittenbrink, Marion         55 ASC Ahlen II                   30:16  50. X    
136. Perz, Maria                 58 LT Stadtanzeiger/LG Ahlen      30:40  29. F    
137. Havekamp, Sandra            79 LG Ahlen II                    31:42  30. F    
138. Domnick, Marianne           61 Delta-Studio Ahlen III         32:32  51. X    



Einzelergebnisse 3 x 2 Kilometer


  1. Droste, Philipp             90 LG Ahlen                        6:48   1. SA   
  2. Elischer, Renning           94 LG Ahlen I                      7:16   1. SC   
  3. Küpper, Daniel              93 LG Ahlen II                     7:18   1. SB   
  4. Elischer, Fynn-Rasmus       94 LG Ahlen I                      7:41   2. SC   
  5. Bartsch, Jan                93 LG Ahlen II                     7:53   2. SB   
  6. Schmidt, Jan                94 TV Beckum                       7:56   3. SC   
  7. Schmidt, Lars               94 TV Beckum                       8:03   4. SC   
  8. Langenberg, Marlon          93 LG Ahlen II                     8:13   3. SB   
  9. Kunert, Daniel              92 LG Ahlen I                      8:14   4. SB   
 10. Niketta, Sina               93 LG Ahlen                        8:23   1. SIB  
 11. Weckheuer, David            94 TV Beckum                       8:24   5. SC   
 12. Maletz, Steffen             95 Lauffreunde Bönen               8:27   6. SC   
 13. Herzog, Kevin               92 LG Ahlen                        8:31   2. SA   
 14. Mätschke, Sebastian         92 LG Ahlen I                      8:41   5. SB   
 15. Weiß, Maximilian            91 LG Ahlen                        8:43   3. SA   
 16. Grundmann, Tim              92 Lauffreunde Bönen               8:45   4. SA   
 17. Färber, Benedikt            95 LG Ahlen I                      8:48   7. SC   
 18. Schott, Danny               97 LG Ahlen III                    8:51   1. SD   
 19. Suchanek, Julian            90 Lauffreunde Bönen               8:51   5. SA   
 20. Rudlof, Nora                94 Lauffreunde Bönen I             8:57   1. SIC  
 21. Blank, Hannah               93 Lauffreunde Bönen               8:58   2. SIB  
 22. Diner, Alina                93 Ahlen                           9:00   3. SIB  
 23. Maack, Chantal              95 LG Ahlen                        9:04   4. SIB  
 24. Gosda, Bent                 95 LG Ahlen II                     9:06   8. SC   
 25. Drees, Wanja-Sören          94 Lauffreunde Bönen               9:06   9. SC   
 26. Kloosterboer, Lea           96 Lauffreunde Bönen I             9:08   2. SIC  
 27. Junker, Lennart             96 LG Ahlen III                    9:10   2. SD   
 28. Stemmer, Jan                96 LG Ahlen III                    9:13   3. SD   
 29. Heymann, Fee                92 Lauffreunde Bönen               9:16   5. SIB  
 30. Frey, Lena                  92 Lauffreunde Bönen               9:20   1. SIA  
 31. Imgenberg, Falk             93 Lauffreunde Bönen               9:21   6. SA   
 32. Kloosterboer, Pia           92 Lauffreunde Bönen               9:22   6. SIB  
 33. Krüger, Kevin               93 LG Ahlen I                      9:23   6. SB   
 34. Kreutz, Tobias              96 LG Ahlen I                      9:24   4. SD   
 35. Breer, Felicitas            96 LG Ahlen                        9:32   3. SIC  
 36. Cihangir, Asil              96 LG Ahlen II                     9:33  10. SC   
 37. Biederbeck, Dennis          98 LG Ahlen II                     9:34  11. SC   
 38. Blank, Henriette            96 Lauffreunde Bönen I             9:40   4. SIC  
 39. Stoepel, Daniela            90 Lauffreunde Bönen               9:44   2. SIA  
 40. Schnettgöcke, Linda         90 Lauffreunde Bönen               9:45   3. SIA  
 41. Kreutz, Florian             98 LG Ahlen I                      9:48   5. SD   
 42. Maschelski, Lena            96 LG Ahlen                        9:53   1. SID  
 43. Bartmann, Iva               95 Lauffreunde Bönen II            9:55   5. SIC  
 44. Hatton, Yvonne-Christin     92 Ahlen                           9:58   7. SIB  
 45. Maack, Lorraine             97 LG Ahlen                       10:01   2. SID  
 46. Pusch, Dana                 95 LG Ahlen                       10:02   6. SIC  
 47. Kliem, Anika                96 Lauffreunde Bönen              10:04   3. SID  
 48. Kuks, Anna-Isabell          95 LG Ahlen                       10:09   8. SIB  
 49. Wöllert, Giullano           96 Lauffreunde Bönen              10:11  12. SC   
 50. Heinemann, Marit            95 Lauffreunde Bönen II           10:12   7. SIC  
 51. Gersie, Janina              95 Lauffreunde Bönen II           10:12   8. SIC  
 52. Melsmheimer, Leoni          96 Lauffreunde Bönen              10:13   4. SID  
 53. Schmitt, Marvin             96 LG Ahlen I                     10:19   6. SD   
 54. Balzer, Lonella             93 Ahlen                          10:22   9. SIB  
 55. Hahn, Alexander             97 LG Ahlen II                    10:26   7. SD   
 56. Imgenberg, Wiebke           97 Lauffreunde Bönen              10:32   5. SID  
 57. Fiedler, Moritz             98 LG Ahlen II                    11:21   8. SD   
 58. Kuks, Michelle              97 LG Ahlen                       11:53   6. SID  
 59. Junker, Malin               98 LG Ahlen                       12:03   9. SIC  
 60. Fischer, Felix              98 LG Ahlen II                    12:32   9. SD   



Erstellt mit Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, www.rieping-software.de