Ergebnisse 6. Ahlener Stadtteil- und Haldenlauf

Volkslauf der LG Ahlen und des Stadtteilforums Ahlen, 1. Juni 2008, Ostenstadtteil Ahlen und Osthalde

 

Wertungen

[11 Kilometer Haldenlauf] [7 Kilometer Jedermannlauf]
[11 Kilometer Walking und Nordic Walking] [7 Kilometer Walking und Nordic Walking]
[Bambinilauf] [0,8 Kilometer] [1 Kilometer]
[Ahlener Schulen]



11 Kilometer Haldenlauf [Klassenübersicht]

          1.  366 Kaldewei, Philipp       81 LV Oelde                     40:01   1. M20  
          2.  396 Rüller, Christian       76 LG Stadtwerke München        41:38   1. M30  
          3.  439 Reiß, Björn             76 LSF Münster                  42:45   2. M30  
          4.  168 Hoppe, Bernd            67 LV Oelde                     43:28   1. M40  
          5.  340 Droste, Philipp         90 LG Ahlen                     43:48   1. MJA  
          6.  332 Osheku, Moses           63 LG Ahlen                     43:52   1. M45  
          7.  167 Leonhardt, Oliver       64 LV Oelde                     44:40   2. M40  
          8. 1181 Basic, Asmir            71 Bosna                        45:12   1. M35  
          9.  132 Breer, Jakob            66 LG Ahlen                     45:50   3. M40  
         10.  163 Häßler, Peter           69 LV Oelde                     46:00   2. M35  
         11.  440 Jörke, Dennis           80 ASC Ahlen                    46:32   2. M20  
         12.  166 Grünebaum, Manfred      57 LV Oelde                     46:33   1. M50  
         13. 1164 Kreutz, Manfred         65 LG Ahlen                     46:39   4. M40  
         14.  169 Schulte, Heinz-Jürgen   58 LV Oelde                     46:46   2. M50  
         15.   96 Kruse, Dieter           55 LG Hamm                      46:56   3. M50  
         16.  160 Schäfer, Thorsten       69 Ahlener SG Handball          47:08   3. M35  
         17.  434 Dahmen, Marc            89 SpVgg Dolberg                47:19   2. MJA  
         18.  103 Wittke, Volker          68 TuS Uentrop                  47:30   5. M40  
         19.  333 Ostrowski, Jörg         66 LG Hamm                      48:05   6. M40  
         20.  351 Kothe, Wolfgang         63 SpVgg Dolberg                48:33   2. M45  
         21.  362 Küchmann, Marcus        72 Lauffreunde Bönen            48:36   4. M35  
         22.  170 Kemper, Andreas         60 LV Oelde                     48:51   3. M45  
         23.  342 Droste, Norbert         62 SpVgg Dolberg                49:12   4. M45  
         24.  174 Bode, Joachim           57 Ski-Club Beckum              49:19   4. M50  
         25.  116 Mallmann, Barbara       71 LG Ahlen                     49:58   1. W35  
         26.  117 Schlesiger, Alwin       67 LG Ahlen                     49:59   7. M40  
         27.  135 Hoffschuld, Fabian      86 SG Sendenhorst               50:02   3. M20  
         28. 1174 Labianco, Andreas       67 Beckum                       50:11   8. M40  
         29.   95 Büter, Dieter           45 LG Hamm                      50:20   1. M60  
         30.  378 Ruploh, Werner          66 RV Lippborg-Unterberg        50:25   9. M40  
         31.  375 Waldiskowski, Klemens   65 LG Oelde/Wadersloh           50:41  10. M40  
         32.  141 Huneke, Frank           67 SpVgg Dolberg                50:57  11. M40  
         33.  142 Fischer, Christian      74 TV Beckum                    51:11   3. M30  
         34.  139 Horsthemke, Sina        81 ESV Münster                  51:31   1. W20  
         35. 1178 Bamba, Musemestre       71 SC Verl                      51:33   5. M35  
         36.  164 Erdmann, Berni          55 LV Oelde                     51:40   5. M50  
         37.  404 Pollmeier, Jürgen       67 LG Ahlen                     52:14  12. M40  
         38.  393 Kemper, Caroline        85 SpVgg Dolberg                52:15   2. W20  
         39.  377 Engel, Reinhard         62 LV Oelde                     52:31   5. M45  
         40.  178 Bittner, Bernhard       58 LV Oelde                     52:46   6. M50  
         41.  134 Sandknop, Ludger        55 LG Ahlen                     52:57   7. M50  
         42.  143 Brinkmann, Basti        82 Ahlen                        53:02   4. M20  
         43.  165 Denuell, Yvonne         76 LV Oelde                     53:47   1. W30  
         44.   99 Menke, Ralf             60 Ahlener SG Handball          53:49   6. M45  
         45.  373 Gellermann, Helmut      67 LG Oelde/Wadersloh           53:58  13. M40  
         46.  363 Hilje, Michael          57 TuS Uentrop                  54:17   8. M50  
         47.  112 Skurski, Ralf           69                              54:20   6. M35  
         48. 1167 Bremer, Andreas         56 Triathlon-Team Witten        54:53   9. M50  
         49.  326 Hudalla, Sven           94 Geschwister-Scholl-Schule    55:10   1. MJB  
         50.  171 Rammert, Uschi          68 LV Oelde                     55:37   1. W40  
         51. 1173 Hülsen, Andreas         64 Beckum                       55:46  14. M40  
         52.  137 Hahne, Volker           69 Beckum                       55:54   7. M35  
         53.  118 Linnemann, Peter        81 Westkirchen                  55:55   5. M20  
         54.  398 Stromberg, Sebastian    78                              55:56   4. M30  
         55. 1166 Leifeld, Justin         93 Ahlener SG                   56:02   2. MJB  
         56.  127 Reger, Thomas           63 LG Ahlen                     56:05   7. M45  
         57.  432 Wiegard, Klaus          57                              56:15  10. M50  
         58.  120 Mühlenhöver, Ralf       68 Ahlen                        56:31  15. M40  
         59.  133 Kuhn, Otto              37 LG Ahlen                     56:38   1. M70  
         60.  343 Legant, Rainer          66 Bodelschwinghschule Ahlen    56:48  16. M40  
         61.  123 Breum, Robert           75 LR-Runners                   57:14   5. M30  
         62.  325 Plagwitz, Jürgen        66 Ski-Club Beckum              57:16  17. M40  
         63.  369 Schmitt, Manuel         73 DJK Vorwärts Ahlen           57:24   8. M35  
         64.  149 Hanisch, Martin         59 Ski-Club Beckum              57:27   1. W45  
         65.  128 Martens, Nikolai        76 LR-Runners                   57:50   6. M30  
         66.  122 Krokowski, Jens         72 Wuppertal                    57:51   9. M35  
         67.  176 Oldenburger, Hilla      65 LG Ahlen                     58:09   2. W40  
         68.  159 Seiler, Stephan         85 Dolberg                      58:19   6. M20  
         69.  175 Starp, Klaus            66 LG Ahlen                     58:25  18. M40  
         70.  441 Gravemeier, Annika      85 ASC Ahlen                    58:26   3. W20  
         71.  130 Kaldewei, Christoph     48 LG Ahlen                     58:34   2. M60  
         72.  172 Nieddu, Guiseppe        63                              58:52   8. M45  
         73.  376 Rennekamp, Jörg         65 Doloremseperare Hamm         59:06  19. M40  
         74.   97 Wallrafen, Karin        62 VFR Unterbruch LG            59:13   2. W45  
         75. 1177 Zipplies, Günter        70 Soest                        59:22  10. M35  
         76.  150 Nieddu, Carmelo         73 SpVgg Dolberg                59:32  11. M35  
         77.  365 Alteheld, Andre         91 Ahlen                        59:43   3. MJB  
         78.  382 Drath, Rüdiger          56 LT LG Ahlen / Stadtanzeige   59:57  11. M50  
         79.  385 Friedrich, Frank        69 Timehunter Ahlen           1:00:20  12. M35  
         80.  416 Kraus, Gudrun           58 LG Ahlen                   1:00:37   1. W50  
         81.  126 Frank, Markus           72 Ahlen                      1:00:47  13. M35  
         82.   98 Arnsberg, Christian     73 Beckum                     1:00:49  14. M35  
         83.  330 Schulze-Horsel, Ludger  69 Ahlen                      1:00:53  15. M35  
         84.  394 Kemper, Uschi           60 SpVgg Dolberg              1:01:00   3. W45  
         85.  417 Schulte, Ulrich         55 Ahlen                      1:01:14  12. M50  
         86.  318 Mätschke, Andrea        59 LG Ahlen                   1:01:25   4. W45  
         87.  364 Klotzbücher, Reiner     53 TuS Uentrop                1:01:45   1. M55  
         88.  144 Hoffmann, Roland        78 Ahlen                      1:01:48   7. M30  
         89.  110 Stutenbäumer, Frank     72 Beckum                     1:01:51  16. M35  
         90.  397 Kremer, Erika           50 LG Hamm                    1:01:56   1. W55  
         91.  344 Bütfering, Anton        53 Beckum                     1:02:04   2. M55  
         92.  105 Müller, Hans-Jürgen     56 Road Runners               1:02:19  13. M50  
         93.  414 Köhler, Silke           81 LG Ahlen                   1:02:32   4. W20  
         94.  405 Müller, Olaf            65 LT LG Ahlen / Stadtanzeige 1:02:52  20. M40  
         95.  107 Beier, Thomas           63                            1:02:57   9. M45  
         96.  389 Brehe, Marita           57 SpVgg Dolberg              1:02:59   2. W50  
         97.  106 Dobschanski, Ralf       61                            1:03:04  10. M45  
         98.  131 Schlüter, Philipp       90 freiwillige Feuerwehr Vorh 1:03:10   3. MJA  
         99. 1179 Stritzke, Stephanus     53 Geschwister-Scholl-Schule  1:03:19   3. M55  
        100.  391 Schröder, Werner        59 SpVgg Dolberg              1:03:24  11. M45  
        101.  335 Kempe, Peter            60 Hamm                       1:03:25  12. M45  
        102.  410 Nieddu, Pietro          70 Ahlen                      1:03:46  17. M35  
        103.  367 Skurski, Frank          71 Ahlen                      1:04:04  18. M35  
        104. 1176 Koss, Michael           61 Ahlen                      1:04:53  13. M45  
        105.  436 Sander, Max             73 Freiligrathschule          1:05:00  19. M35  
        106.  401 Fillinger, Jan Oliver   84 Road Runners               1:05:11   7. M20  
        107.  111 Kordes, Karsten         80 Road Runners               1:05:16   8. M20  
        108.  435 Hupfer, Susanne         72 Freiligrathschule          1:05:20   2. W35  
        109.  390 Schröder, Christa       59 SpVgg Dolberg              1:05:23   5. W45  
        110.  121 Albrecht-Sierleja, Astri57 Radsportfreunde 67 Ahlen   1:05:32   3. W50  
        111.  129 Settele, Martin         64 Ahlen                      1:05:37  21. M40  
        112.  146 Hämmerling, Bartosch    80 Road Runners               1:05:45   9. M20  
        113.  161 Fiedler, Peter          66 LG Ahlen                   1:06:08  22. M40  
        114.  438 Beckmann, Edith         76 Köln                       1:06:30   2. W30  
        115.  392 Salenski, Evelin        58 SpVgg Dolberg              1:07:27   4. W50  
        116.  442 Gonsior, Andre          79 ASC Ahlen                  1:07:41  10. M20  
        117.  125 Ottradovetz, Peter      60 LR-Runners                 1:07:46  14. M45  
        118.  115 Dieckmann, Thomas       64 Ahlen                      1:07:53  23. M40  
        119.  381 Baxpähler, Johannes     55 LT LG Ahlen / Stadtanzeige 1:07:54  14. M50  
        120.  433 Dahmen, Sabine          64 SpVgg Dolberg              1:08:07   3. W40  
        121.  379 Horsch, Christian       74 Ennigerloh                 1:09:10   8. M30  
        122.  109 Alteheld, Heike         63 LG Ahlen                   1:09:16   6. W45  
        123.  108 Alteheld, Jana          89 LG Ahlen                   1:09:17   1. WJA  
        124.  180 Schnafel, Uwe           59                            1:09:18  15. M45  
        125. 1172 Deppe, André            69 Ahlener SG                 1:09:22  20. M35  
        126.  425 Nieddu, Antonio         65 Ahlen                      1:09:23  24. M40  
        127.  104 Müller, Katrin          82 Road Runners               1:09:54   5. W20  
        128.  374 Grote, Irmgard          61 LG Oelde/Wadersloh         1:10:07   7. W45  
        129.  148 Maschelski, Elke        62 LG Ahlen                   1:10:42   8. W45  
        130.  145 Kisse, Susanne          78 Road Runners               1:10:52   3. W30  
        131. 1170 Mattermüller, Matthias  74 Ahlen                      1:11:26   9. M30  
        132. 1171 Grube, Frank            70 Münster                    1:11:27  21. M35  
        133.  124 Wimmelbücker, Halina    53 LR-Runners                 1:12:18   2. W55  
        134.  399 Drongowski, René        80 Ahlen                      1:12:24  11. M20  
        135.  102 Linnemann, Birgit       67                            1:12:33   4. W40  
        136.  136 Ostkamp, Hubert         72 Vorhelm                    1:12:34  22. M35  
        137.  162 Ostkamp, Ludger         65 Ennigerloh                 1:12:35  25. M40  
        138.  428 Nakielski, Manfred      42 Delta-Studio Ahlen         1:19:39   1. M65  
        139.  361 Maier, Gerald           54 Drensteinfurt              1:19:40  15. M50  



7 Kilometer Jedermannlauf [Klassenübersicht]

          1.  420 Zöfgen, Frank           65 Ahlen                        27:14   1. M    
          2.  413 Akcabelen, Harun        92 BSK Ahlen 27                 28:03   1. MJB  
          3.  384 Mesken, Daniel          61 LG Ahlen                     29:41   2. M    
          4. 1182 Benli, Satilimis        92 BSK Ahlen 27                 30:10   2. MJB  
          5.  402 Hassenkamp, Ralf        64 SVN Recklinghausen           30:49   3. M    
          6.  370 Küpper, Daniel          93 Delta-Studio Ahlen           31:44   3. MJB  
          7.  372 Küpper, Ralph           64 Delta-Studio Ahlen           31:46   4. M    
          8.  352 Breer, Felicitas        96 LG Ahlen                     32:09   1. WJB    
          9. 1175 Kuhn, Karl              62                              33:12   5. M    
         10.  419 Pöting, Thomas          56 He-Bang e.V. Essen           33:46   6. M    
         11. 1180 Kunz, Gerhard           48 TV Germania Kaiserau         34:20   7. M    
         12.  371 Küpper, Susanne         65 Delta-Studio Ahlen           35:06   1. F    
         13.  100 Schott, Danny           97 LG Ahlen                     35:15   4. MJB  
         14.  179 Reccius, Jonas          93                              37:22   5. MJB  
         15.   94 Watermeier, Uwe         63 Ahlen                        37:50   8. M    
         16.  386 Mrosen, Dennis          83                              39:02   9. M    
         17.  383 Freyberg, Lotti         67 LG Ahlen                     39:39   2. F    
         18.  429 Bergholt, Reinhard      56 Ahlen                        39:50  10. M    
         19.  319 Hertel, Sandra          69 SpVgg Dolberg                40:07   3. F    
         20.  443 Walter, Laura           86 ASC Ahlen                    41:44   4. F    
         21.  387 Hagedorn, Uwe           74 Ahlen                        42:37  11. M    
         22.  409 Albrecht, Wilhelm       71 Ahlen                        42:38  12. M    
         23.  422 Wilkin, Eddie           60 Aktive Lauffreunde Hamm      44:39  13. M    
         24.  426 König, Rita             62 Aktive Lauffreunde Hamm      44:41   5. F    
         25.  388 Stichmann, Sabrina      79 Ahlen                        44:48   6. F    
         26.  348 Jablonski-Meermann, Irmg63 LR-Runners                   45:37   7. F    
         27. 1165 Kreutz, Roswitha        63 LG Ahlen                     46:38   8. F    
         28.  431 Beil, Matthias          72 Ahlen                        47:05  14. M    
         29.  424 Rieke, Ramona           71 Aktive Lauffreunde Hamm      47:15  10. F    
         30.  423 Stricker, Inga          79 Aktive Lauffreunde Hamm      47:33  11. F    
         31. 1169 Neubert, Ursula         49 Vorhelm                    1:01:50  12. F    
         


11 Kilometer Walking und Nordic Walking [Klassenübersicht]

            358 Breer, Antonie          66 LG Ahlen                   1:25:01   WW   
            380 Englisch, Josef         39 Ski-Club Ahlen             1:26:00   WM   
            357 Fiedler, Claudia        66 LG Ahlen                   1:25:00   NWW  
            355 Jüttemeier, Nadine      86 LR-Runners                 1:38:39   WW   
            427 Machauer, Birgit        70 Ahlen                      1:26:27   WW   
            359 Müller, Friedel         39 TV Einigkeit Ahlen         1:22:10   WM   
           1163 Thiemann, Rudolf        35 Ahlen                      1:31:52   NWM  



7 Kilometer Walking und Nordic Walking [Klassenübersicht]

            339 Bültermann, Robert      64 Ostenfelde                 1:00:28   NWM  
            320 Brockmann, Brigitte     58 TV Einigkeit Ahlen         1:01:34   WW   
            328 Ekermann, Leo           97 Family-Walking-Team          57:08   WM   
            327 Ekermann, Sabina        96 Family-Walking-Team        1:09:08   WW   
           1168 Gommen, Bernd           46 Küch&Wesemann Vorhelm        55:44   NWM  
            418 Groh, Marie-Luise       35 Ahlen                        57:33   NWW  
            329 Meiwes, Bernhard        60 Ahlen                      1:01:08   NWM  
            406 Kürger, Petra           72 TV Einigkeit Ahlen           57:57   NWW  
            403 Schumacher, Josef       55 Family-Walking-Team        1:09:09   WM   
            360 Schulz, Astrid          59 TV Einigkeit Ahlen           58:55   NWW  
		 


0,6 Kilometer Bambinilauf [Klassenübersicht]

          1.  665 Brochtrup, Rene         01 LG Ahlen                      2:37   1. BAM  
          2.  925 Meiwes, Lasse           01 Diesterwegschule              2:41   2. BAM  
          3.  493 Mesken, Meike           01 LG Ahlen                      2:43   1. BAW  
          4.  664 Recker, Lara            01 LG Ahlen                      2:44   2. BAW  
          5.  470 Hassenkamp, Milena      01 SVN Recklinghausen            2:47   3. BAW  
          6.  651 Wiese, Alina            01 LG Ahlen                      2:48   4. BAW  
          7.  478 Schulze-Horsel, Robert  01 Kindergarten St. Josef        2:50   3. BAM  
          8.  497 Celik, Sakay            01 Barbaraschule                 2:53   4. BAM  
          9.  480 Dornscheidt, Christin   01 Marienschule                  2:53   5. BAW  
         10.  473 Nicolai, Sina           02 Ahlener SG / Martinschule     2:54   6. BAW  
         11.  461 Sudholt, Jana           01 Paul-Gerhardt-Schule          2:55   7. BAW  
         12.  830 Bozkurt, Görkem         01 Barbaraschule                 2:58   5. BAM  
         13.  834 Demir, Maria            00 Barbaraschule                 2:59   8. BAW  
         14.  477 Leifeld, Erik           02 Ahlener SG                    3:00   6. BAM  
         15.  492 Ottensmann, Lena        02 Kindergarten St. Josef        3:03   9. BAW  
         16.  459 Häßler, Max             02 LV Oelde                      3:06   7. BAM  
         17.  841 Friedl, Michelle        01 Barbaraschule                 3:06  10. BAW  
         18.  467 Plagwitz, Pia           02 Ski-Club Beckum               3:11  11. BAW  
         19.  494 Pollmeier, Jannik       03 Ski-Club Ahlen                3:15   8. BAM  
         20.  476 Wiese, Jan              04 LG Ahlen                      3:22   9. BAM  
         21.  668 Beier, Andrea           01 DJK Vorwärts Ahlen            3:24  12. BAW  
         22.  829 Leisner, Ina            01 Barbaraschule                 3:27  13. BAW  
         23.  481 Roll, Leanne            03 Ahlen                         3:31  14. BAW  
         24.  489 Reger, Malte            03 Ahlen                         3:37  15. BAW  
         25.  842 Kramer, Benedikt        01 Barbaraschule                 3:39  10. BAM  
         26.  667 Beier, Carmen           03 DJK Vorwärts Ahlen            3:50  16. BAW  



0,8 Kilometer Schüler D [Klassenübersicht]

          1.  646 Mester, Lars            99 LG Ahlen                      2:48
          2.  647 Ostermann, Tobias       00 LG Ahlen                      2:49
          3.  407 Krüger, Fabian          99 Paul-Gerhardt-Schule          3:00
          4.  474 Nicolai, Mika           00 DJK Vorwärts Ahlen            3:02
          5.  870 Schulze-Horsel, Lukas   99 Barbaraschule                 3:05
          6.  898 Güllücan, Ozan          99 Freiligrathschule             3:07
          7.  659 Vienhues, Florian       00 LG Ahlen                      3:14
          8.  939 Kaup, Devin             00 Diesterwegschule              3:15
          9.  868 Hüsken, Jonas           99 Barbaraschule                 3:16
         10.  484 Rohden, Jannis          99 Paul-Gerhardt-Schule          3:18
         11.  836 Lohmann, Noah           00 Barbaraschule                 3:19
         12.  462 Sudholt, Lukas          99 Paul-Gerhardt-Schule          3:20
         13.  872 Averkam, Leon           99 Barbaraschule                 3:22
         14.  854 Ratzlaff, Jakob         99 Barbaraschule                 3:24
         15.  941 Carsanbali, Enes        00 Diesterwegschule              3:25
         16.  488 Kozlowski, Sascha       00 Ahlen                         3:26
         17.  850 Schicke, Niklas         99 Barbaraschule                 3:27
         18.  879 Dobschanski, Jan        00 LG Ahlen                      3:27
         19.  852 Rodehutskors, Nils      00 Barbaraschule                 3:29
         20.  943 Sen, Ersen              99 Diesterwegschule              3:31
         21.  869 Kilic, Muhammed         99 Barbaraschule                 3:33
         22.  673 Fiedler, Alexander      01 LG Ahlen                      3:34
         23.  471 Schneider, Jan          00 Paul-Gerhardt-Schule          3:35
         24.  846 Bretschneider, Nick     00 Barbaraschule                 3:36
         25.  675 Fiedler, Maximilian     01 LG Ahlen                      3:36
         26.  893 Mersinli, Mert          00 Freiligrathschule             3:37
         27.  322 Sievers, Jannik         00 Paul-Gerhardt-Schule          3:37
         28.  865 Aksit, Görkem           99 Barbaraschule                 3:40
         29.  935 Yalcin, Ahmet           00 Diesterwegschule              3:42
         30.  938 Sen, Efekan             00 Diesterwegschule              3:43
         31.  835 Nieddu, Alessandro      00 Barbaraschule                 3:44
         32.  412 Krümtünger, Ron         99                               3:44
         33.  485 Scholz, Deuen           99 Paul-Gerhardt-Schule          3:48
         34.  931 Demirci, Akin           00 Diesterwegschule              3:49
         35.  892 Toskal, Cagabay         00 Freiligrathschule             3:52
         36.  490 Reger, Torben           99 Martinschule                  3:53
         37.  944 Müller, Tobias          99 Diesterwegschule              3:56
         38.  897 Rolko, Alpay            99 Freiligrathschule             4:02
         39.  408 Özdemir, Kerem          00 Barbaraschule                 4:03
         40.  905 Güllücan, Okan          99 Freiligrathschule             4:07
         41.  827 Korum, Batukan          00 Barbaraschule                 4:19
         42.  411 Sadi, Doguykan          99 Barbaraschule                 4:25
         43.  936 Yolak, Senan            00 Diesterwegschule              4:38


0,8 Kilometer Schülerinnen D [Klassenübersicht]

   
          1.  660 Heuser, Neele           99 Albert-Schweitzer-Schule      3:00
          2.  962 Marszalek, Jacqueline   99 Diesterwegschule              3:07
          3.  963 Marszalek, Aileen       99 Diesterwegschule              3:08
          4.  947 Gündogdu, Derya         00 Diesterwegschule              3:16
          5.  446 Huneke, Natalie         00 SpVgg Dolberg                 3:17
          6.  649 Schnafel, Dana          00 LG Ahlen                      3:17
          7.  877 Abramczyk, Janina       00 LG Ahlen                      3:20
          8.  882 Groß-Heitfeld, Lisanne  99 LG Ahlen                      3:22
          9.  906 Zöfgen, Lea             99 Freiligrathschule             3:23
         10.  885 Klinger, Lisanne        00 LG Ahlen                      3:23
         11.  337 Birol, Tamara           99 Barbaraschule                 3:26
         12.  672 Deutrich, Anna          00                               3:27
         13.  466 Plagwitz, Johanna       99 Eichendorffschule Beckum      3:28
         14.  648 Philipp, Joana          99 LG Ahlen                      3:30
         15.  669 Bußmann, Lea            00 Paul-Gerhardt-Schule          3:31
         16.  849 Scharnewski, Carina     99 Barbaraschule                 3:32
         17.  896 Mielczarek, Pia         00 Freiligrathschule             3:33
         18.  468 Kemper, Annalena        99 Eichendorffschule Beckum      3:34
         19.  921 Zersin, Ronja           99 Freiligrathschule             3:35
         20.  650 Schwake, Isabell        00 LG Ahlen                      3:36
         21.  867 Dervin, Selin           00 Barbaraschule                 3:37
         22.  973 Baghbanzadek, Dorsa     99 Diesterwegschule              3:38
         23.  894 Ricci, Janina           99 Freiligrathschule             3:39
         24.  499 Roll, Juliene           99 Barbaraschule                 3:41
         25.  671 Härtel, Sophia          00 Paul-Gerhardt-Schule          3:43
         26.  839 Reike, Mailine          00 Barbaraschule                 3:44
         27.  491 Laabs, Luna             00 Ludgeri-Schule                3:46
         28.  450 Settele, Leonie         00 Martinschule                  3:50
         29.  853 Minasyan, Kristina      00 Barbaraschule                 3:51
         30.  948 Rolf, Angelina          99 Diesterwegschule              3:52
         31.  848 Tschiedel, Celina       00 Barbaraschule                 3:53
         32.  866 Bamba, Vanessa          00 Barbaraschule                 3:57
         33.  460 Häßler, Lisa            99 LV Oelde                      4:02
         34.  883 Havighorst, Frederike   00 LG Ahlen                      4:03
         35.  645 Masek, Anna-Lena        99 LG Ahlen                      4:04
         36.  964 Baghbanzcek, Raha       99 Diesterwegschule              4:06
         37.  336 Lisu, Demir             99 Barbaraschule                 4:07
         38.  937 Mujakovic, Ajla         00 Diesterwegschule              4:08
         39.  926 Hasinovic, Alisa        00 Diesterwegschule              4:08
         40.  933 Tourtsini, Selenay      00 Diesterwegschule              4:17
         41.  838 Schicke, Leonie         00 Barbaraschule                 4:59



1 Kilometer Schüler C [Klassenübersicht]

        
          1.  323 Biederbick, Dennis      97 LG Ahlen                      3:12
          2.  656 Kandemirci, Mete        98 DJK Vorwärts Ahlen            3:28
          3.  334 Ostrowski, Moritz       98 LG Hamm                       3:29
          4.  469 Hassenkamp, Hendrik     97 SVN Recklinghausen            3:34
          5.  655 Celik, Engin Can        98 DJK Vorwärts Ahlen            3:41
          6.  995 Karabulut, Bugra        97 Diesterwegschule              3:42
          7.  652 Scharnewski, Colin      98 DJK Vorwärts Ahlen            3:45
          8.  678 Huneke, Frederik        98 LG Ahlen                      3:46
          9.  482 Niedu, Guliano          98 Ahlen                         3:47
         10.  922 Fast, Michael           97 Freiligrathschule             3:54
         11.  957 Przybyl, Thomas         97 Diesterwegschule              4:01
         12.  968 Barutcu, Can            98 Diesterwegschule              4:03
         13.  861 Rodojewski, Niklas      98 Barbaraschule                 4:04
         14.  634 Funder, Pascal          97 Johanna-Rose-Schule           4:05
         15.  958 Drisner, Roman          98 Diesterwegschule              4:06
         16.  662 Dieckmann, Alexander    97 Don-Bosco-Schule              4:07
         17.  451 Settele, Tristan        98 Martinschule                  4:12
         18.  653 Przyluczky, Maurice     98 DJK Vorwärts Ahlen            4:13
         19.  638 Emmerich, Pascal        97 Johanna-Rose-Schule           4:14
         20.  674 Fiedler, Moritz         01 LG Ahlen                      4:15
         21.  982 Kaymakyemez, Emre       97 Diesterwegschule              4:16
         22.  965 Simsek, Mert            99 Diesterwegschule              4:18
         23.  951 Thiele, Robin-Tim       98 Diesterwegschule              4:19
         24.  959 Flis, Christian         98 Diesterwegschule              4:20
         25.  472 Ekermann, Leo           97 LV Oelde                      4:21
         26.  832 Bozkurt, Kerem          97 Barbaraschule                 4:22
         27.  993 Hauser, Adrian          98 Diesterwegschule              4:25
         28.  972 Sezer, Serkan           99 Diesterwegschule              4:26
         29.  999 Beil, Julian            98 Diesterwegschule              4:26
         30.  920 Zersin, Lukas           98 Freiligrathschule             4:29
         31.  983 Meiwes, Ole             97 Diesterwegschule              4:34
         32.  857 Akcabelen, Enes         98 Barbaraschule                 4:35
         33.  997 Müller, Dominik         98 Diesterwegschule              4:39
         34.  955 Sentürk, Ozan           98 Diesterwegschule              4:40
         35.  633 Beyer, Nils             97 Johanna-Rose-Schule           4:55
         36.  969 Kayali, Emre            98 Diesterwegschule              5:04
         37.  970 Keskin, Halil           98 Diesterwegschule              5:05
         38.  950 Futar, Mert             98 Diesterwegschule              5:12
         39.  988 Cosic, Denis            98 Diesterwegschule              5:14
         40.  989 Schnittker, Kevin       97 Diesterwegschule              5:17
         41.  635 Hoselmann, Dominik      97 Johanna-Rose-Schule           5:22
         42.  859 Seker, Ibrahim          97 Barbaraschule                 5:23


1 Kilometer Schülerinnen C [Klassenübersicht]

        
          1.  448 Maack, Loraine          97 LG Ahlen                      3:50
          2.  324 Ohmann, Ann Christin    97 LG Ahlen                      3:52
          3.  676 Breer, Ricarda          98 LG Ahlen                      4:00
          4.  913 Ricci, Celina           98 Freiligrathschule             4:01
          5.  475 Nicolai, Jana           98 Ahlener SG                    4:12
          6.  987 Farr, Ines              97 Diesterwegschule              4:13
          7.  996 Koc, Melda              97 Diesterwegschule              4:20
          8.  911 Fredrich, Laura         98 Freiligrathschule             4:21
          9.  483 Lohmann, Selda          98 Barbaraschule                 4:23
         10.  833 Schulze-Horsel, Barbara 98 Barbaraschule                 4:25
         11.  415 Bulut, Levita           98 Barbaraschule                 4:30
         12.  500 Krüger, Carina          97 TV Einigkeit Ahlen            4:31
         13.  917 Bakemeier, Caroline     98 Freiligrathschule             4:31
         14.  855 Hader, Jennifer         97 Barbaraschule                 4:33
         15.  321 Sievers, Kathrin        97                               4:34
         16.  991 Pelz, Michelle          97 Diesterwegschule              4:39
         17.  914 Mersinli, Melda         98 Freiligrathschule             4:47
         18.  998 Carsanbali, Elif        97 Diesterwegschule              4:48
         19.  923 Beil, Larissa           98 Freiligrathschule             4:48
         20.  953 Gencer, Tugce           98 Diesterwegschule              4:51
         21.  916 Cencer, Cansu           98 Freiligrathschule             4:52
         22.  658 Pöting, Cathrin         98 He-Bang e.V. Essen            4:55
         23.  486 Scholz, Celine          98 Paul-Gerhardt-Schule          4:58
         24.  864 Wittek, Alexandra       97 Barbaraschule                 4:59
         25.  465 Schmalz, Kelly          98 Paul-Gerhardt-Schule          5:00
         26.  863 Kovalenko, Lisa         98 Barbaraschule                 5:03
         27.  949 Gümüstas, Birgül        98 Diesterwegschule              5:11
         28.  498 Akcabelen, Derya        98 Diesterwegschule              5:20
         29.  974 Öztürk, Merve           98 Diesterwegschule              5:31
         30.  979 Metin, Fatmehur         98 Diesterwegschule              5:32
         31.  901 Demir, Elif             99 Freiligrathschule             5:33
         32.  952 Kettler, Tamara         98 Diesterwegschule              5:44
         33.  899 Schmitz, Talea          98 Freiligrathschule             5:49
         34.  640 Greitagsmüller, Laura   97 Johanna-Rose-Schule           5:50
         35.  856 Gören, Maria            98 Barbaraschule                 5:52
         36.  976 Eroglu, Rabia           98 Diesterwegschule              5:57
         37.  636 Tan, Silan              97 Johanna-Rose-Schule           6:20


Schüler A - Schülerinnen B - 1 Kilometer [Klassenübersicht]

          1.  463 Schräder, Daniel        96 LG Ahlen                      3:23   1. SB   
