Ergebnisse 1. Wälster Lauf

Volkslauf von Fortuna Walstedde, 9. Juni 2001, Drensteinfurt-Walstedde

Bambini, Gesamtwertung

     1. Küching, Rebecca                    94    Fortuna Walstedde                     1:35      
     2. Dittrich, Fabian                    94    Fortuna Walstedde                     1:44      
     3. Fröchte, Markus                     95    Fortuna Walstedde                     1:45      
     4. Lückmann, Mona                      94    Fortuna Walstedde                     1:51      
     4. Knipping, Kilian                    94    Fortuna Walstedde                     1:51      
     6. Böcker, Anna                        96    Drensteinfurt                         1:53      
     7. Beutel, Patrick                     95    Fortuna Walstedde                     2:02      
     8. Buchta, Kristina                    95    Fortuna Walstedde                     2:04      
     9. Maletz, Steffen                     94    Lauffreunde Bönen                     2:05      
    10. Knipping, Alina                     96    Fortuna Walstedde                     2:14      
    11. Unger, Patrick                      94    Fortuna Walstedde                     2:21      
    11. Grünewald, Corinna                  96    Fortuna Walstedde                     2:21      
    13. Tiggemann, Corinna                  97    Fortuna Walstedde                     2:41      
    14. Dittrich, Katrin                    97    Fortuna Walstedde                     2:43      
    15. Tiggemann, Florian                  95    Fortuna Walstedde                     2:48      
    16. Heiduk, Larissa                     97    Fortuna Walstedde                     2:50      

1 km, Gesamtwertung

     1. Fleßenkämper, Jan                   90    Lauffreunde Bönen                     3:54      
     2. Küpper, Marius                      90    Delta Studio Küpper                   3:57      
     3. Schilling, Julian                   92    Fortuna Walstedde                     4:13      
     4. Reuter, Nils                        90    Fortuna Walstedde                     4:16      
     5. Buchta, Annika                      91    Fortuna Walstedde                     4:17      
     6. Stoepel, Daniela                    90    Lauffreunde Bönen                     4:20      
     7. Vogel, Kevin                        90    Lauffreunde Bönen                     4:21      
     8. Fleßenkämper, Lisa                  91    Lauffreunde Bönen                     4:23      
     9. Küpper, Daniel                      93    Delta Studio Küpper                   4:24      
    10. Kosela, Thorben                     90    Fortuna Walstedde                     4:26      
    11. Budde, Tobias                       92    Fortuna Walstedde                     4:33      
    12. Keßler, Felix                       91    Lauffreunde Bönen                     4:34      
    13. Budde, Julian                       93    Fortuna Walstedde                     4:35      
    14. Grünewald, Steffen                  93    Fortuna Walstedde                     4:37      
    15. Jakobs, Julian                      93    Fortuna Walstedde                     4:38      
    16. Pielka, Michel                      91    Fortuna Walstedde                     4:42      
    17. Richard, Martin                     91    DJK Drensteinfurt                     4:44      
    18. Heine, Lena                         93    Lauffreunde Bönen                     4:45      
    19. Tölle, Sarah                        92    Lauffreunde Bönen                     4:46      
    20. Vogel, Nina                         93    Lauffreunde Bönen                     4:48      
    21. Kosela, Wiebke                      91    Fortuna Walstedde                     5:00      
    22. Lückmann, Marvin                    91    Fortuna Walstedde                     5:04      
    23. Spillner, Marcel                    91    Fortuna Walstedde                     5:06      
    24. Breer, Corinna                      92    Fortuna Walstedde                     5:07      
    25. Brüggemann, Hendrik                 93    Fortuna Walstedde                     5:08      
    26. Budde, Stefanie                     92    Fortuna Walstedde                     5:48      

2 km, Gesamtwertung

     1. Hoffmann, Fabian                    87    Lauffreunde Bönen                     7:38      
     2. Völker, Daniel                      87    Fortuna Walstedde                     8:15      
     3. Breidenbroich, Philip               89    Lauffreunde Bönen                     8:20      
     4. Hendricks, Rafael                   89    Fortuna Walstedde                     9:25      
     5. Budde, Patrick                      89    Fortuna Walstedde                     9:27      
     6. Stoepel, Corinna                    87    Lauffreunde Bönen                     9:33      
     7. Richard, Fabian                     88    DJK Drensteinfurt                    10:06      
     8. Stoepel, Jennifer                   89    Lauffreunde Bönen                    10:09      
     9. Freitag, Hendrik                    89    Fortuna Walstedde                    11:35      
    10. Budde, Dominik                      89    Fortuna Walstedde                    11:41      
    11. Lüke, Benedikt                      88    Fortuna Walstedde                    11:49      
    12. Pohlenz, Helena                     89    Fortuna Walstedde                    11:51      
  

5 km, Gesamtwertung

     1. Aschwer, Hermann                    47    Drensteinfurt                        19:18      
     2. Nielsch, Andreas                    82    Drensteinfurt                        21:06      
     3. Stoepel, Hartmut                    50    Lauffreunde Bönen                    22:39      
     4. Völker, Helmut                      63    Fortuna Walstedde                    22:40      
     5. Unger, Michael                      66    Fortuna Walstedde                    23:12      
     6. Stoepel, Dominik                    85    Lauffreunde Bönen                    23:17      
     7. Kotzur, Ralf                        58    Fortuna Walstedde                    23:49      
     8. Ottensmann, Charly                  55    Drensteinfurt                        24:02      
     9. Plum, Martina                       78    LT Dalmer Beckum                     25:42      
    10. Notz, Christian                     83    Ahlen                                27:10      
    11. Stoepel, Mechthild                  49    Lauffreunde Bönen                    28:18      
    12. Richard, Anselm                     57    DJK Drensteinfurt                    28:22      
    13. Wagner, Ralf                        64    Fortuna Walstedde                    28:23      
    14. Wittenbrink, Mechthild              63    Fortuna Walstedde                    29:06      
    15. Schilling, Angelika                 59    Walstedde                            30:42      
    16. Rubbert, Stefanie                   66    Fortuna Walstedde                    30:43      
    17. Kaune, Dagmer                       59    TV Flerke/Welver                     30:54      
    18. Legant, Elfriede                    43    Ahlen                                30:58      
    19. Gröne, Martin                       65    Herbern                              30:59      
    20. Kuhn, Annegret                      68    Drensteinfurt                        31:02      
    21. Omland, Antje                       70                                         31:03      
    22. Vinnenberg, Edvina                  62    Fortuna Walstedde                    32:18      
    23. Lückmann, Christiane                65    Fortuna Walstedde                    32:31      
    24. Westhaus, Anne                      59    TV Flerke/Welver                     33:32      
    25. Lügger, Marcus                      65    Fortuna Walstedde                    34:00      
  

10 km, Gesamtwertung

     1. Küpper, Ralph                       64    Delta Studio Küpper                  38:20      
     2. Luther, Mario                       59    Delta Studio Küpper                  39:38      
     3. Striewe, Michael                    63    Osttünnen                            42:14      
     4. Fischer, Thomas                     68    Delta Studio Küpper                  42:38      
     5. Luig, Martin                        72                                         43:50      
     6. Stanlein, Ludger                    61    LV Oelde                             43:57      
     7. Schürmann, Michael                  74    Walstedde                            44:56      
     8. Silvestri, Francesco                65    Warendorf                            45:09      
     9. Gröne, Martin                       65    Herbern                              45:10      
    10. Landeck, Hans                       53    Hamm                                 45:15      
    11. Donnebrink, Tobias                  75    Drensteinfurt                        45:27      
    12. Kaldewei, Christoph                 48    TUS Westf.Vorhelm                    45:32      
    13. Logudice, Roy                       69    Drensteinfurt                        46:41      
    14. Stripper, Uli                       59    Feuerwehr Beckum                     46:58      
    15. Tölle, Thomas                       63    Lauffreunde Bönen                    47:11      
    16. Skomroch, Uwe                       54    Fortuna Walstedde                    47:33      
    17. Jakobs, Janusz                      63    Fortuna Walstedde                    47:34      
    18. Bücker, Rafael                      60    Fortuna Walstedde                    49:21      
    19. Brummel, Gertrud                    59    Delta Studio Küpper                  49:34      
    20. Broska, Beate                       63    Hamm                                 49:48      
    21. Kaune, Manfred                      ??    TV Flerke/Welver                     49:51      
    22. Sicker, Beate                       64    Drensteinfurt                        49:58      
    23. Drepper, Daniel                     85    Drensteinfurt                        51:14      
    24. Dartmann, Britta                    ??    TV Flerke/Welver                     51:30      
    25. Kraft, Manfred                      47    Drensteinfurt                        52:40      
    26. Paschko, Wolfgang                   51    Fortuna Walstedde                    53:56      
    27. Kläfener, Ralf                      68    Delta Studio Küpper                  55:05      
    28. Hülsmann, Stephan                   78    Hamm                                 55:20      
    29. Böhmer, Manuel                      85    Fortuna Walstedde                    57:17      
    30. Schilling, Jutta                    67                                         58:03      
    31. Drepper, Reinhard                   58                                         58:32      
    32. Knipping, Andreas                   63    Fortuna Walstedde                    59:30      
    33. Weiß, Horst                         39    Fortuna Walstedde                  1:03:21      
    34. Kuschel, Werner                     46    Rinkerode                          1:03:54      
    35. Bories, Ute                         63    Fortuna Walstedde                  1:04:55      
    36. Kettermann, Norbert                 60    Fortuna Walstedde                  1:06:02