13. Wälster Lauf
Volks- und Straßenlauf der Fortuna Walstedde
25. Mai 2013, Sportplätze Walstedde
[1
Kilometer männliche Kinder] [1 Kilometer
weibliche Kinder] [2 Kilometer Jugend] [5
Kilometer Volks- und Straßenlauf] [5
Kilometer Walking] [10 Kilometer Volks- und
Straßenlauf]
1 Kilometer männliche Kinder
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 977 | Fricke, Julian | LSF Münster | MK U12 | 1 | 00:03:45 |
2 | 979 | Pollmeier, Jannik | LG Ahlen | MK U12 | 2 | 00:03:53 |
3 | 976 | Möller, Fabian | Fortuna Walstedde | MK U12 | 3 | 00:04:04 |
4 | 973 | Hartmann, Tim | LG Ahlen | MK U12 | 4 | 00:04:06 |
5 | 975 | Scharf, Timo | Hamm | MK U10 | 1 | 00:04:06 |
6 | 948 | Bickert, Maximilian | St.Lambertus | MK U12 | 5 | 00:04:07 |
7 | 932 | Broszeit, Sven | Fortuna Walstedde | MK U12 | 6 | 00:04:09 |
8 | 947 | Wellie, Lukas | St.Lambertus | MK U12 | 7 | 00:04:09 |
9 | 981 | Schulze-Henne, Finn | Fortuna Walstedde | MK U12 | 8 | 00:04:22 |
10 | 936 | Dubowy, Vincent | St.Lambertus | MK U10 | 2 | 00:04:22 |
11 | 955 | Nolte, Maximilian | St.Lambertus | MK U12 | 9 | 00:04:24 |
12 | 935 | Lükens, Leona | St.Lambertus | MK U10 | 3 | 00:04:28 |
13 | 945 | Grabbe, Leroy | St.Lambertus | MK U10 | 4 | 00:04:29 |
14 | 974 | Hartmann, Louis | LG Ahlen | MK U10 | 5 | 00:04:30 |
15 | 950 | Drüge, Benni | St.Lambertus | MK U12 | 10 | 00:04:31 |
16 | 943 | Zabinski, Shem | St.Lambertus | MK U10 | 6 | 00:04:33 |
17 | 954 | Berkemeier, Jan | St.Lambertus | MK U12 | 11 | 00:04:33 |
18 | 949 | Joka, Lennart | St.Lambertus | MK U12 | 12 | 00:04:36 |
19 | 937 | Höhne, Matthias | St.Lambertus | MK U10 | 7 | 00:04:37 |
20 | 941 | Lohmann, Lars | St.Lambertus | MK U12 | 13 | 00:04:37 |
21 | 946 | Skibba, Tim | St.Lambertus | MK U10 | 8 | 00:04:39 |
22 | 951 | Averkamp, Niklas | St.Lambertus | MK U12 | 14 | 00:04:40 |
23 | 952 | Lohmann, Rikki | St.Lambertus | MK U12 | 15 | 00:04:46 |
24 | 967 | Berkemeier, Pit | St.Lambertus | MK U10 | 9 | 00:04:47 |
25 | 978 | Zihancius, Johann | Fortuna Walstedde | MK U12 | 16 | 00:04:57 |
26 | 957 | Breer, Bosse | St.Lambertus | MK U12 | 17 | 00:05:01 |
27 | 953 | Elling, Nils | St.Lambertus | MK U12 | 18 | 00:05:03 |
28 | 980 | Mendel, Louis | Walstedde | MK U12 | 19 | 00:05:06 |
29 | 934 | Amberger, Alexander | Lünen | MK U10 | 10 | 00:05:07 |
30 | 966 | Werner, Erik | St.Lambertus | MK U10 | 11 | 00:05:08 |
31 | 958 | Knauber, André-Felix | St.Lambertus | MK U12 | 20 | 00:05:10 |
32 | 968 | Höhne, Christian | St.Lambertus | MK U10 | 12 | 00:05:13 |
33 | 942 | Wellie, Yannick | St.Lambertus | MK U10 | 13 | 00:05:16 |
34 | 969 | Schürmann, Lion | St.Lambertus | MK U10 | 14 | 00:05:19 |
35 | 965 | Kettermann, Thilo | St.Lambertus | MK U10 | 15 | 00:05:21 |
36 | 971 | Prall, Lukas | St.Lambertus | MK U10 | 16 | 00:05:22 |
37 | 931 | Köhne, Noah | Fortuna Walstedde | MK U10 | 17 | 00:05:33 |
38 | 960 | Hölscher, Max | St.Lambertus | MK U10 | 18 | 00:05:40 |
39 | 938 | Breer, Keke | St.Lambertus | MK U10 | 19 | 00:05:48 |
40 | 972 | Westhues, Noah | St.Lambertus | MK U10 | 20 | 00:05:53 |
41 | 944 | Kaplan, Niklas | St.Lambertus | MK U10 | 21 | 00:06:14 |
42 | 970 | Graute, Julius | St.Lambertus | MK U10 | 22 | 00:06:22 |
43 | 962 | Heyder, Kevin | St.Lambertus | MK U10 | 23 | 00:06:25 |
44 | 940 | Broll, Bastian | St.Lambertus | MK U10 | 24 | 00:07:10 |
45 | 939 | Spiekermann, Aaron | St.Lambertus | MK U10 | 25 | 00:07:15 |
46 | 963 | Tiggemann, Jörn | St.Lambertus | MK U10 | 26 | 00:07:33 |
47 | 983 | Kaplan, Jonas | Walstedde | MK U12 | 21 | 00:08:00 |
48 | 964 | Solesbury, Damien | St.Lambertus | MK U10 | 27 | 00:08:29 |
1 Kilometer Kinder weibliche Kinder
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 893 | Böselt, Sophie | St.Lambertus | WK U12 | 1 | 00:04:13 |
2 | 919 | Leppelmann, Kerstin | Albersloh | WK U12 | 2 | 00:04:15 |
3 | 880 | Hatton, Anna | St.Lambertus | WK U10 | 1 | 00:04:16 |
4 | 896 | Riedelbauch, Mia | St.Lambertus | WK U10 | 2 | 00:04:20 |
5 | 882 | Eickholt, Clara | St.Lambertus | WK U10 | 3 | 00:04:22 |
6 | 881 | Tiggemann, Jule | St.Lambertus | WK U10 | 4 | 00:04:22 |
7 | 897 | Riedelbauch, Jule | St.Lambertus | WK U10 | 5 | 00:04:29 |
8 | 899 | Fuhr, Leona | St.Lambertus | WK U12 | 3 | 00:04:31 |
9 | 872 | Gödde, Ninette | St.Lambertus | WK U12 | 4 | 00:04:35 |
10 | 918 | Riedelbauch, Linn | St.Lambertus | WK U10 | 6 | 00:04:37 |
11 | 921 | Ehrbar, Ronja | TSG Reken | WK U10 | 7 | 00:04:42 |
12 | 901 | Tecklenborg, Luisa | St.Lambertus | WK U12 | 5 | 00:04:43 |
13 | 883 | Schmidt, Lilly | St.Lambertus | WK U10 | 8 | 00:04:48 |
14 | 895 | Habicht, Iljana | St.Lambertus | WK U12 | 6 | 00:04:50 |
15 | 923 | Pollmeier, Jalia | LG Ahlen | WK U10 | 9 | 00:04:51 |
16 | 902 | Höhne, Charlotte | St.Lambertus | WK U12 | 7 | 00:04:52 |
17 | 884 | Matat, Marlena | St.Lambertus | WK U12 | 8 | 00:04:53 |
18 | 874 | Bachtrop, Marie | St.Lambertus | WK U10 | 10 | 00:04:54 |
19 | 903 | Berenbrock, Lena | St.Lambertus | WK U12 | 9 | 00:04:55 |
20 | 904 | Zabinski, Jeannie | St.Lambertus | WK U12 | 10 | 00:04:58 |
21 | 870 | Buttermann, Elisa | Fortuna Walstedde | WK U12 | 11 | 00:04:59 |
22 | 873 | Buttermann, Greta | St.Lambertus | WK U10 | 11 | 00:05:00 |
23 | 887 | Jaschka, Luisa | St.Lambertus | WK U10 | 12 | 00:05:00 |
24 | 885 | Haber, Lena | St.Lambertus | WK U10 | 13 | 00:05:02 |
25 | 900 | Engelmann, Isabella | St.Lambertus | WK U10 | 14 | 00:05:02 |
26 | 914 | Averkamp, Greta | St.Lambertus | WK U10 | 15 | 00:05:03 |
27 | 886 | Linnebank, Nora | St.Lambertus | WK U10 | 16 | 00:05:04 |
28 | 890 | Graf, Lucy | St.Lambertus | WK U10 | 17 | 00:05:05 |
29 | 894 | Scharbaum, Wibke | St.Lambertus | WK U12 | 12 | 00:05:13 |
30 | 876 | Heckl, Lisa | St.Lambertus | WK U10 | 18 | 00:05:13 |
31 | 891 | Surmann, Nele | St.Lambertus | WK U12 | 13 | 00:05:18 |
32 | 922 | Niklas, Rieke | Drensteinfurt | WK U12 | 14 | 00:05:19 |
33 | 898 | Brune, Carla | St.Lambertus | WK U12 | 15 | 00:05:24 |
34 | 920 | Leppelmann, Andrea | Albersloh | WK U10 | 19 | 00:05:25 |
35 | 878 | Große Westermann, Annika | St.Lambertus | WK U10 | 20 | 00:05:25 |
36 | 892 | Dittrich, Maximiliane | St.Lambertus | WK U12 | 16 | 00:05:28 |
37 | 875 | Neuheuser, Leonie | St.Lambertus | WK U10 | 21 | 00:05:29 |
38 | 924 | Vögeling, Ann-Christin | Drensteinfurt | WK U10 | 22 | 00:05:36 |
39 | 877 | Mendel, Pia | St.Lambertus | WK U10 | 23 | 00:05:41 |
40 | 889 | Neuhaus, Lina | St.Lambertus | WK U10 | 24 | 00:05:42 |
41 | 912 | Hatton, Leonie | St.Lambertus | WK U10 | 25 | 00:05:51 |
42 | 913 | Dreyer, Antonia | St.Lambertus | WK U10 | 26 | 00:05:54 |
43 | 871 | Felchner, Nele | Drensteinfurt | WK U10 | 27 | 00:05:56 |
44 | 888 | Broszeit, Nele | St.Lambertus | WK U10 | 28 | 00:05:57 |
45 | 915 | Joka, Isabel | St.Lambertus | WK U10 | 29 | 00:06:04 |
46 | 879 | Schellok, Charlotte | St.Lambertus | WK U12 | 17 | 00:06:11 |
47 | 905 | Dreyer, Annemarie | St.Lambertus | WK U10 | 30 | 00:06:27 |
48 | 908 | Rößiger, Svenja | St.Lambertus | WK U10 | 31 | 00:06:39 |
49 | 911 | Wolter, Nele | St.Lambertus | WK U10 | 32 | 00:06:45 |
50 | 906 | Kettermann, Lydia | St.Lambertus | WK U10 | 33 | 00:06:50 |
51 | 916 | Große Westermann, Amelie | St.Lambertus | WK U10 | 34 | 00:07:52 |
52 | 917 | Astanek, Jasmin | St.Lambertus | WK U10 | 35 | 00:07:59 |
2 Kilometer Jugend U14 und U16
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630 | Borgsschulte, Sebastian | Fortuna Walstedde | MJ U16 | 1 | 00:07:40 |
2 | 627 | Breer, Ricarda | LG Ahlen | WJ U16 | 1 | 00:08:14 |
3 | 620 | Kissing, Stina | VFL Kamen | WJ U14 | 1 | 00:08:31 |
4 | 615 | Schulte, Moritz | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 1 | 00:08:38 |
5 | 621 | Venjakob, Mareike | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 2 | 00:08:48 |
6 | 623 | Tissier, Vordan | Le Blanc | MJ U16 | 2 | 00:08:48 |
7 | 619 | Kissing, Annika | VFL Kamen | WJ U14 | 3 | 00:08:54 |
8 | 629 | Fuhr, Dustin | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 2 | 00:09:07 |
9 | 622 | Schlotmann, Julia | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 4 | 00:09:19 |
10 | 628 | Knauber, Leonard | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 3 | 00:09:52 |
11 | 616 | Möller, Rebekka | Hamm | WJ U14 | 5 | 00:10:17 |
12 | 618 | Wellie, Saskia | St.Lambertus | WJ U14 | 6 | 00:10:26 |
13 | 632 | Gerkamp, Janina | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 7 | 00:10:35 |
14 | 625 | Clemens, Yvonne | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 8 | 00:10:38 |
15 | 626 | Wolter, Anna | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 9 | 00:10:39 |
16 | 624 | Huguet, Quentin | Le Blanc | MJ U16 | 3 | 00:10:42 |
17 | 633 | Wiehoff, Lea | Hamm | MJ U14 | 4 | 00:11:06 |
18 | 631 | Heyder, Timo | Drensteinfurt | MJ U14 | 5 | 00:11:07 |
5 Kilometer Volks- und Straßenlauf
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Auerswald, Steffen | LG Ems Warendorf | M45 | 1 | 00:17:19 |
2 | 26 | Marquardt, Christof | LV Oelde / BSG Sparkasse | M45 | 2 | 00:17:25 |
3 | 58 | Hanke, Ingo | Lauffreunde Bönen | M35 | 1 | 00:17:59 |
4 | 87 | Schlenkhoff, Moritz | LSF Münster | M | 1 | 00:18:21 |
5 | 18 | Helff, Martin | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | M50 | 1 | 00:18:55 |
6 | 16 | Fröchte, Markus | Fortuna Walstedde | MJ U20 | 1 | 00:19:05 |
7 | 85 | Tiggemann, Florian | Fortuna Walstedde | MJ U20 | 2 | 00:19:41 |
8 | 78 | Ebel, Norbert | TV-Flerke | M55 | 1 | 00:19:42 |
9 | 9 | Behrend, Mike | KKW Hamm | M40 | 1 | 00:19:43 |
10 | 56 | Fricke, Thomas | LSF Münster | M45 | 3 | 00:19:49 |
11 | 76 | Gerwin, Christoph | SC Union 08 Lüdinghausen | MJ U20 | 3 | 00:20:40 |
12 | 28 | Reuter, Nils | Fortuna Walstedde | M | 2 | 00:20:46 |
13 | 33 | Peter, Sandra | LSF Münster | W | 1 | 00:21:05 |
14 | 39 | Kissing, Joachim | Lauffreunde Bönen | M45 | 4 | 00:21:07 |
15 | 36 | Leistner, Anja | TV Werne 03 | W30 | 1 | 00:21:13 |
16 | 37 | Böhle, Dirk | TV Werne 03 | M50 | 2 | 00:21:15 |
17 | 86 | Wiegard, Klaus | Schlüsseldienst | M55 | 2 | 00:21:30 |
18 | 3 | Krieger, Mike | MKE - Dortmund | M50 | 3 | 00:21:33 |
19 | 5 | Surmann, Christian | Fortuna Walstedde | M40 | 2 | 00:21:51 |
20 | 22 | Weber, Heiko | SC Eintracht Hamm | M35 | 2 | 00:21:56 |
21 | 81 | Gomes, Julio | LSF Münster | M45 | 5 | 00:22:15 |
22 | 79 | Freitag, Julia | LG Hamm Kamen Holzwickede | W35 | 1 | 00:22:36 |
23 | 82 | Gomes, Rosa | LFS Münster | W45 | 1 | 00:22:45 |
24 | 15 | Kuhn, Clemens | Fortuna Walstedde | M45 | 6 | 00:22:52 |
25 | 32 | Radusch, Vanessa | LSF Münster | W30 | 2 | 00:23:21 |
26 | 29 | Reuter, Erik | Fortuna Walstedde | M | 3 | 00:23:47 |
27 | 38 | Hagenkötter-Börste, Andrea | TV Werne 03 | W40 | 1 | 00:23:57 |
28 | 67 | Bartkowiak, Detlev | Walstedde | M45 | 7 | 00:23:59 |
29 | 44 | Roß, Dirk | Laufteam KS-Reisen | M45 | 8 | 00:24:01 |
30 | 63 | Schulte, Sabine | Lauffreunde Bönen | W45 | 2 | 00:24:05 |
31 | 62 | Schulte, Martin | Lauffreunde Bönen | M45 | 9 | 00:24:05 |
32 | 11 | Surmann, Martin | Walstedde | M45 | 10 | 00:24:07 |
33 | 20 | Surmann, Carlo | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 1 | 00:24:10 |
34 | 42 | Stoepel, Hartmut | Laufteam KS-Reisen | M60 | 1 | 00:24:14 |
35 | 64 | Lüke, Christian | Fortuna Walstedde | M | 4 | 00:24:15 |
36 | 70 | Holsträter, Dirk | Tus Uentrop | M50 | 4 | 00:25:03 |
37 | 10 | Kalkbrenner, Norbert | Lauf Team Unna | M60 | 2 | 00:25:21 |
38 | 34 | Driftmeyer, Jörg | Fortuna Walstedde | M45 | 11 | 00:25:27 |
39 | 72 | Nau, Peter | DJK Grün- Weiß Werl | M70 | 1 | 00:25:32 |
40 | 35 | Driftmeyer, Steffen | Fortuna Walstedde | MJ U18 | 1 | 00:25:50 |
41 | 59 | Sommer, Berthold | Lauffreunde Bönen | M45 | 12 | 00:25:59 |
42 | 53 | Tiggemann, Ilka | Fortuna Walstedde | W40 | 2 | 00:26:07 |
43 | 84 | Bücker, Olaf | Walstedde | M45 | 13 | 00:26:09 |
44 | 71 | Walter, Laura | ASC Ahlen | W | 2 | 00:26:16 |
45 | 66 | Drüge, Christian | Fortuna Walstedde | M45 | 14 | 00:26:23 |
46 | 48 | Riedesel, Jakob | St.Lambertus | MK U12 | 1 | 00:26:32 |
47 | 47 | Riedesel, Björn | Ameke-Aktiv | M45 | 15 | 00:26:32 |
48 | 30 | Werner, Peter | Drensteinfurt | M40 | 3 | 00:26:39 |
49 | 54 | Breer, Toni | LG Ahlen | M45 | 16 | 00:26:48 |
50 | 65 | Nettebrock, Egbert | Walstedde | M40 | 4 | 00:27:05 |
51 | 88 | Thyring, Jörg | Ascheberg | M30 | 1 | 00:27:09 |
52 | 77 | Schürmann, Georg | Walstedde | M40 | 5 | 00:27:16 |
53 | 7 | Günnewig, Wilhelm | Fortuna Walstedde | M45 | 17 | 00:27:28 |
54 | 27 | Gödde, Anja | Fortuna Walstedde | W35 | 2 | 00:27:30 |
55 | 74 | Tiggemann, Martin | Fortuna Walstedde | M45 | 18 | 00:27:33 |
56 | 69 | Gonsior, Andre | ASC Ahlen | M30 | 2 | 00:27:38 |
57 | 43 | Roß, Jörg | Laufteam KS-Reisen | M50 | 5 | 00:27:46 |
58 | 55 | Mittelberg, Martin | Lauftreff Walstedde | M40 | 6 | 00:27:48 |
59 | 4 | Hankmann, Ingo | Fortuna Walstedde | M40 | 7 | 00:27:53 |
60 | 2 | Schalke, Nina | Everswinkel | W | 3 | 00:27:59 |
61 | 1 | Drees, Janine | Drensteinfurt | W | 4 | 00:28:00 |
62 | 75 | Meise, Kurt | SV Brenkhausen | M60 | 3 | 00:28:01 |
63 | 12 | Kettermann, Jennifer | Walstedde | W | 5 | 00:28:12 |
64 | 49 | Große Westermann, Hendrik | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 2 | 00:28:14 |
65 | 6 | Averkamp, Martin | Fortuna Walstedde | M40 | 8 | 00:28:31 |
66 | 50 | Berkemeier, Peter | Fortuna Walstedde | M45 | 19 | 00:29:00 |
67 | 45 | Uelzman, Bernd | Laufteam KS-Reisen | M45 | 20 | 00:29:04 |
68 | 19 | Haase, Alfred | Ameke | M50 | 6 | 00:29:17 |
69 | 91 | Große Westermann, Leon | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 3 | 00:29:20 |
70 | 52 | Hörmann, Manfred | LSF Münster | M75 | 1 | 00:29:44 |
71 | 51 | Berkemeier, Jan | Fortuna Walstedde | MK U12 | 2 | 00:30:05 |
72 | 68 | Vogelsberg, Christian | Walstedde | M35 | 3 | 00:30:15 |
73 | 13 | Kettermann, Norbert | Fortuna Walstedde | M50 | 7 | 00:30:16 |
74 | 80 | Zeberdies, Werner | AMC Hamm | M55 | 3 | 00:30:56 |
75 | 57 | Walter, Herbert | Fortuna Walstedde | M55 | 4 | 00:30:57 |
76 | 73 | Nau, Gertrud | DJK Grün- Weiß Werl | M65 | 1 | 00:31:11 |
77 | 17 | Lütkenhaus, Jörg | Fortuna Walstedde | M45 | 21 | 00:31:17 |
78 | 21 | Möller, Michaela | Hamm | W40 | 3 | 00:33:32 |
79 | 24 | Linnebank, Jennifer | Walstedde | W30 | 3 | 00:33:46 |
80 | 25 | Loch, Jessica | Walstedde | W | 6 | 00:33:46 |
81 | 61 | Habich, Susanne | Selm | W40 | 4 | 00:33:47 |
82 | 60 | Habich, Heiko | SUS Oberaden VB | M45 | 22 | 00:33:47 |
83 | 83 | Knipp, Udo | BV34 Soest | M70 | 2 | 00:36:55 |
5 Kilometer Walking
Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|
718 | Block, Susanne | Fortuna Walstedde (Ü30) | Walking-w | 00:40:28 |
719 | Büscher, Martina | Fortuna Walstedde (Ü30) | Walking-w | 00:37:36 |
720 | Wittenbrink, Mecky | Fortuna Walstedde (Ü30) | Walking-w | 00:42:53 |
721 | Junfermann, Petra | Fortuna Walstedde | Walking-w | 00:42:53 |
722 | Wollschläger, Britta | Fortuna Walstedde | Walking-w | 00:35:31 |
723 | Tiggemann, Maria | Fortuna Walstedde | Walking-w | 00:37:36 |
724 | Frie, Birgit | Fortuna Walstedde | Walking-w | 00:37:35 |
725 | Gommen, Bernd | N.-W. Hobbygruppe Ahlen | Walking-m | 00:40:50 |
726 | Fuest, Franz | Neubeckum | Walking-m | 00:36:45 |
10 Kilometer Volks- und Straßenlauf
Korrektur (27. März 2013): Platz 14 bis 38.Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Kaldewei, Philipp | LV Oelde | M30 | 1 | 00:34:47 |
2 | 146 | Hug, Marc | Mountain Hardwear | M30 | 2 | 00:36:58 |
3 | 122 | Marquardt, Christof | LV Oelde / BSG Sparkasse | M45 | 1 | 00:37:06 |
4 | 107 | Schuler, Mirko | LV Oelde | M40 | 1 | 00:38:05 |
5 | 104 | Häßler, Peter | LV Oelde | M40 | 2 | 00:38:06 |
6 | 150 | Stutenbäumer, Martin | LV Oelde | M45 | 2 | 00:38:09 |
7 | 106 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | M55 | 1 | 00:38:30 |
8 | 114 | Stripper, Uli | LV Oelde | M50 | 1 | 00:39:04 |
9 | 138 | Buntenkötter, Achim | LV Oelde | M45 | 3 | 00:39:05 |
10 | 123 | Baierl, Stefan | SpVgg Dolberg | M35 | 1 | 00:39:21 |
11 | 141 | Hanne, Elias | LG Ahlen | M50 | 2 | 00:39:34 |
12 | 149 | Höner, Roger | LV Oelde | M50 | 3 | 00:39:58 |
13 | 125 | Munk, Martin | Lauffreunde Bönen | M40 | 3 | 00:40:14 |
14 | 118 | Schnabel, Hans | Münster | M40 | 4 | 00:40:20 |
15 | 116 | Kionka, Melanie | LG Hamm | W | 1 | 00:41:12 |
16 | 148 | Holsträter, Ingo | Tus Uentrop | M45 | 4 | 00:41:30 |
17 | 135 | Schröder, Reinhard | LSF Münster | M60 | 1 | 00:41:39 |
18 | 136 | Mohnkern, Tobias | Lauffreunde Bönen | M35 | 2 | 00:41:49 |
19 | 111 | Panke, Joachim | Tri-As Hamm | M55 | 2 | 00:42:28 |
20 | 159 | Willingmann, Todt | Night Runners Hamm | M45 | 5 | 00:42:40 |
21 | 127 | Kebbedies, Elisabeth | TV Werne 03 | W45 | 1 | 00:42:42 |
22 | 129 | Kallenbach, Joachim | LV Oelde | M45 | 6 | 00:42:54 |
23 | 160 | Redemeyer, Bernd | LG Ahlen | M45 | 7 | 00:43:33 |
24 | 110 | Beier, Hubertus | 1.FC. Tönnishäuschen e.V | M45 | 8 | 00:43:39 |
25 | 144 | Sandkühler-Daniel, Doro | LV Oelde | W45 | 2 | 00:43:58 |
26 | 161 | Veauthier, Gregor | LSF Münster | M50 | 4 | 00:45:01 |
27 | 130 | Ritter, Roland | TUS Uentrop | M50 | 5 | 00:45:30 |
28 | 128 | Schelter, Michael | Lauffreunde Bönen | M40 | 5 | 00:45:38 |
29 | 155 | Bell, Oliver | LV Oelde | M35 | 3 | 00:46:04 |
30 | 137 | Rammert, Uschi | LV Oelde | W45 | 3 | 00:46:06 |
31 | 133 | Pollmeier, Jürgen | LG Ahlen | M45 | 9 | 00:46:33 |
32 | 154 | Deimann, Stefan | Lauffreunde Bönen | M40 | 6 | 00:46:43 |
33 | 117 | Degelmann, Frank | Beckum | M45 | 10 | 00:46:46 |
34 | 119 | Arendt, Andre | Münster | M50 | 6 | 00:46:51 |
35 | 115 | Steermann, Volker | Walstedde | M45 | 11 | 00:48:11 |
36 | 157 | Hähnel, Heinz | Tri-As Hamm | M60 | 2 | 00:48:30 |
37 | 158 | Bastigkeit, Heiko | Tri-As Hamm | M45 | 12 | 00:48:30 |
38 | 145 | Kruse, Reinhard | ASC Ahlen | M50 | 7 | 00:49:15 |
39 | 142 | Reuter, Nils | Fortuna Walstedde | M | 1 | 00:49:42 |
40 | 140 | Seifulina, Larissa | Ahlen | W45 | 4 | 00:50:04 |
41 | 151 | Jungmann, Alfons | FC Tönnishäuschen | M60 | 3 | 00:50:21 |
42 | 131 | Stork, Ralf | Beckum | M45 | 13 | 00:50:23 |
43 | 109 | Kaldewei, Christoph | LG Ahlen e. V. | M65 | 1 | 00:50:45 |
44 | 113 | Schmillenkamp, Dieter | LV Oelde | M70 | 1 | 00:51:46 |
45 | 105 | Falkenhagen, Mathilde | LV Oelde | W55 | 1 | 00:52:13 |
46 | 120 | Michelis, Konrad | SUS Enniger | M65 | 2 | 00:52:23 |
47 | 124 | Güttler, Timo | Hamm | M35 | 4 | 00:52:33 |
48 | 139 | Häßler, Andrea | LV Oelde | W40 | 1 | 00:52:41 |
49 | 153 | Weßels-von Bobart, Ursula | DJK Drensteinfurt | W50 | 1 | 00:53:08 |
50 | 152 | Kreickmann, Theo | SpVgg Dolberg | M65 | 3 | 00:54:56 |
51 | 143 | Maschelski, Elke | SpVgg Dolberg | M50 | 8 | 00:55:13 |
52 | 108 | Felchner, Marianne | Drensteinfurt | W60 | 1 | 00:55:15 |
53 | 126 | Heising, Gerd | TV Werne 03 | M65 | 4 | 00:55:39 |
54 | 147 | Grieb, Doris | Sendenhorst | W55 | 2 | 00:57:10 |
55 | 132 | Mittelberg, Martin | Lauftreff Walstedde | M40 | 7 | 01:02:44 |
56 | 134 | Bornhöft, Manfred | Ahlen | M70 | 2 | 01:09:09 |