8. Ahlener Hospizlauf

Benefizlauf zu Gunsten der Hospizbewegung im Kreis Warendorf
5. September 2015, Hospiz St. Michael Ahlen



1 Kilometer Kinder- und Jugendlauf, Gesamtwertung

  1. Lerley, Fabian              05 Ahlen                           4:06   1. mKU12   
  2. Frankrone, Tim              06 Ahlen                           4:21   1. mKU10   
  3. Heyn, Christian             06 Ahlen                           4:22   2. mKU10   
  4. Grube, Lilli                08 LG Ahlen                        4:44   1. wKU10  
  5. Walter, Dominik             09 Lauffreunde Bönen               6:09   3. mKU10   
  6. Brülls, Clara               08 Ahlen                           6:16   2. mKU10  


5 Kilometer, Gesamtwertung

  1. Thiemann, Leon              99 LG Ahlen                       20:22   1. mJU18
  2. Walter, Katrin              80 Lauffreunde Bönen              20:40   1. W35  
  3. Schulz, Marcel              87 SC DJK Everswinkel             20:48   1. M20  
  4. Kordes, Karsten             80 Road Runners Ahlen             20:52   1. M35  
  5. Arendt, Andre               61 Münster                        21:13   1. M50  
  6. Breer, Ricarda              98 LG Ahlen                       21:25   1. WJB  
  7. Huneke, Frank               67 SpVgg Dolberg                  22:00   1. M45  
  8. Willbrand, Markus           66 Ahlen                          22:12   2. M45  
  9. Lipske, Tim                 02 Ahlen                          22:19   1. mJU14
 10. Köhler, Marc-Kevin          95 Ahlen                          22:31   2. M20  
 11. Scherlitz, Mirko            76 Road Runners Ahlen             22:36   2. M35  
 12. Scheiperpeter, Kirsten      91 TV Beckum                      22:45   1. W20  
 13. Steinhoff, Jannik           97 SC DJK Everswinkel             23:01   1. mJU20
 14. Koch, Klaus                 65 Ahlen                          23:04   2. M50  
 15. Wulle, Ralf                 63 Bester Jahrgang                23:07   3. M50  
 16. Fritsch, Thorsten           85 Hamm                           23:59   1. M30  
 17. Höing, Susanne              80 Road Runners Ahlen             24:14   2. W35  
 18. Humann, Thomas              66 LG Ahlen                       24:51   3. M45  
 19. Lippert, Theo               59 TV 05                          25:24   1. M55  
 20. Weber, Josef                55 Vorwärts Ahlen                 25:52   1. M60  
 21. Wulle, Dorothee             68 Oelde-Stromberg                26:14   1. W45  
 22. Beermann, Werner            66 TV05 Neubeckum                 26:32   4. M45  
 23. Camphausen, Lucas           91 Ahlen                          26:47   3. M20  
 24. Scheiperpeter, Gaby         63 TV Beckum                      27:13   1. W50  
 25. Greiß, Martin               67 SpVgg Dolberg                  27:14   5. M45  
 26. Kehne, Axel                 59 Ahlen                          27:45   2. M55  
 27. Kehne, Barbara              63 Bester Jahrgang                27:56   2. W50  
 28. Lakenbrink, Alfons          52 Ahlen                          28:16   2. M60  
 29. Greiß, Hedda                69 SpVgg Dolberg                  28:19   2. W45  
 30. Fuchs-Brebinder, Birgit     61 Beckum                         28:29   3. W50  
 31. Maschelski, Elke            62 SpVgg Dolberg                  28:34   4. W50  
 32. Walter, Lothar              50 Lauffreunde Bönen              29:09   1. M65  
 33. Starp, Klaus                66 DELTA-Lauftreff Ahlen          29:10   6. M45  
 34. Altmann, Timo               81 Berufskolleg St. Michael       29:12   2. M30  
 35. Seemer, Christine           85 Berufskolleg St. Michael       29:13   1. W30  
 36. Speckmann, Elke             68 Oelde-Stromberg                29:21   3. W45  
 37. Altena, Marvin              97 Ahlen                          29:28   2. mJU20
 38. Desnave, Patrice            81 Müde Beine Beckum              29:42   3. M30  
 39. Desnave, Dominique          79 Müde Beine Beckum              29:43   3. M35  
 40. Fröhlich, Johanna           84 Mülheim/Ruhr                   30:11   2. W30  
 41. Keller, Jennifer            85 Hamm                           30:12   3. W30  
 42. Schumacher, Tatjana         85 Sendenhorst                    30:13   4. W30  
 43. Heitkötter, Andrea          63 Ahlen                          30:15   5. W50  
 44. Lehmann, Sonja              81 TV05 Neubeckum                 30:36   5. W30  
 45. Kochmann, Hans-Joachim      51 TV05 Neubeckum                 30:37   3. M60  
 46. Kiemann, Petra              64 Ahlen                          30:41   6. W50  
 47. Wunderlich, Svenja          88 Ahlen                          30:48   2. W20  
 48. Sander, Carolin             88 Ahlen                          30:49   3. W20  
 49. Dörner, Conny               66 LVO Oelde                      30:51   4. W45  
 50. Franz, Olaf                 53 SpVgg Dolberg                  30:59   4. M60  
 51. Sandknop, Ludger            55 LG Ahlen                       31:00   5. M60  
 52. Depenwisch, Martina         68 Ahlen                          31:54   5. W45  
 53. Elger, Peter                62 SVE Heessen                    32:20   4. M50  
 54. Kontostoli, Despina         62 LV Oelde                       32:27   7. W50  
 55. Krüger, Mathilde            51 Berufskolleg St. Michael       32:42   1. W60  
 56. Peilert, Matthias           68 Ahlen                          33:12   7. M45  
 57. Jürgen, Julia               91 Münster                        33:22   4. W20  
 58. Harms, Laura                91 Ahlen                          33:23   5. W20  
 59. Jürgens, Dieter             58 Dolberg                        33:24   3. M55  
 60. Kuhn, Otto                  37 LG Ahlen                       33:27   1. M70  
 61. Sierra-Carillo, Sandra      72 St. Josef-Haus Liesborn        34:33   1. W40  
 62. Bockey-Drolshagen, Bärbel   70 St. Josef-Haus Liesborn        34:34   6. W45  
 63. Neu, Annette                91 St. Josef-Haus Liesborn        34:34   6. W20  
 64. Bollmohr, Meike             94 St. Josef-Haus Liesborn        34:35   7. W20  
 65. Schlenker, Leo              52 Ahlen                          34:56   6. M60  
 66. Taubitz, Jörg               61 Ahlen                          34:57   5. M50  
 67. Huber, Anne                 62 LV Oelde                       35:10   8. W50  
 68. Antusch, Martin             59 LV Oelde                       35:11   4. M55  
 69. Mielczarek, Marion          54 Ahlen                          36:24   2. W60  
 70. Mielczarek, Josef           60 Ahlen                          36:25   5. M55  
 71. Weichel, Lothar             54 Ahlen                          36:34   7. M60  
 72. Kremser, Angelika           53 SpVgg Dolberg                  36:41   3. W60  
 73. Franz, Katharina            56 SpVgg Dolberg                  36:42   1. W55  
 74. Spiekermann, Birgitta       65 SpVgg Dolberg                  36:56   9. W50  
 75. Adrian, Vanessa             84 Hamm                           37:06   6. W30  
 76. Potrick, Guido              69 Hamm                           37:07   8. M45  
 77. Teigler, Mechtild           52 St. Josef-Haus Liesborn        47:40   4. W60  
 78. Kampmann, Monika            59 St. Josef-Haus Liesborn        47:41   2. W55  


10 Kilometer, Gesamtwertung

  1. Desale, Amanuel             90 LG Ahlen                       36:00   1. M20  
  2. Barwinski, Jonas            97 LG Ahlen                       36:14   1. mJU20
  3. Ruploh, Werner              66 LV Oelde                       41:38   1. M45  
  4. Beier, Hubertus             65 FC Tönnishäuschen              41:46   1. M50  
  5. Kemper, Caroline            85 SpVgg Dolberg                  42:34   1. W30  
  6. Schröer, Sebastian          81 SpVgg Dolberg                  42:36   1. M30  
  7. Mertenskötter, Manuel       84 Ahlen                          42:44   2. M30  
  8. Kemper, Andreas             60 LV Oelde                       42:47   1. M55  
  9. Wienhues, Jan Oliver        80 St. Josef-Haus Liesborn        43:19   1. M35  
 10. Bell, Oliver                74 LV Oelde                       45:22   1. M40  
 11. Lindenbrink, Volker         68 Brühl                          46:54   2. M45  
 12. Pollmeier, Jürgen           67 LG Ahlen                       47:08   3. M45  
 13. Hohenstein, Ralf            68 Team Paulaner Ahlen            47:27   4. M45  
 14. Redemeyer, Bernd            67 Ski-Club Ahlen 1960            48:54   5. M45  
 15. Horn-Angsmann, Holger       69 ASC Ahlen                      48:56   6. M45  
 16. Drath, Rüdiger              56 DELTA-Lauftreff Ahlen          50:23   2. M55  
 17. Dobschanski, Ralf           61 Ahlener SG                     50:45   2. M50  
 18. Schütte, Egon               58 Beckum                         52:14   3. M55  
 19. Oeckermann, Karlheinz       62 ASC Ahlen                      53:19   3. M50  
 20. August, Detlef              63 Ahlen                          54:20   4. M50  
 21. Depenwisch, Friedhelm       66 Ahlen                          54:21   7. M45  
 22. Tacke, Lena                 94 Köln                           54:34   1. W20  
 23. Peckedrath, Jana            94 Fortuna Walstedde              54:35   2. W20  
 24. Hölters, Yvonne             84 Ahlen                          59:09   2. W30  
 25. Hamann, Kristin             79 St. Josef-Haus Liesborn      1:00:14   1. W35  
 26. Remmert, Max                99 TuS Westfalia Vorhelm        1:01:54   1. mJU18
 27. General, Lena               95 DELTA-Lauftreff Ahlen        1:01:59   3. W20  
 28. Oeckermann, Marianne        69 Ahlen                        1:04:09   1. W45  
 29. Pnoeffke, Thomas            72 Beckum                       1:04:11   2. M40  
 30. Domnick, Marianne           61 Ahlen                        1:07:52   1. W50  


5 Kilometer Walking und Nordic Walking (ohne Wertung)

 Althaus, Anne               48 Gesundheitssportverein Ahlen   52:36 NWW  
 Bauer, Barbara              50 DJK Vorwärts 19 Ahlen          51:15 NWW  
 Beier, Heike                70 Ahlen                          42:23 WW   
 van Bergerem, Carolin       95 Nordic Walking Hobbygruppe     37:44 NWW  
 van Bergerem, Susanne       66 Nordic Walking Hobbygruppe     37:11 NWW  
 Böckmann, Silke             70 DJK Vorwärts 19 Ahlen          52:48 NWW  
 Börste, Magdalene           55 DJK Vorwärts 19 Ahlen          51:16 NWW  
 Bornemann, Angelika         51 Ski-Club Beckum                41:29 WW   
 Brandt, Anneliese           47 Ski-Club Beckum                46:30 NWW  
 Buczynski, Eva              54 Nordic Walking Hobbygruppe     39:14 NWW  
 Buddensiek, Horst           47 Ski-Club Ahlen 1960            40:43 NWM  
 Bühler, Petra               59 DJK Vorwärts 19 Ahlen          45:45 NWW  
 Czinskowski, Karin          52 Ahlen                          44:16 WW   
 Erdmann, Bernhard           54 Gesundheitssportverein Ahlen   47:55 NWM  
 Ernst, Rudi                 46 Gesundheitssportverein Ahlen   50:20 NWM  
 Frankrone, Michaela         76 Ahlen                          41:20 WW   
 Freitag, Ruth               52 Ski-Club Beckum                46:33 WW   
 Goecke, Franz-Josef         48 Ahlen                          48:24 WM   
 Gommen, Bernd               46 Nordic Walking Hobbygruppe     38:45 NWM  
 Gommen-Rechau, Gaby         63 Nordic Walking Hobbygruppe     42:27 NWW  
 Grönefeld, Carola           66 Gesundheitssportverein Ahlen   40:02 NWW  
 Groh, Klaus                 37 Ski-Club Ahlen 1960            46:28 NWM  
 Groh, Marie-Luise           35 Nordic Walking Hobbygruppe     37:47 NWW  
 Hardt, Gaby                 69 Gesundheitssportverein Ahlen   47:21 NWW  
 Hartmann, Christa           51 Ski-Club Beckum                40:31 WW   
 Hartmann, Rita              56 Ski-Club Beckum                46:32 WW   
 Herzog, Annette             69 Oelde                          50:21 NWW  
 Heumann, Susanne            66 Gesundheitssportverein Ahlen   47:22 NWW  
 Hölters, Uwe                54 Ahlen                          50:19 WM   
 Janzon, Andrea              61 Gesundheitssportverein Ahlen   49:53 NWW  
 Jürgens, Maria              61 Ahlen                          43:28 WW   
 Junker, Susanne             74 Ahlen                          41:02 WW   
 Kaldewei, Christoph         48 LG Ahlen                       41:08 WM   
 Kathöver, Cornelia          54 Ski-Club Beckum                43:24 WW   
 Kirchbeck, Bianca           70 Stromberg                      50:23 NWW  
 Kochmann, Elisabeth         52 TV05 Neubeckum                 47:27 NWW  
 König, Marianne             47 Ski-Club Ahlen 1960            44:27 WW   
 Koepp, Manfred              54 Gesundheitssportverein Ahlen   43:27 NWM  
 Kukla, Christiane           68 DJK Vorwärts 19 Ahlen          48:14 NWW  
 Löhr, Lothar                51 Ahlen                          44:21 NWM  
 Ludger, Marietta            62 Wadersloh                      44:08 WW   
 Mahel, Kirsten              69 Nordic Walking Hobbygruppe     46:27 NWW  
 Methling, Anne              68 DJK Vorwärts 19 Ahlen          48:13 NWW  
 Müller, Elke                59 Gesundheitssportverein Ahlen   51:01 NWW  
 Müller, Klaus               54 Gesundheitssportverein Ahlen   51:02 NWM  
 Mutschall, Tatjana          66 DJK Vorwärts 19 Ahlen          52:50 NWW  
 Neubert, Ulla               49 Nordic Walking Hobbygruppe     42:28 NWW  
 Nienaber, Clemens           53 Nordic Walking Hobbygruppe     35:38 NWM  
 Ormann, Swetlana            78 Gesundheitssportverein Ahlen   48:22 NWW  
 Perz, Maria                 58 Ski-Club Ahlen 1960            43:42 NWW  
 Pollmeier, Christiane       67 DJK Vorwärts 19 Ahlen          45:47 NWW  
 Ranft, Wilma                46 Ski-Club Beckum                41:30 WW   
 Redemeyeer, Ute             68 Ski-Club Ahlen 1960            38:46 WW   
 Rehwinkel, Julia            82 Gesundheitssportverein Ahlen   48:20 NWW  
 Roma, Petra                 68 Ahlen                          40:36 WW   
 Schlieper, Alfons           60 Ski-Club Ahlen 1960            32:57 WM   
 Schlieper, Marion           62 Ski-Club Ahlen 1960            49:51 NWW  
 Schlieper, Regina           98 Ski-Club Ahlen                 43:25 WW   
 Schmidt, Dagmar             55 Ski-Club Ahlen 1960            44:26 WW   
 Schneider, Ursula           49 Ski-Club Ahlen 1960            44:24 NWW  
 Schroer, Ulrike             67 Gesundheitssportverein Ahlen   50:17 NWW  
 Sosna, Anneliese            40 Ahlen                          47:28 WW   
 Sparla, Birgit              63 Nordic Walking Hobbygruppe     41:48 NWW  
 Splietker, Martina          66 Nordic Walking Hobbygruppe     41:49 NWW  
 Sprenkelder, Rita           57 Ski-Club Beckum                40:32 WW   
 Steinhoff, Ingrid           52 Ski-Club Ahlen 1960            41:35 NWW  
 Steinhoff, Theo             49 Ski-Club Ahlen 1960            41:46 NWM  
 Stiefel, Wilfried           46 Ski-Club Ahlen 1960            40:33 NWM  
 Stockmann, Wolfgang         41 Ski-Club Ahlen 1960            42:22 NWM  
 Stracke, Renate             43 Ahlen                          44:15 NWW  
 Thielbeer, Barbara          62 Oelde-Stromberg                50:24 NWW  
 Thiemann, Marianne          39 Gesundheitssportverein Ahlen   52:32 NWW  
 Thiemann, Rudi              35 Gesundheitssportverein Ahlen   47:54 NWM