Ahlener Wintercitylauf 2005: Ergebnisse 10 Kilometer Volks- und Straßenlauf

2. Ahlener Winter-Citylauf der LG Ahlen und der WFG Ahlen am 9. Dezember 2005 in Ahlen

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  1.Runde  2.Runde  3.Runde  4.Runde  5.Runde  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1 Brouwer, Philipp          LC Paderborn              1982     1 HK   00:31:50 00:03:49 00:07:02 00:06:54 00:07:04 00:07:00 
    2   313 Bourgiba, Mohamad         Marathon-Club Menden      1987     1 JA   00:32:19 00:03:47 00:07:03 00:07:08 00:07:13 00:07:05 
    3     7 Kinitz, Tim               LG Hamm                   1986     2 JA   00:32:24 00:03:49 00:07:02 00:07:10 00:07:11 00:07:10 
    4     6 Kemper, Paul              Tri-Finish Münster        1974     1 30   00:32:55 00:03:50 00:07:02 00:07:19 00:07:25 00:07:17 
    5     2 Hille, Pascal             ESV Münster               1983     2 HK   00:32:59 00:03:51 00:07:05 00:07:21 00:07:25 00:07:15 
    6     4 Nakielski, Markus         LG Ahlen                  1971     2 30   00:33:24 00:03:51 00:07:09 00:07:25 00:07:28 00:07:29 
    7     5 Bozduman, Murat           LG Burg Wiedenbrück       1983     3 HK   00:33:47 00:03:52 00:07:14 00:07:28 00:07:33 00:07:37 
    8     8 Beulertz, Andreas         LG Hamm                   1986     3 JA   00:33:56 00:03:52 00:07:15 00:07:34 00:07:39 00:07:34 
    9   296 Vierschilling, Robin      ESV Münster               1986     4 JA   00:34:21 00:04:00 00:07:39 00:07:39 00:07:34 00:07:26 
   10    83 Maher, Andrew             LTV Lippstadt             1965     1 40   00:35:24 00:04:14 00:07:36 00:07:50 00:07:53 00:07:49 
   11   299 Krönke, Martin            ESV Münster               1984     4 HK   00:35:32 00:04:02 00:07:44 00:07:59 00:07:56 00:07:50 
   12   353 Aldag, Rolf               LSG Dünninghausen         1968     1 35   00:36:02 00:04:10 00:07:43 00:07:54 00:08:04 00:08:09 
   13   132 Kenter, Oliver            LTV Lippstadt             1980     5 HK   00:36:21 00:04:19 00:07:49 00:08:03 00:08:09 00:08:00 
   14   319 Elischer, Lennart         LG Ahlen                  1989     1 JB   00:36:35 00:04:24 00:08:01 00:08:14 00:08:06 00:07:47 
   15     9 Maschelski, Stefan        LG Ahlen                  1987     5 JA   00:36:45 00:04:22 00:08:03 00:08:14 00:08:07 00:07:57 
   16    10 Knaup, Christoph          LG Ahlen                  1988     2 JB   00:36:50 00:04:22 00:08:03 00:08:14 00:08:08 00:08:01 
   17   321 Stutenbäumer, Martin      LV Oelde                  1964     2 40   00:36:51 00:04:21 00:07:59 00:08:10 00:08:15 00:08:05 
   18    68 Grünebaum, Manfred        LV Oelde                  1957     1 45   00:37:04 00:04:24 00:08:01 00:08:12 00:08:15 00:08:10 
   19    94 Höner, Roger              LV Oelde                  1963     3 40   00:37:04 00:04:27 00:08:01 00:08:12 00:08:12 00:08:10 
   20   383 Reimann, Hansi            LSF Münster               1953     1 50   00:37:16 00:04:25 00:08:01 00:08:13 00:08:16 00:08:20 
   21   171 Chrzanowski, Torsten      Tri-As Hamm               1973     3 30   00:37:17 00:04:19 00:08:06 00:08:11 00:08:18 00:08:21 
   22   335 Heldt, Claudia            BV Teutonia Lanstrop      1966     1 35   00:37:23 00:04:15 00:08:10 00:08:15 00:08:20 00:08:21 
   23   237 Bluschke, Jens            LG Oelde/Waldersloh       1979     6 HK   00:37:24 00:04:08 00:08:00 00:08:21 00:08:25 00:08:27 
   24    23 Kreutz, Manfred           LG Ahlen                  1965     4 40   00:37:24 00:04:26 00:07:59 00:08:14 00:08:21 00:08:22 
   25    22 Drepper, Daniel           LG Ahlen                  1986     6 JA   00:37:36 00:04:25 00:08:01 00:08:15 00:08:23 00:08:30 
   26   281 Leonhardt, Oliver         LG Oelde/Wadersloh        1965     5 40   00:37:49 00:04:30 00:08:12 00:08:21 00:08:25 00:08:20 
   27    13 Ahrens, Ulrike            ESV Münster               1980     1 HK   00:37:57 00:04:30 00:08:18 00:08:27 00:08:30 00:08:12 
   28    15 Grewatta, Patricia        LG Hamm                   1986     1 JA   00:37:59 00:04:33 00:08:14 00:08:24 00:08:32 00:08:14 
   29   160 Reiß, Björn               Biochemie Running Team Mü 1976     7 HK   00:38:02 00:04:48 00:08:17 00:08:21 00:08:18 00:08:16 
   30    25 Küpper, Ralph             LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1964     6 40   00:38:04 00:04:28 00:08:14 00:08:28 00:08:32 00:08:20 
   31    61 Timmer, Christian         Marathon Soest            1976     8 HK   00:38:04 00:04:41 00:08:07 00:08:23 00:08:30 00:08:21 
   32    84 Junker, Holger            LG Ahlen                  1969     2 35   00:38:09 00:04:32 00:08:13 00:08:26 00:08:28 00:08:29 
   33   126 Schlesiger, Alwin         LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1967     3 35   00:38:11 00:04:31 00:08:14 00:08:25 00:08:33 00:08:26 
   34    12 Horsthemke, Sina          ESV Münster               1981     2 HK   00:38:11 00:04:32 00:08:15 00:08:23 00:08:32 00:08:27 
   35   387 Fabian, Thomas            *Beckum                   1967     4 35   00:38:12 00:04:32 00:08:15 00:08:24 00:08:31 00:08:27 
   36    21 Gosda, Ralf               LG Ahlen                  1962     7 40   00:38:34 00:04:48 00:08:30 00:08:27 00:08:28 00:08:19 
   37   316 Klösener, Matthias        LG Ems Warendorf/SC Fücht 1987     7 JA   00:38:36 00:04:24 00:08:08 00:08:35 00:08:48 00:08:39 
   38   279 Hartfeld, Alexej          LG Oelde/Wadersloh        1985     9 HK   00:38:38 00:04:30 00:08:17 00:08:32 00:08:47 00:08:29 
   39   224 Brüning, Ludger           Ski-Club Beckum           1964     8 40   00:38:40 00:04:55 00:08:28 00:08:25 00:08:25 00:08:26 
   40   213 Brinkkötter, Jan Hendrik  LG Hamm                   1987     8 JA   00:38:43 00:04:33 00:08:24 00:08:37 00:08:38 00:08:29 
   41   254 Meier, Jörg               *Nordkirchen              1964     9 40   00:38:49 00:04:34 00:08:19 00:08:37 00:08:41 00:08:36 
   42   395 Becker, Markus            Tri-Finish Münster        1970     5 35   00:38:54 00:04:48 00:08:31 00:08:33 00:08:39 00:08:21 
   43   409 Bruce, Eckert             RSV Münster               1978    10 HK   00:39:21 00:04:36 00:08:31 00:08:43 00:08:40 00:08:49 
   44   191 Holtsträter, Ingo         TuS Uentrop               1967     6 35   00:39:33 00:04:53 00:08:27 00:08:39 00:08:51 00:08:41 
   45   248 Ruppert, Ralf             LG Oelde/Wadersloh        1965    10 40   00:39:37 00:04:42 00:08:37 00:08:47 00:08:52 00:08:37 
   46   390 Hauertmann, Achim         Active Sportshop Team     1965    11 40   00:39:43 00:04:51 00:08:29 00:08:46 00:08:46 00:08:49 
   47   337 Kreickmann, Markus        LG Ahlen                  1978    11 HK   00:39:47 00:04:55 00:08:30 00:08:59 00:08:56 00:08:25 
   48   265 Gebhardt, Maik            LV Oelde                  1981    12 HK   00:39:49 00:04:52 00:08:41 00:08:42 00:09:01 00:08:32 
   49   159 Thiemann, Christian       *Münster                  1979    13 HK   00:39:52 00:04:40 00:08:42 00:08:52 00:08:48 00:08:48 
   50   417 Eickmann, Friedhelm       LTV Lippstadt             1952     2 50   00:39:56 00:04:57 00:08:40 00:08:46 00:08:52 00:08:40 
   51   376 Haverkamp, Andre          WSV Fußball               1988     3 JB   00:40:00 00:04:23 00:08:19 00:08:38 00:09:02 00:09:36 
   52    46 Breer, Jakob              LG Ahlen                  1966     7 35   00:40:01 00:04:48 00:08:31 00:08:45 00:08:59 00:08:56 
   53    14 Großkreutz, Anja          USC Bochum                1981     3 HK   00:40:02 00:05:02 00:08:57 00:08:42 00:08:40 00:08:39 
   54    89 Kaderka, Kevin            LG Ahlen                  1980    14 HK   00:40:02 00:04:49 00:08:31 00:08:46 00:09:07 00:08:48 
   55   250 Krüger, Kai               Tri-As Hamm               1973     4 30   00:40:07 00:04:31 00:08:33 00:08:56 00:09:05 00:09:01 
   56   218 Bövingloh, Markus         Ski-Club Beckum           1967     8 35   00:40:08 00:04:35 00:08:44 00:09:02 00:08:58 00:08:47 
   57   210 Hohenfeld, Michael        Ski-Club Beckum           1964    12 40   00:40:17 00:04:57 00:08:49 00:08:53 00:08:52 00:08:45 
   58   109 Fust, Martin              LV Tri Star Oelde         1965    13 40   00:40:20 00:04:52 00:08:41 00:08:47 00:09:04 00:08:55 
   59   273 Klein, Michael            Team Ronouchi             1962    14 40   00:40:26 00:04:56 00:08:32 00:08:48 00:09:09 00:08:59 
   60   397 Jungenblut, Patrick       Tri-Finish Münster        1984    15 HK   00:40:27 00:04:34 00:08:35 00:09:15 00:09:10 00:08:51 
   61    63 Graw, Burkhard            LV Tri Star Oelde         1960     2 45   00:40:28 00:04:51 00:08:42 00:08:43 00:09:00 00:09:10 
   62   207 Bode, Joachim             Ski-Club Beckum           1957     3 45   00:40:29 00:04:49 00:08:44 00:08:55 00:09:02 00:08:57 
   63   297 Schmiemann, Benno         ESV Münster               1957     4 45   00:40:29 00:04:53 00:08:47 00:08:51 00:08:56 00:09:00 
   64   235 Przibylla, Max-Georg      LG Ahlen                  1956     5 45   00:40:30 00:04:50 00:08:49 00:08:51 00:09:04 00:08:55 
   65   310 Kuschel, Thomas           Marathon-Club Menden      1970     9 35   00:40:37 00:05:01 00:08:41 00:08:54 00:09:02 00:08:57 
   66    33 Brehe, Matthias           Radsportfreunde Ahlen     1986     9 JA   00:40:42 00:04:30 00:08:40 00:09:16 00:09:17 00:08:58 
   67   104 Andela, Hendrik           TC Blau Weiß Ahlen        1979    16 HK   00:40:43 00:05:20 00:09:08 00:08:50 00:08:51 00:08:32 
   68   401 Kleiner, Thomas           Tri-Finish Münster        1976    17 HK   00:40:44 00:05:05 00:08:32 00:08:51 00:09:11 00:09:03 
   69   300 Pankewitz, Claus          LTV Lippstadt             1968    10 35   00:40:48 00:05:00 00:08:51 00:08:59 00:09:03 00:08:53 
   70   162 Fischer, Thomas           Delta-Studio Ahlen        1968    11 35   00:40:56 00:04:55 00:08:49 00:08:56 00:09:12 00:09:01 
   71   232 Giere, Alfred             LG Oelde/Wadersloh        1960     6 45   00:41:01 00:04:54 00:08:50 00:08:58 00:09:13 00:09:04 
   72   268 Westermann, Ralf          LV Oelde                  1970    12 35   00:41:02 00:05:04 00:08:51 00:08:56 00:09:10 00:08:59 
   73   155 Quassowski, Pietro        *Hückeswagen              1967    13 35   00:41:17 00:04:53 00:08:53 00:09:08 00:09:09 00:09:11 
   74   320 Dombrowski, Leon          *Dortmund                 1958     7 45   00:41:19 00:04:52 00:08:51 00:09:07 00:09:12 00:09:15 
   75   385 Scholz, Wolfgang          Ski-Club Beckum           1950     1 55   00:41:22 00:04:56 00:08:55 00:09:04 00:09:19 00:09:05 
   76   392 Radstaak, Jens            Tri-Finish Münster        1977    18 HK   00:41:29 00:04:43 00:08:57 00:09:15 00:09:20 00:09:13 
   77   373 Ahlers, Michael           BSG Westfalen AG          1960     8 45   00:41:31 00:04:58 00:08:55 00:09:06 00:09:17 00:09:13 
   78    26 Degelmann, Frank          *Ahlen                    1964    15 40   00:41:32 00:05:09 00:09:01 00:09:09 00:09:11 00:09:01 
   79   216 Becker, Dirk              LG Hamm                   1958     9 45   00:41:54 00:05:31 00:08:59 00:09:05 00:09:13 00:09:04 
   80   306 Rump, Eckhard             LG Oelde/Wadersloh        1964    16 40   00:41:54 00:05:05 00:09:04 00:09:11 00:09:22 00:09:10 
   81   329 Othmer, Andreas           *Münster                  1972     5 30   00:41:54 00:05:03 00:09:00 00:09:15 00:09:18 00:09:15 
   82   334 Freitag, Manuela          BV Teutonia Lanstrop      1965     1 40   00:41:59 00:05:02 00:09:07 00:09:13 00:09:21 00:09:14 
   83   214 Fischer-Behnen, Achim     Friedenssportler Hamm     1956    10 45   00:42:04 00:04:47 00:08:56 00:09:20 00:09:28 00:09:30 
   84   347 Klemp, Elmar              LG Burg Wiedenbrück       1964    17 40   00:42:11 00:05:46 00:09:00 00:09:04 00:09:06 00:09:12 
   85    88 Hohenstein, Ralf          Team Paulaner Ahlen       1968    14 35   00:42:13 00:05:43 00:09:09 00:09:08 00:09:09 00:09:02 
   86    87 Schneider, Uwe            LV Oelde                  1964    18 40   00:42:33 00:05:21 00:09:20 00:09:19 00:09:22 00:09:09 
   87   206 Tripp, Christian          LG Ahlen                  1973     6 30   00:42:34 00:05:17 00:09:12 00:09:24 00:09:23 00:09:17 
   88   149 Heuwagen, Jürgen          Radsportfreunde Ahlen     1962    19 40   00:42:35 00:05:01 00:09:06 00:09:27 00:09:35 00:09:24 
   89   400 Delker, Helmut            SV Spexard                1967    15 35   00:42:40 00:04:56 00:09:02 00:09:28 00:09:38 00:09:34 
   90   276 Skuginna, Eike            Tri-Star Oelde            1973     7 30   00:42:53 00:05:06 00:09:07 00:09:22 00:09:35 00:09:41 
   91    38 Hötte, Peter              VFL Gemmerich             1965    20 40   00:42:59 00:05:16 00:09:12 00:09:29 00:09:33 00:09:26 
   92    95 Merhoff, Hubert           VFL Gemmerich             1967    16 35   00:43:00 00:05:15 00:09:12 00:09:35 00:09:30 00:09:26 
   93    28 Droste, Norbert           SpVgg Dolberg             1962    21 40   00:43:12 00:05:46 00:09:16 00:09:21 00:09:27 00:09:21 
   94    29 Büter, Dieter             LG Hamm                   1945     1 60   00:43:14 00:04:59 00:09:11 00:09:37 00:09:46 00:09:39 
   95   339 Heppe, Udo                Tri-Cops Warstein         1962    22 40   00:43:15 00:05:22 00:09:13 00:09:26 00:09:40 00:09:31 
   96   177 Grünebaum, Axel           LV Oelde                  1989     4 JB   00:43:16 00:05:38 00:09:50 00:09:43 00:09:27 00:08:35 
   97   280 Waldikowski, Klemens      LG Oelde/Wadersloh        1965    23 40   00:43:16 00:05:02 00:09:25 00:09:33 00:09:42 00:09:31 
   98   221 Schomacher, Hermann       LG Ahlen                  1951     3 50   00:43:16 00:05:08 00:09:20 00:09:32 00:09:42 00:09:32 
   99   222 Kruse, Heinz-Dieter       LG Hamm                   1955     4 50   00:43:18 00:04:57 00:09:12 00:09:38 00:09:47 00:09:42 
  100   352 Berghoff, Rudolf          Tria-Ahlen-Heesen         1951     5 50   00:43:19 00:04:52 00:09:14 00:09:43 00:09:47 00:09:41 
  101   317 Kaderhandt, Josef         Marathon-Club Menden      1947     2 55   00:43:20 00:05:23 00:09:27 00:09:30 00:09:36 00:09:22 
  102    17 Gerke, Maria              LG Oelde/Wadersloh        1967     2 35   00:43:23 00:05:13 00:09:18 00:09:31 00:09:41 00:09:38 
  103   178 Pietsch, Christian        TV Beckum                 1986    10 JA   00:43:29 00:05:46 00:09:34 00:09:40 00:09:35 00:08:52 
  104   284 Lücke, Bernhard           SpVgg Dolberg             1951     6 50   00:43:39 00:05:47 00:09:22 00:09:28 00:09:34 00:09:27 
  105   348 Menke, Thomas             TV Beckum                 1961    24 40   00:43:42 00:05:22 00:09:36 00:09:45 00:09:42 00:09:15 
  106   369 Lindenblatt, Jörg         MC Werne                  1976    19 HK   00:43:44 00:05:15 00:09:35 00:09:48 00:09:50 00:09:14 
  107    16 Schmiemann, Sandra        ESV Münster               1985     4 HK   00:43:49 00:05:28 00:09:40 00:09:43 00:09:40 00:09:16 
  108   389 Hennig, Sascha            LG Hamm                   1978    20 HK   00:43:50 00:05:36 00:09:26 00:09:31 00:09:35 00:09:39 
  109   136 Skomroch, Uwe             *Drensteinfurt            1954     7 50   00:43:54 00:05:17 00:09:27 00:09:42 00:09:47 00:09:38 
  110   404 Paul, Lothar              TV Flerke                 1961    25 40   00:43:56 00:05:34 00:09:32 00:09:44 00:09:44 00:09:20 
  111   405 Bögge, Reimund            TV Flerke                 1960    11 45   00:43:56 00:05:33 00:09:32 00:09:45 00:09:44 00:09:20 
  112   246 Fengler, Ulrich           Ski-Club Beckum           1953     8 50   00:43:57 00:05:22 00:09:30 00:09:40 00:09:45 00:09:39 
  113    57 Neubert, Klaus-Georg      *Lippstadt                1954     9 50   00:43:58 00:05:32 00:09:39 00:09:37 00:09:42 00:09:26 
  114   368 Wimpelberg, Markus        MC Werne                  1969    17 35   00:44:02 00:05:16 00:09:35 00:09:48 00:09:49 00:09:31 
  115   326 Sicke, Larissa            ESV Münster               1982     5 HK   00:44:08 00:05:03 00:09:07 00:10:03 00:10:12 00:09:42 
  116   271 Kasischke, Ulf            Lauffreunde Bönen         1942     2 60   00:44:16 00:05:21 00:09:43 00:09:46 00:09:44 00:09:41 
  117   267 Erdmann, Bernhard         LV Oelde                  1955    10 50   00:44:22 00:05:49 00:09:42 00:09:40 00:09:35 00:09:33 
  118   166 Kemper, Berthold          VFL Gemmerich             1963    26 40   00:44:22 00:05:44 00:09:39 00:09:40 00:09:43 00:09:35 
  119    79 Fröhlich, Dr. Roland      LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1952    11 50   00:44:25 00:05:20 00:09:32 00:09:48 00:09:50 00:09:53 
  120   325 von Kleinsorgen, Christop Team Lamonta              1980    21 HK   00:44:25 00:04:50 00:09:15 00:09:45 00:10:07 00:10:26 
  121   179 Hilje, Michael            TuS Uentrop               1957    12 45   00:44:27 00:05:34 00:09:35 00:09:45 00:09:49 00:09:42 
  122   416 Freitag, Julia            Ski-Club Beckum           1977     6 HK   00:44:34 00:05:15 00:09:45 00:09:56 00:09:55 00:09:40 
  123    18 Holtmann-Wibberich, Petra LG Oelde/Wadersloh        1972     1 30   00:44:35 00:05:27 00:09:38 00:09:47 00:09:51 00:09:49 
  124   196 Peiler, Hans              TuS Uentrop               1958    13 45   00:44:45 00:05:19 00:09:36 00:09:48 00:10:00 00:10:01 
  125   113 Menke, Ralf               Ahlener SG Handball       1960    14 45   00:44:46 00:05:20 00:09:42 00:09:56 00:09:59 00:09:48 
  126   230 Stellmach, Sebastian      *Sendenhorst              1987    11 JA   00:44:47 00:05:42 00:09:59 00:10:02 00:09:51 00:09:11 
  127   209 Jungmann, Alfons          FC Tönnishäuschen         1953    12 50   00:44:47 00:05:21 00:09:37 00:09:51 00:09:59 00:09:57 
  128    19 Austermann, Barbara       LG Ahlen                  1971     2 30   00:44:48 00:05:19 00:09:42 00:09:55 00:09:58 00:09:52 
  129   412 Hähnel, Dr. Heinz         Tri-As Hamm               1953    13 50   00:44:56 00:05:34 00:09:36 00:09:45 00:09:59 00:10:00 
  130   287 Schröder, Werner          SpVgg Dolberg             1959    15 45   00:45:02 00:05:33 00:09:46 00:09:58 00:10:01 00:09:43 
  131   174 Schwert, Henning          TV Beckum                 1987    12 JA   00:45:05 00:05:46 00:09:35 00:09:55 00:10:12 00:09:34 
  132   115 Huneke, Frank             VFL Gemmerich             1967    18 35   00:45:06 00:05:28 00:09:42 00:10:04 00:10:02 00:09:49 
  133   270 Hesse, Uwe                LG Burg Wiedenbrück       1967    19 35   00:45:07 00:05:19 00:09:41 00:09:56 00:10:06 00:10:03 
  134   303 Korzonnek, Jörg           Motzer Bielefeld          1965    27 40   00:45:11 00:05:46 00:09:41 00:09:48 00:10:06 00:09:48 
  135   264 Spratte, Oliver           SC Blankenhagen           1965    28 40   00:45:13 00:05:38 00:09:52 00:09:50 00:10:05 00:09:46 
  136   308 Licht, Oliver             *Ahlen                    1978    22 HK   00:45:20 00:05:47 00:09:57 00:10:01 00:09:50 00:09:42 
  137   238 Finnemann, Werner         LSG Dünninghausen/Beckum  1971     8 30   00:45:25 00:04:56 00:09:47 00:10:10 00:10:25 00:10:05 
  138   228 Bulk, Franz               BZV Kurier                1964    29 40   00:45:35 00:05:12 00:09:41 00:10:00 00:10:16 00:10:25 
  139    65 Maschelski, Norbert       LG Ahlen                  1961    30 40   00:45:42 00:05:43 00:10:02 00:09:59 00:09:53 00:10:04 
  140   341 Holst, Christiane         Tri-Finish Münster        1975     3 30   00:45:43 00:05:17 00:09:36 00:10:01 00:10:14 00:10:33 
  141   356 Kloss, Andreas            LG Ahlen                  1978    23 HK   00:45:45 00:05:51 00:09:50 00:10:01 00:10:14 00:09:47 
  142   322 Falk, Holger              TV Friesen Telgte         1979    24 HK   00:45:54 00:06:07 00:10:03 00:09:54 00:09:54 00:09:54 
  143   215 Schade, Helmut            Ski-Club Beckum           1959    16 45   00:45:58 00:05:11 00:09:49 00:10:15 00:10:29 00:10:12 
  144   382 Kriegel, Jürgen           FC Greffen                1963    31 40   00:46:01 00:05:27 00:09:43 00:10:04 00:10:16 00:10:29 
  145   298 Rickhoff, Manfred         TV Friesen Telgte         1958    17 45   00:46:06 00:05:42 00:09:47 00:10:09 00:10:22 00:10:04 
  146   272 Aschwer, Hermann          Tri-As Hamm               1947     3 55   00:46:15 00:05:40 00:09:50 00:10:05 00:10:15 00:10:22 
  147   336 Camen, Jürgen             Lauffreunde Pilsholz Hamm 1961    32 40   00:46:16 00:06:07 00:10:06 00:10:03 00:10:03 00:09:55 
  148   197 Klotzbücher, Reiner       TuS Uentrop               1953    14 50   00:46:23 00:05:37 00:09:48 00:10:14 00:10:22 00:10:20 
  149    74 Kaldewei, Christoph       LG Ahlen                  1948     4 55   00:46:27 00:05:27 00:10:00 00:10:14 00:10:23 00:10:22 
  150   148 Niermann, Eckart          TV Friesen Telgte         1959    18 45   00:46:28 00:05:43 00:09:45 00:10:11 00:10:21 00:10:26 
  151    20 Theismann, Kathi          LG Ahlen                  1987     2 JA   00:46:40 00:05:43 00:09:59 00:10:14 00:10:30 00:10:12 
  152   112 Dobczanski, Ralf          *Ahlen                    1961    33 40   00:46:45 00:05:56 00:10:01 00:10:08 00:10:19 00:10:19 
  153   251 Schiedel, Rudi            LG Burg Wiedenbrück       1966    20 35   00:46:48 00:05:54 00:10:20 00:10:13 00:10:19 00:09:59 
  154   220 Kattau, Dieter            *Drensteinfurt-Rinker     1953    15 50   00:46:50 00:05:56 00:10:26 00:10:17 00:10:08 00:10:00 
  155   364 Weigel, Patrick           Westfalia Rhynern         1974     9 30   00:46:56 00:05:52 00:09:42 00:10:07 00:10:28 00:10:46 
  156   114 Holthoff, Heinz-Willi     LT Karl Leisner           1955    16 50   00:46:59 00:05:50 00:10:16 00:10:26 00:10:20 00:10:05 
  157   386 Stammler, Frank           Radbod Runners            1965    34 40   00:47:04 00:05:51 00:10:17 00:10:30 00:10:20 00:10:05 
  158   402 Bartsch, Johannes         LV Oelde                  1963    35 40   00:47:08 00:05:19 00:10:08 00:10:33 00:10:37 00:10:29 
  159    27 Schmidt, Christian        *Freckenhorst             1972    10 30   00:47:11 00:06:40 00:10:07 00:10:12 00:10:13 00:09:56 
  160   257 Stallmeister, Thomas      SG Rote Erde Beckum       1978    25 HK   00:47:17 00:05:48 00:10:25 00:10:30 00:10:37 00:09:55 
  161    75 Schröter, Andreas         BSG Stadt Ahlen           1963    36 40   00:47:18 00:05:30 00:10:05 00:10:27 00:10:44 00:10:31 
  162   241 Marquardt, Alfred         DJK Vorwärts Ahlen        1953    17 50   00:47:20 00:05:53 00:10:19 00:10:24 00:10:23 00:10:18 
  163   365 Meier, Thomas             *Sendenhorst              1968    21 35   00:47:25 00:06:11 00:09:59 00:10:11 00:10:28 00:10:34 
  164   185 Franzmann, Uwe            TuS Uentrop               1964    37 40   00:47:25 00:05:35 00:09:53 00:10:26 00:10:42 00:10:48 
  165    43 Weber, Jens               *Ahlen                    1985    26 HK   00:47:31 00:06:05 00:10:26 00:10:31 00:10:19 00:10:08 
  166   158 Horn-Angsmann, Holger     easy-move                 1969    22 35   00:47:32 00:05:48 00:09:59 00:10:27 00:10:40 00:10:35 
  167   418 Luczak, Vanessa           Team Paulaner Ahlen       1976     7 HK   00:47:33 00:06:09 00:10:23 00:10:23 00:10:30 00:10:07 
  168    78 Röhrkohl, Meike           LG Ahlen                  1988     1 JB   00:47:35 00:05:49 00:10:40 00:10:31 00:10:27 00:10:05 
  169   393 Teper, Erkan              B.S.K.-27.-Ahlen          1982    27 HK   00:47:37 00:06:46 00:09:27 00:10:05 00:10:32 00:10:45 
  170   361 Hasanbegovic, Ebin        B.S.K.-27.-Ahlen          1970    23 35   00:47:37 00:05:58 00:10:14 00:10:15 00:10:25 00:10:42 
  171    93 Portela, Luis             Druckservice CUTWORLD     1961    38 40   00:47:38 00:05:55 00:10:14 00:10:27 00:10:37 00:10:23 
  172    11 Marczok, Katharina        VfB Fichte Bielefeld      1980     8 HK   00:47:51 00:05:11 00:10:41 00:10:39 00:10:49 00:10:29 
  173   292 Alteheld, Jana            LG Ahlen                  1989     2 JB   00:47:55 00:05:49 00:10:41 00:10:31 00:10:28 00:10:24 
  174    91 Burghard, Rainer          LTV Lippstadt             1966    24 35   00:47:56 00:05:44 00:10:16 00:10:43 00:10:52 00:10:19 
  175   346 Wiegard, Klaus            *Ahlen                    1957    19 45   00:47:56 00:07:05 00:10:59 00:10:19 00:09:52 00:09:39 
  176   240 Michelis, Konrad          SuS Enniger               1948     5 55   00:48:02 00:05:44 00:10:18 00:10:31 00:10:46 00:10:41 
  177   407 Pollmeier, Jürgen         LG Ahlen                  1967    25 35   00:48:03 00:05:35 00:10:13 00:10:37 00:10:59 00:10:37 
  178   157 Strathmann, Stefan        Team Paulaner Ahlen       1968    26 35   00:48:04 00:06:06 00:10:22 00:10:34 00:10:33 00:10:26 
  179   304 Koch, Heidi               LG Ahlen                  1965     2 40   00:48:04 00:05:52 00:10:34 00:10:32 00:10:37 00:10:27 
  180   327 Lüken, Walter             TV Friesen Telgte         1958    20 45   00:48:05 00:05:45 00:10:04 00:10:37 00:10:51 00:10:45 
  181    92 Burghard, Sabine          LTV Lippstadt             1969     3 35   00:48:09 00:05:39 00:10:22 00:10:41 00:10:51 00:10:34 
  182   198 Schulte, Frank            TuS Uentrop               1966    27 35   00:48:20 00:06:13 00:10:24 00:10:33 00:10:37 00:10:31 
  183   410 Tkotz, Harald             *Sendenhorst              1961    39 40   00:48:21 00:06:37 00:10:30 00:10:40 00:09:53 00:10:40 
  184   363 Döbbe, Hubert             *Ahlen                    1962    40 40   00:48:24 00:06:06 00:10:27 00:10:40 00:10:35 00:10:34 
  185   340 Camen, Elke               Lauffreunde Pilsholz Hamm 1960     1 45   00:48:25 00:06:20 00:10:30 00:10:29 00:10:33 00:10:31 
  186   354 Schulze-Horse, Ludger     *Ahlen                    1969    28 35   00:48:31 00:06:13 00:10:12 00:10:28 00:10:26 00:11:11 
  187   138 Weißenberg, Tim           LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1990     1 SchA 00:48:36 00:05:25 00:10:21 00:10:48 00:11:03 00:10:56 
  188   360 Binkowski, Thomas         B.S.K.-27.-Ahlen          1966    29 35   00:48:53 00:07:04 00:10:27 00:10:23 00:10:25 00:10:32 
  189   266 Rammert, Uschi            LV Oelde                  1968     4 35   00:48:59 00:06:10 00:10:38 00:10:38 00:10:43 00:10:48 
  190   217 Küpper, Susanne           LT Stadtanzeiger/LG Ahlen 1965     3 40   00:49:07 00:05:42 00:10:30 00:10:53 00:10:58 00:11:01 
  191   406 Schmidt, Dietmar          LG Burg Wiedenbrück       1971    11 30   00:49:11 00:06:22 00:10:30 00:10:31 00:10:26 00:11:20 
  192   294 Kemper, Caroline          SpVgg Dolberg             1985     9 HK   00:49:12 00:06:27 00:10:35 00:10:44 00:10:43 00:10:41 
  193    67 Weirowski, Manfred        Team Paulaner Ahlen       1970    30 35   00:49:14 00:06:06 00:10:23 00:10:45 00:11:04 00:10:54 
  194   295 Borghoff, Andreas         *Beckum                   1968    31 35   00:49:22 00:06:23 00:10:09 00:10:25 00:11:11 00:11:12 
  195   290 Wirbeleit, Martin         SpVgg Dolberg             1965    41 40   00:49:33 00:06:42 00:10:36 00:10:57 00:10:49 00:10:28 
