Ahlener Wintercitylauf 2005: Ergebnisse 2,2 Kilometer Schülerlauf

2. Ahlener Wintercitylauf der LG Ahlen und der WFG Ahlen am 9. Dezember 2005 in Ahlen

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1   683 Voß, Tim                  LG Unna                   1990     1 SchA 00:07:11 
    2   652 Droste, Philipp           LG Ahlen                  1990     2 SchA 00:07:47 
    3   650 Kneuper, Simon            LG Ahlen                  1991     3 SchA 00:07:57 
    4   658 Dahlhoff, Maximilian      LR Ahlen                  1992     1 SchB 00:07:57 
    5   720 Elischer, Renning         LG Ahlen                  1994     1 SchC 00:08:01 
    6   677 Küpper, Daniel            Delta-Studio Ahlen        1993     2 SchB 00:08:07 
    7   698 Heinsch, Marvin           LG Ems Warendorf/SC Fücht 1995     2 SchC 00:08:15 
    8   689 Eickhoff, Bennet          Marathon Soest            1995     3 SchC 00:08:19 
    9   733 Kiffmeier, Stephan        LG Emsaue 04 Team Clarhol 1992     3 SchB 00:08:22 
   10   676 Kunert, Daniel            LG Ahlen                  1992     4 SchB 00:08:25 
   11   721 Elischer, Fynn-Rasmus     LG Ahlen                  1994     4 SchC 00:08:32 
   12   732 Schwarze, Oskar           LG Emsaue 04 Team Clarhol 1994     5 SchC 00:08:38 
   13   726 Ruthmann, Sarah           LG Emsaue 04 Team Clarhol 1992     1 SchB 00:08:38 
   14   731 Mathmann, Anna Lena       LG Emsaue 04 Team Clarhol 1992     2 SchB 00:08:40 
   15   657 Knaup, Matthias           TuS Westfalia Vorhelm     1991     4 SchA 00:08:45 
   16   716 Schmidt, Jan              TV Beckum                 1994     6 SchC 00:08:45 
   17   717 Schmidt, Lars             TV Beckum                 1994     7 SchC 00:08:45 
   18   719 Gebhardt, Henrike         LG Ahlen                  1991     1 SchA 00:08:45 
   19   682 Horsthemke, Kira          LG Ahlen                  1991     2 SchA 00:08:46 
   20   739 Langenberg, Marlon        LG Ahlen                  1993     5 SchB 00:08:56 
   21   740 Weckheuer, David          TV Beckum                 1994     8 SchC 00:09:01 
   22   653 Küching, Rebecca          SC Eintracht Hamm         1994     1 SchC 00:09:03 
   23   661 Bartsch, Jan              LG Ahlen                  1993     6 SchB 00:09:04 
   24   678 Fischer, Jeannette        St. Michael Gymnasium Ahl 1993     3 SchB 00:09:09 
   25   656 Herzog, Kevin             LG Ahlen                  1992     7 SchB 00:09:13 
   26   724 Brieger, Ida-Marie        LG Emsaue 04 Team Clarhol 1994     2 SchC 00:09:17 
   27   694 Wollenweber, Leonie       LG Ems Warendorf/WSU      1993     4 SchB 00:09:18 
   28   685 Rickhoff, Linus           TV Friesen Telgte         1996     1 SchD 00:09:24 
   29   679 Fischer, Luis             Don-Bosco-Schule Ahlen    1996     2 SchD 00:09:25 
   30   727 Gladisch, Götz            LG Emsaue 04 Team Clarhol 1997     3 SchD 00:09:26 
   31   730 Disselkamp, Roman         LG Emsaue 04 Team Clarhol 1996     4 SchD 00:09:34 
   32   742 Färber, Benedikt          LG Ahlen                  1995     9 SchC 00:09:34 
   33   728 Ellerbrächter, Jonas      LG Emsaue 04 Team Clarhol 1996     5 SchD 00:09:40 
   34   729 Westphal, Simon           LG Emsaue 04 Team Clarhol 1996     6 SchD 00:09:41 
   35   660 Schott, Danny             LG Ahlen                  1997     7 SchD 00:09:41 
   36   744 Cremer, Marvin            *Ahlen                    1995    10 SchC 00:09:42 
   37   654 Junker, Lennard           LG Ahlen                  1998     8 SchD 00:09:42 
   38   662 Stemmer, Jan              LG Ahlen                  1996     9 SchD 00:09:45 
   39   655 Niketta, Sina             LG Ahlen                  1993     5 SchB 00:09:47 
   40   667 Holtmann, Annika          LG Hamm                   1996     1 SchD 00:09:48 
   41   686 Rother, Thilo             LG Hamm                   1996    10 SchD 00:09:49 
   42   722 Elischer, Donna Rabea     LG Ahlen                  1992     6 SchB 00:09:49 
   43   741 Gosda, Bent               LG Ahlen                  1995    11 SchC 00:09:51 
   44   723 Strake, Miriam            LG Emsaue 04 Team Clarhol 1995     3 SchC 00:09:52 
   45   692 Niemerg, Dominik          LG Ems Warendorf/VfL Sass 1996    11 SchD 00:10:00 
   46   691 Düsterhus, Tim            LG Ems Warendorf/VfL Sass 1995    12 SchC 00:10:01 
   47   659 Dahlhoff, Marie-Theres    Ahlener SG                1991     3 SchA 00:10:03 
   48   690 Wessel, Leonhard          LG Ems Warendorf/SC Fücht 1993     8 SchB 00:10:06 
   49   666 Holtmann, Verena          LG Hamm                   1994     4 SchC 00:10:10 
   50   688 Padberg, Angelika         LT Karl Leisner           1993     7 SchB 00:10:12 
   51   745 Wulle, Frederik           LG Ahlen                  1995    13 SchC 00:10:21 
   52   746 Biederbick, Dennis        LG Ahlen                  1997    12 SchD 00:10:21 
   53   737 Zuch, Jonas               *Ahlen                    1995    14 SchC 00:10:27 
   54   663 Schmitt, Marvin           LG Ahlen                  1996    13 SchD 00:10:30 
   55   743 Mermeier, Vivian          *Beckum                   1993     8 SchB 00:10:30 
   56   670 Maack, Chantal            LG Ahlen                  1995     5 SchC 00:10:31 
   57   715 Schuchewitsch, Aleksander Don-Bosco-Schule Ahlen    1995    15 SchC 00:10:33 
   58   704 Kielhorn, Linus           LG Ahlen                  1997    14 SchD 00:10:33 
   59   651 Breer, Felicitas          LG Ahlen                  1996     2 SchD 00:10:33 
   60   735 Kreutz, Tobias            LG Ahlen                  1996    15 SchD 00:10:34 
   61   736 Kreutz, Florian           LG Ahlen                  1998    16 SchD 00:10:34 
   62   708 Gruschka, Joanna          Don-Bosco-Schule Ahlen    1996     3 SchD 00:10:35 
   63   709 Keskin, Yasin             Don-Bosco-Schule Ahlen    1996    17 SchD 00:10:37 
   64   680 Hansmeier, Franziska      Don-Bosco-Schule Ahlen    1996     4 SchD 00:10:37 
   65   713 Yeniköylü, Tolga          Don-Bosco-Schule Ahlen    1994    16 SchC 00:10:39 
   66   734 Kahl, Vivian              LG Ahlen                  1997     5 SchD 00:10:39 
   67   707 Haibulin, Regina          Don-Bosco-Schule Ahlen    1995     6 SchC 00:10:40 
   68   705 Krause, Tim               Don-Bosco-Schule Ahlen    1995    17 SchC 00:10:42 
   69   749 Jüttemeier, Eddin         *Beckum                   1994    18 SchC 00:10:45 
   70   687 Franke, Nadja             LT Karl Leisner           1993     9 SchB 00:10:47 
   71   701 Leifeld, Julia            LG Ahlen                  1992    10 SchB 00:10:50 
   72   671 Maack, Loraine            LG Ahlen                  1997     6 SchD 00:10:56 
   73   697 Heinsch, Doreen           LG Ems Warendorf/SC Fücht 1997     7 SchD 00:10:57 
   74   664 Hötte, Jan                TuS Uentrop               1997    18 SchD 00:11:06 
   75   738 Krüger, Kevin             LG Ahlen                  1993     9 SchB 00:11:33 
   76   712 Heuser, Johanna           Don-Bosco-Schule Ahlen    1995     7 SchC 00:11:33 
   77   747 Gökcek, Burak             LT Karl Leisner           1994    19 SchC 00:11:37 
   78   748 Maschelski, Lena          LG Ahlen                  1996     8 SchD 00:11:45 
   79   669 Berkemeier, Tina          LG Ahlen                  1997     9 SchD 00:11:53 
   80   684 Kriara, Melanie           LG Ahlen                  1997    10 SchD 00:11:58 
   81   693 Gerdhennerichs, Louis     LG Ems Warendorf/VfL Sass 1997    19 SchD 00:12:00 
   82   665 Kuss, Niclas              TuS Uentrop               1996    20 SchD 00:12:00 
   83   702 von Rosenstiel, Lara      *Ahlen                    1995     8 SchC 00:12:02 
   84   711 Otlu, Özge                Don-Bosco-Schule Ahlen    1995     8 SchC 00:12:02 
   85   681 Hansmeier, Anna           St. Michael Gymnasium Ahl 1992    11 SchB 00:12:39 
   86   703 von Rosenstiel, Karina    *Ahlen                    1993    12 SchB 00:12:39 
   87   672 Hohenstein, Dana          Die Rennmäuse             1996    11 SchD 00:13:19 
   88   673 Hohenstein, Niklas        Die Rennmäuse             1998    21 SchD 00:13:19 
   89   710 Molares, Diandra          Don-Bosco-Schule Ahlen    1994    10 SchC 00:14:16 
   
Klasse MSchA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   683 Voß, Tim                  LG Unna                   1990 00:07:11 
    2   652 Droste, Philipp           LG Ahlen                  1990 00:07:47 
    3   650 Kneuper, Simon            LG Ahlen                  1991 00:07:57 
    4   657 Knaup, Matthias           TuS Westfalia Vorhelm     1991 00:08:45 
 
Klasse MSchB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   658 Dahlhoff, Maximilian      LR Ahlen                  1992 00:07:57 
    2   677 Küpper, Daniel            Delta-Studio Ahlen        1993 00:08:07 
    3   733 Kiffmeier, Stephan        LG Emsaue 04 Team Clarhol 1992 00:08:22 
    4   676 Kunert, Daniel            LG Ahlen                  1992 00:08:25 
    5   739 Langenberg, Marlon        LG Ahlen                  1993 00:08:56 
    6   661 Bartsch, Jan              LG Ahlen                  1993 00:09:04 
    7   656 Herzog, Kevin             LG Ahlen                  1992 00:09:13 
    8   690 Wessel, Leonhard          LG Ems Warendorf/SC Fücht 1993 00:10:06 
    9   738 Krüger, Kevin             LG Ahlen                  1993 00:11:33 
 
Klasse MSchC
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   720 Elischer, Renning         LG Ahlen                  1994 00:08:01 
    2   698 Heinsch, Marvin           LG Ems Warendorf/SC Fücht 1995 00:08:15 
    3   689 Eickhoff, Bennet          Marathon Soest            1995 00:08:19 
    4   721 Elischer, Fynn-Rasmus     LG Ahlen                  1994 00:08:32 
    5   732 Schwarze, Oskar           LG Emsaue 04 Team Clarhol 1994 00:08:38 
    6   716 Schmidt, Jan              TV Beckum                 1994 00:08:45 
    7   717 Schmidt, Lars             TV Beckum                 1994 00:08:45 
    8   740 Weckheuer, David          TV Beckum                 1994 00:09:01 
    9   742 Färber, Benedikt          LG Ahlen                  1995 00:09:34 
   10   744 Cremer, Marvin            *Ahlen                    1995 00:09:42 
   11   741 Gosda, Bent               LG Ahlen                  1995 00:09:51 
   12   691 Düsterhus, Tim            LG Ems Warendorf/VfL Sass 1995 00:10:01 
   13   745 Wulle, Frederik           LG Ahlen                  1995 00:10:21 
   14   737 Zuch, Jonas               *Ahlen                    1995 00:10:27 
   15   715 Schuchewitsch, Aleksander Don-Bosco-Schule Ahlen    1995 00:10:33 
   16   713 Yeniköylü, Tolga          Don-Bosco-Schule Ahlen    1994 00:10:39 
   17   705 Krause, Tim               Don-Bosco-Schule Ahlen    1995 00:10:42 
   18   749 Jüttemeier, Eddin         *Beckum                   1994 00:10:45 
   19   747 Gökcek, Burak             LT Karl Leisner           1994 00:11:37 
 
Klasse MSchD
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   685 Rickhoff, Linus           TV Friesen Telgte         1996 00:09:24 
    2   679 Fischer, Luis             Don-Bosco-Schule Ahlen    1996 00:09:25 
    3   727 Gladisch, Götz            LG Emsaue 04 Team Clarhol 1997 00:09:26 
    4   730 Disselkamp, Roman         LG Emsaue 04 Team Clarhol 1996 00:09:34 
    5   728 Ellerbrächter, Jonas      LG Emsaue 04 Team Clarhol 1996 00:09:40 
    6   729 Westphal, Simon           LG Emsaue 04 Team Clarhol 1996 00:09:41 
    7   660 Schott, Danny             LG Ahlen                  1997 00:09:41 
    8   654 Junker, Lennard           LG Ahlen                  1998 00:09:42 
    9   662 Stemmer, Jan              LG Ahlen                  1996 00:09:45 
   10   686 Rother, Thilo             LG Hamm                   1996 00:09:49 
   11   692 Niemerg, Dominik          LG Ems Warendorf/VfL Sass 1996 00:10:00 
   12   746 Biederbick, Dennis        LG Ahlen                  1997 00:10:21 
   13   663 Schmitt, Marvin           LG Ahlen                  1996 00:10:30 
   14   704 Kielhorn, Linus           LG Ahlen                  1997 00:10:33 
   15   735 Kreutz, Tobias            LG Ahlen                  1996 00:10:34 
   16   736 Kreutz, Florian           LG Ahlen                  1998 00:10:34 
   17   709 Keskin, Yasin             Don-Bosco-Schule Ahlen    1996 00:10:37 
   18   664 Hötte, Jan                TuS Uentrop               1997 00:11:06 
   19   693 Gerdhennerichs, Louis     LG Ems Warendorf/VfL Sass 1997 00:12:00 
   20   665 Kuss, Niclas              TuS Uentrop               1996 00:12:00 
   21   673 Hohenstein, Niklas        Die Rennmäuse             1998 00:13:19 
 
Klasse WSchA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   719 Gebhardt, Henrike         LG Ahlen                  1991 00:08:45 
    2   682 Horsthemke, Kira          LG Ahlen                  1991 00:08:46 
    3   659 Dahlhoff, Marie-Theres    Ahlener SG                1991 00:10:03 
 
Klasse WSchB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   726 Ruthmann, Sarah           LG Emsaue 04 Team Clarhol 1992 00:08:38 
    2   731 Mathmann, Anna Lena       LG Emsaue 04 Team Clarhol 1992 00:08:40 
    3   678 Fischer, Jeannette        St. Michael Gymnasium Ahl 1993 00:09:09 
    4   694 Wollenweber, Leonie       LG Ems Warendorf/WSU      1993 00:09:18 
    5   655 Niketta, Sina             LG Ahlen                  1993 00:09:47 
    6   722 Elischer, Donna Rabea     LG Ahlen                  1992 00:09:49 
    7   688 Padberg, Angelika         LT Karl Leisner           1993 00:10:12 
    8   743 Mermeier, Vivian          *Beckum                   1993 00:10:30 
    9   687 Franke, Nadja             LT Karl Leisner           1993 00:10:47 
   10   701 Leifeld, Julia            LG Ahlen                  1992 00:10:50 
   11   681 Hansmeier, Anna           St. Michael Gymnasium Ahl 1992 00:12:39 
   12   703 von Rosenstiel, Karina    *Ahlen                    1993 00:12:39 
 
Klasse WSchC
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   653 Küching, Rebecca          SC Eintracht Hamm         1994 00:09:03 
    2   724 Brieger, Ida-Marie        LG Emsaue 04 Team Clarhol 1994 00:09:17 
    3   723 Strake, Miriam            LG Emsaue 04 Team Clarhol 1995 00:09:52 
    4   666 Holtmann, Verena          LG Hamm                   1994 00:10:10 
    5   670 Maack, Chantal            LG Ahlen                  1995 00:10:31 
    6   707 Haibulin, Regina          Don-Bosco-Schule Ahlen    1995 00:10:40 
    7   712 Heuser, Johanna           Don-Bosco-Schule Ahlen    1995 00:11:33 
    8   702 von Rosenstiel, Lara      *Ahlen                    1995 00:12:02 
    8   711 Otlu, Özge                Don-Bosco-Schule Ahlen    1995 00:12:02 
   10   710 Molares, Diandra          Don-Bosco-Schule Ahlen    1994 00:14:16 
 
Klasse WSchD
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   667 Holtmann, Annika          LG Hamm                   1996 00:09:48 
    2   651 Breer, Felicitas          LG Ahlen                  1996 00:10:33 
    3   708 Gruschka, Joanna          Don-Bosco-Schule Ahlen    1996 00:10:35 
    4   680 Hansmeier, Franziska      Don-Bosco-Schule Ahlen    1996 00:10:37 
    5   734 Kahl, Vivian              LG Ahlen                  1997 00:10:39 
    6   671 Maack, Loraine            LG Ahlen                  1997 00:10:56 
    7   697 Heinsch, Doreen           LG Ems Warendorf/SC Fücht 1997 00:10:57 
    8   748 Maschelski, Lena          LG Ahlen                  1996 00:11:45 
    9   669 Berkemeier, Tina          LG Ahlen                  1997 00:11:53 
   10   684 Kriara, Melanie           LG Ahlen                  1997 00:11:58 
   11   672 Hohenstein, Dana          Die Rennmäuse             1996 00:13:19 


© 2005 Mika timing