Ergebnisse 17. Wälster Lauf
Volks- und Straßenlauf der Fortuna Walstedde
20. Mai 2017, Sportplätze Walstedde
Teilnehmerliste
Bambini-Lauf
Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse |
---|---|---|---|---|
539 | Kran, Elias | 12 | Drensteinfurt | Bambini-m |
540 | Ostermann, Finn | 12 | Walstedde | Bambini-m |
541 | Ostermann, Luk | 13 | Walstedde | Bambini-m |
542 | Schulze Berge, Clemens | 11 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
543 | Wendt, Nike | 12 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
544 | Sander, Annika | 11 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
545 | Schlüter, Laurenz | 10 | Drensteinfurt | Bambini-m |
546 | Schlüter, Vincent | 12 | Drensteinfurt | Bambini-m |
547 | Cichosz, Nico | 11 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
548 | Budde, Fynn | 12 | SG Sendenhorst | Bambini-m |
549 | Primke, Clara | 10 | Drensteinfurt | Bambini-w |
550 | Entrup, Andescha | 14 | Drensteinfurt | Bambini-w |
551 | Biermann, Franka | 10 | Drensteinfurt | Bambini-w |
552 | Baumann, Sara | 11 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
553 | Bergeest, Veit | 10 | SVD | Bambini-m |
554 | Krieter, Henning | 11 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
555 | Mittelberg, Erik | 11 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
556 | Hüffer, Marlene | 12 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
557 | Sander, Annika | 11 | Walstedde | Bambini-w |
558 | Fröchte, Kati | 13 | LT Ester | Bambini-w |
559 | Fröchte, Pia | 10 | LT Ester | Bambini-w |
560 | Gusko, Fiona | 12 | Drensteinfurt | Bambini-w |
561 | Holtrup, Mats | 12 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
562 | Wendt, Nike | 12 | Fortuna Walstedde | Bambini-w |
563 | Schlüter, Vincent | 12 | Drensteinfurt | Bambini-m |
564 | Schlüter, Laurenz | 10 | Drensteinfurt | Bambini-m |
565 | Solesbury, William | 12 | Drensteinfurt | Bambini-m |
566 | Hessel, Josepphine-Laura | 10 | Walstedde | Bambini-w |
567 | Hessel, Johanna-Sophie | 09 | Walstedde | Bambini-w |
568 | Berenbrock, Lutz | 10 | Walstedde | Bambini-m |
569 | Panick, Maximilian | 13 | Walstedde | Bambini-m |
570 | Haberla, Jan | 12 | Ski Club Ahlen | Bambini-m |
571 | Wiesrecker, Moritz | 13 | Walstedde | Bambini-m |
572 | Schilp, Jonas | 13 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
573 | Buttermann, Hannes | 14 | Fortuna Walstedde | Bambini-m |
Ergebnisliste
1 km Jungen
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Weiß, Louis | Lambertusschule Walstedde | MK U12 | 1 | 00:03:53 |
2 | 105 | Gödde, Leander | Lambertusschule Walstedde | MK U12 | 2 | 00:03:55 |
3 | 111 | Kettermann, Thilo | Fortuna Walstedde | MK U12 | 3 | 00:03:58 |
4 | 101 | Dubowy, Linus | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 1 | 00:03:59 |
5 | 104 | Heringloh, Leonard | Lambertusschule Walstedde | MK U12 | 4 | 00:04:01 |
6 | 108 | Oberwald, Tim | Fortuna Walstedde | MK U12 | 5 | 00:04:10 |
7 | 109 | Warkentin, Felix | Sus Enniger e.V. | MK U12 | 6 | 00:04:11 |
8 | 120 | Höhne, Christian | Walstedde | MK U12 | 7 | 00:04:21 |
9 | 116 | Bergeest, Justus | SVD | MK U10 | 2 | 00:04:21 |
10 | 94 | Schmidt, Fynn | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 3 | 00:04:27 |
11 | 121 | Hessel, Elias Samuel | Walstedde | MK U10 | 4 | 00:04:31 |
12 | 99 | Vogelsberg, Leonard | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 5 | 00:04:33 |
13 | 98 | Vander Aerschot, Adrian | Lambertusschule Walstedde | MK U12 | 8 | 00:04:33 |
14 | 119 | Hoffmann, Elias | LV Oelde | MK U10 | 6 | 00:04:35 |
15 | 93 | Schnittker, Leo | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 7 | 00:04:36 |
16 | 113 | Dombrowski, Sebastian | Rote Erde Beckum | MK U10 | 8 | 00:04:40 |
17 | 100 | Große, Jadon | Lambertusschule Walstedde | MK U12 | 9 | 00:04:44 |
18 | 112 | Mertzen, Jaro | Drensteinfurt | MK U10 | 9 | 00:04:54 |
19 | 92 | Schoth, Diego | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 10 | 00:04:54 |
20 | 83 | Schnittker, Hannes | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 11 | 00:04:59 |
21 | 84 | Buttermann, Paul | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 12 | 00:05:05 |
22 | 79 | Nulle, Mika | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 13 | 00:05:06 |
23 | 102 | Baas, Julian | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 14 | 00:05:06 |
24 | 80 | Horstmeier, Nik | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 15 | 00:05:07 |
25 | 95 | Astaneh, Aydin | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 16 | 00:05:10 |
26 | 97 | Breer, Fiete | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 17 | 00:05:11 |
27 | 91 | Marquardt, Tim | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 18 | 00:05:15 |
28 | 77 | Hagedorn, Ben | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 19 | 00:05:16 |
29 | 117 | Hüffer, Leonard | Fortuna Walstedde | MK U10 | 20 | 00:05:18 |
30 | 118 | Schwark, Mika | Drensteinfurt | MK U10 | 21 | 00:05:29 |
31 | 106 | Schürmann, Levin | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 22 | 00:05:34 |
32 | 115 | Biermann, Quentin | SV Drensteinfurt | MK U10 | 23 | 00:05:38 |
33 | 82 | Hügemann, Felix | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 24 | 00:05:42 |
34 | 88 | Sander, Tim | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 25 | 00:06:25 |
35 | 81 | Rittmeier, Elias | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 26 | 00:06:57 |
36 | 96 | Hermann, Alexander | Lambertusschule Walstedde | MK U12 | 10 | 00:06:58 |
37 | 75 | Horstmeier, Robin | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 27 | 00:08:21 |
38 | 89 | Vogelsberg, David | Lambertusschule Walstedde | MK U10 | 28 | 00:09:14 |
Ergebnisliste
1 km Mädchen
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Venjakob, Katrin | Fortuna Walstedde | WK U12 | 1 | 00:03:54 |
2 | 48 | Hofmann, Alina | LV Oelde | WK U12 | 2 | 00:03:55 |
3 | 28 | Bachtrop, Anna | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 3 | 00:04:29 |
4 | 41 | Dreyer, Annemarie | Walstedde | WK U12 | 4 | 00:04:29 |
5 | 31 | Hergert, Tessa | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 5 | 00:04:31 |
6 | 38 | Dreyer, Antonia | Walstedde | WK U12 | 6 | 00:04:32 |
7 | 23 | Meister, Zoey | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 1 | 00:04:33 |
8 | 22 | Mittelberg, Lia | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 2 | 00:04:36 |
9 | 45 | Joka, Isabel | Fortuna Walstedde | WK U12 | 7 | 00:04:39 |
10 | 43 | Homann, Lia Sophie | Fortuna Walstedde | WK U12 | 8 | 00:04:43 |
11 | 3 | Haber, Anna | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 3 | 00:04:47 |
12 | 44 | Averkamp, Greta | Fortuna Walstedde | WK U12 | 9 | 00:04:50 |
13 | 21 | Horstmeier, Rike | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 4 | 00:04:53 |
14 | 46 | Hart, Emely | Fortuna Walstedde | WK U12 | 10 | 00:04:54 |
15 | 30 | Vögeling, Susan | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 11 | 00:05:03 |
16 | 10 | Fischer, Lisa | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 5 | 00:05:06 |
17 | 4 | Starkmann, Emilia | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 6 | 00:05:06 |
18 | 12 | Krieter, Esther | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 7 | 00:05:11 |
19 | 32 | Wiewelhove, Jule | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 12 | 00:05:12 |
20 | 29 | Borgmann, Frederike | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 13 | 00:05:12 |
21 | 47 | Holthusen, Johanna | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 14 | 00:05:14 |
22 | 35 | Wiesrecker, Sophie | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 8 | 00:05:15 |
23 | 33 | Große Westermann, Amelie | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 15 | 00:05:15 |
24 | 20 | Surmann, Hanna | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 16 | 00:05:18 |
25 | 16 | Linnebank, Jana | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 17 | 00:05:18 |
26 | 9 | Gusko, Abby | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 9 | 00:05:18 |
27 | 17 | Große, Zoe | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 10 | 00:05:19 |
28 | 2 | Weiß, Mia | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 11 | 00:05:20 |
29 | 1 | Surmann, Mia | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 12 | 00:05:25 |
30 | 42 | Entrup, Vivien | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 13 | 00:05:25 |
31 | 25 | Solesbury, Marissa | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 14 | 00:05:31 |
32 | 26 | Hüffer, Johanna | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 18 | 00:05:32 |
33 | 27 | Kettermann, Lydia | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 19 | 00:05:33 |
34 | 11 | Heringloh, Clara | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 15 | 00:05:33 |
35 | 18 | Westmark, Emmely | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 20 | 00:05:36 |
36 | 24 | Pour, Lilian | Lambertusschule Walstedde | WK U12 | 21 | 00:05:39 |
37 | 15 | Winkelmann, Charlien | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 16 | 00:05:56 |
38 | 34 | Große Westermann, Mira | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 17 | 00:05:59 |
39 | 49 | Panick, Charlotte | Walstedde | WK U10 | 18 | 00:06:05 |
40 | 14 | Schulze Berge, Ida | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 19 | 00:06:09 |
41 | 7 | Nulle, Mariella | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 20 | 00:06:25 |
42 | 13 | Walijanad, Sara | Lambertusschule Walstedde | WK U10 | 21 | 00:06:29 |
Ergebnisliste
2 km Jugend
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 993 | Pollmeier, Jannik | LG Ahlen | MJ U16 | 1 | 00:07:33 |
2 | 995 | Thiele, Maurice | LV Oelde | MJ U14 | 1 | 00:08:40 |
3 | 986 | Dubowy, Vincent | Fortuna Walstedde | MJ U14 | 2 | 00:08:48 |
4 | 988 | Heidenreich, Hanna | LV Oelde | WJ U14 | 1 | 00:08:49 |
5 | 982 | Riedelbauch, Jule | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 2 | 00:08:53 |
6 | 983 | Riedelbauch, Mia | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 3 | 00:09:03 |
7 | 981 | Gödde, Ninette | Fortuna Walstedde | WJ U16 | 1 | 00:09:23 |
8 | 989 | Schürmann, Lion | Drensteinfurt | MJ U14 | 3 | 00:09:30 |
9 | 992 | Buttermann, Greta | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 4 | 00:09:35 |
10 | 991 | Hecke, Lisa Marie | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 5 | 00:09:56 |
11 | 978 | Helm, Alessa | Lambertusschule Walstedde | WJ U14 | 6 | 00:10:09 |
12 | 990 | Haber, Lena | Walstedde | WJ U14 | 7 | 00:10:09 |
13 | 987 | Hrach, Lotta | DJK Drensteinfurt | WJ U14 | 8 | 00:10:26 |
14 | 994 | Friehe, Frinja | Drensteinfurt | WJ U14 | 9 | 00:10:42 |
15 | 996 | Klose, Ann-Christin | Vorwärts Ahlen | WJ U14 | 10 | 00:10:53 |
16 | 979 | Olivier, Lilian-Sophie | Fortuna Walstedde | WJ U14 | 11 | 00:11:01 |
Teilnehmerliste
5 km Walking
Start- nummer | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
154 | Stoepel, Hartmut | Lauffreunde Bönen | |
270 | Fehring, Mario | Bielefeld | |
271 | Polink, Tanja | Bielefeld | |
156 | Gommen, Bernd | N.W. Hobbygruppe Ahlen | |
153 | Tiggemann, Maria | Fortuna Walstedde | |
151 | Wesolowski, Reinhold | Bochum |
Ergebnisliste
5 km
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | Desale, Amanuel | LG Ahlen | M20 | 1 | 00:18:37 |
2 | 272 | Hebel, Denis | LG Ahlen | MJ U18 | 1 | 00:18:47 |
3 | 248 | Link, Stefan | LG Ahlen | M30 | 1 | 00:19:34 |
4 | 273 | Thiemann, Leon | LG Ahlen | MJ U20 | 1 | 00:19:39 |
5 | 257 | Epp, Matthias | Walstedde | M20 | 2 | 00:20:13 |
6 | 253 | Wernke, Philine | Tri-As Hamm | WJ U20 | 1 | 00:20:18 |
7 | 275 | Küter, Aloys | Tus Ascheberg | M50 | 1 | 00:20:34 |
8 | 243 | Walter, Katrin | LG Hamm | W35 | 1 | 00:21:14 |
9 | 245 | Weiß, Alexander | Fortuna Walstedde | M30 | 2 | 00:21:28 |
10 | 239 | Klaves, Roland | SV Herbern | M50 | 2 | 00:21:37 |
11 | 276 | Kordes, Karsten | LSF Münster | M35 | 1 | 00:22:01 |
12 | 241 | Reger, Thomas | DELTA-Lauftreff Ahlen | M50 | 3 | 00:22:56 |
13 | 264 | Suleimann, Fawzi | Drensteinfurt | M20 | 3 | 00:23:41 |
14 | 252 | Riedelbauch, Heiko | Fortuna Walstedde | M40 | 1 | 00:24:33 |
15 | 263 | Stankzai, Jafar | Walstedde | MJ U20 | 2 | 00:26:13 |
16 | 265 | Bachtrop, Max | Fortuna Walstedde | MJ U16 | 1 | 00:26:32 |
17 | 238 | Averkamp, Martin | Fortuna Walstedde | M45 | 1 | 00:26:46 |
18 | 274 | Teicher, Helene | LSF Werne | WJ U20 | 2 | 00:26:53 |
19 | 250 | Hunkemöller, Theresa | Sendenhorst | W20 | 1 | 00:27:02 |
20 | 259 | Driftmeyer, Jörg | Fortuna Walstedde | M50 | 4 | 00:27:04 |
21 | 262 | Unger, Michael | Fortuna Walstedde | M50 | 5 | 00:27:23 |
22 | 268 | Schürmann, Lion | Münster | MJ U14 | 1 | 00:27:35 |
23 | 254 | Stoepel, Corinna | Lauffreunde Bönen | W30 | 1 | 00:27:40 |
24 | 246 | Mertzen, Carsten | Drensteinfurt | M35 | 2 | 00:27:42 |
25 | 247 | Mertzen, Sylvia | Drensteinfurt | W35 | 2 | 00:27:43 |
26 | 278 | Diecksmeier, Carina | ASC Ahlen | W20 | 2 | 00:27:50 |
27 | 277 | Kleeberg, Bernd | Kötter Speedteam | M55 | 1 | 00:27:51 |
28 | 255 | Stoepel, Daniela | Lauffreunde Bönen | W20 | 3 | 00:28:34 |
29 | 261 | Hostermann, Gabriele | Krötenwanderung Drenstein | W50 | 1 | 00:28:57 |
30 | 260 | Hostermann, Norbert | Krötenwanderung Drenstein | M50 | 6 | 00:28:57 |
31 | 279 | Kettermann, Thilo | Fortuna Walstedde | MK U12 | 1 | 00:29:48 |
32 | 269 | Fuchs, Maximilian | Fortuna Walstedde | MK U10 | 1 | 00:29:49 |
33 | 266 | Prall, Lukas | Fortuna Walstedde | MK U12 | 2 | 00:29:49 |
34 | 256 | Dubowy, Esther | Fortuna Walstedde | W35 | 3 | 00:30:25 |
35 | 237 | Tietz, Annegret | LSF Münster | W55 | 1 | 00:30:55 |
36 | 236 | Schlegel, Jürgen | LG Laache See | M75 | 1 | 00:31:09 |
37 | 280 | Merling - Pander, Dirk | Hella in Motion | M45 | 2 | 00:31:39 |
38 | 267 | Hessel, Andreas | Walstedde | M30 | 3 | 00:32:41 |
39 | 244 | Brinkötter, Birgit | Drensteinfurt | W40 | 1 | 00:32:56 |
40 | 281 | Nilens, Thomas | Hella in Motion | M50 | 7 | 00:33:27 |
41 | 242 | Müller, Uwe | Walstedde | M55 | 2 | 00:36:47 |
Ergebnisliste
10 km
Platz | Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381 | Barwinski, Jonas | LG Ahlen | M20 | 1 | 00:34:46 |
2 | 380 | Hanne, Elias | LG Ahlen | M50 | 1 | 00:39:10 |
3 | 384 | Leonhardt, Oliver | LV Oelde | M50 | 2 | 00:39:19 |
4 | 360 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | M60 | 1 | 00:40:58 |
5 | 369 | Fröchte, Markus | Fortuna Walstedde | M20 | 2 | 00:42:27 |
6 | 393 | Willingmann, Todt G. | Lauffreunde Bönen | M50 | 3 | 00:43:26 |
7 | 377 | Diecksmeier, Silke | LG Ahlen | W35 | 1 | 00:43:36 |
8 | 357 | Kiene, Andreas | LG Hamm | M45 | 1 | 00:43:42 |
9 | 388 | Sander, Dietmar | Lipperunners | M50 | 4 | 00:43:57 |
10 | 355 | Andela, Hendrik | Tennis Club SuS Bielefeld | M35 | 1 | 00:44:26 |
11 | 359 | Reuter, Nils | Fortuna Walstedde | M20 | 3 | 00:44:51 |
12 | 385 | Ackfeld, Beate | LV Oelde | W50 | 1 | 00:45:04 |
13 | 392 | Beier, Hubertus | 1. FC Tönnishäuschen | M50 | 5 | 00:45:15 |
14 | 391 | Grieb, Jürgen | Sendenhorst | M60 | 2 | 00:45:43 |
15 | 361 | Kettermann, Maik | Fortuna Walstedde | M40 | 1 | 00:46:27 |
16 | 368 | Brinkhoff, Maximilian | BSG Sparkasse MS Ost | M20 | 4 | 00:46:31 |
17 | 375 | Pollmeier, Jürgen | LG Ahlen | M50 | 6 | 00:46:36 |
18 | 383 | Nölle, Lukas | PSV Bork | M20 | 5 | 00:48:11 |
19 | 382 | Bressler, Sebastian | Lippebaskets Werne | M35 | 2 | 00:48:11 |
20 | 363 | Weißert-Hartmann, Thomas | SV Herbern | M55 | 1 | 00:48:39 |
21 | 352 | Steermann, Volker | Walstedde | M50 | 7 | 00:49:07 |
22 | 366 | Horn-Angsmann, Holger | LG Ahlen | M45 | 2 | 00:49:45 |
23 | 376 | Surmann, Christian | Fortuna Walstedde | M45 | 3 | 00:50:07 |
24 | 354 | Tiggemann, Florian | Fortuna Walstedde | M20 | 6 | 00:51:03 |
25 | 389 | Rammert, Uschi | LV Oelde | W45 | 1 | 00:51:12 |
26 | 367 | Oeckermann, Karlheinz | LG Ahlen | M55 | 2 | 00:51:22 |
27 | 353 | Wiesrecker, Andre | Walstedde | M40 | 2 | 00:53:09 |
28 | 372 | Demjanow, Alexander | Drensteinfurt | M30 | 1 | 00:53:22 |
29 | 362 | Engler, Heike | BSG Sparkasse MS Ost | W40 | 1 | 00:53:41 |
30 | 364 | Jungmann, Alfons | FC Tönnishäuschen | M60 | 3 | 00:53:53 |
31 | 373 | Demjanow, Lino | Drensteinfurt | MJ U16 | 1 | 00:56:10 |
32 | 387 | Mertens, Hiltrud | BSG Sparkasse MS Ost | W50 | 2 | 00:56:54 |
33 | 378 | Surmann, Martin | Walstedde | M50 | 8 | 00:57:04 |
34 | 390 | Grieb, Doris | Sendenhorst | W60 | 1 | 00:57:38 |
35 | 365 | Felchner, Marianne | Drensteinfurt | W65 | 1 | 00:57:55 |
36 | 358 | Kaldewei, Christoph | LG Ahlen | M65 | 1 | 00:58:01 |
37 | 386 | Driese, Werner | DBSG Sparkasse MSLO | M60 | 4 | 00:58:06 |
38 | 351 | Vier, Gaby | Drensteinfurt | W50 | 3 | 01:00:22 |