Ergebnisse 5. Ahlener Stundengehen im Rahmen des 20. Ahlener Sparkassen-Jedermannzehnkampfes

7. September 2014, Stadion Sportpark Nord Ahlen

                                                60 Minuten Bahngehen                   5000 m      10.000 m   
1. 195	Glandorf, Franziska W 1993 DJK Arminia Ibbenbüren    10176 m  1.W 1.WHK   27:43,7 Min.  59:06,0 Min.  
2. 186	Münster, Udo        M 1961 Alemannia Aachen           9314 m  1.M 1.M50   32:05,3 Min.                
3. 189	Ivanov, Juri        M 1955 DJK Sparta Langenhagen     9057 m  2.M 1.M55   32:28,2 Min.                
4. 181	Sänger, Angela      W 1969 TG Witten                  8796 m  2.W 1.W45   33:59,5 Min.                
                                                                     
                                                30 Minuten Bahngehen                   5000 m
1. 193	Kreutz, Manfred     M 1965 LG Ahlen                   5632 m  1.M 1.M45   26:37,1 Min.                
2. 191	Flötotto, Aaron     M 1998 LG Ahlen                   5232 m  2.M 1.MJU18 28:40,4 Min.                
3. 196	Ritzenhoff, Andreas M 1967 VfL Oldenburg              5200 m  3.M 2.M45   28:51,8 Min.                
4. 182	Mikrikow-Warnt, AinaW 1972 ART Düsseldorf             5188 m  1.W 1.W40   28:55,1 Min.                
5. 188	Stoebke, Christian  M 1976 Düsseldorfer SV 04         5125 m  4.M 1.M35   29:16,4 Min.  Regel 230.5: <
6. 194	Breer, Ricarda      W 1998 LG Ahlen                   4993 m  2.W 1.WJU18                             
7. 187	Tomm, Simon         M 1985 ART Düsseldorf             4664 m  5.M 1.MHK                             
8. 190	Meng, Adolf         M 1939 ASV Senden                 3600 m  6.M 1.M75                             
                                                                     
                                                20 Minuten Bahngehen                   3000 m
1. 184	Krause, Larah       W 2006 ART Düsseldorf             3022 m  1.W 1.W8    19:53,1 Min.                 
2. 185	Förster, Konrad     M 2003 ART Düsseldorf             3013 m  1.M 1.M11   19:57,9 Min.                 
3. 183	Münster, Mona       W 2003 ART Düsseldorf             2943 m  2.W 1.W11                             
4. 192	Gierig, Maja        W 2007 LG Ahlen                   2356 m  3.W 1.W8