7. Dolberger Landschaftslauf
SpVgg Dolberg
20. Juni 2010
Ergebnisliste
[Bambinilauf] [Schülerlauf] [5 Kilometer Volkslauf] [5 Kilometer Walking und Nordic Walking] [10 Kilometer Volks- und Straßenlauf] [10 Kilometer Mannschaftswertung Männer] [10 Kilometer Mannschaftswertung Frauen]
0,6 Kilometer Bambinilauf
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | Steinhoff, Antonia | Dolberg | 03 | BAW | 1 | 2:33 |
2 | 888 | Pollmeier, Jannik | LG Ahlen | 03 | BAM | 1 | 2:38 |
3 | 861 | Rasfeld, Jana | LG Ahlen | 03 | BAW | 2 | 2:42 |
4 | 856 | Krabus, Raphael | SpVgg Dolberg | 04 | BAM | 2 | 2:50 |
5 | 772 | Thiemann, Marten | LG Hamm | 03 | BAM | 3 | 2:57 |
6 | 818 | Hötte, Nico | TuS Uentrop | 03 | BAM | 4 | 3:08 |
7 | 810 | Engelbrecht, Gerrit | 03 | BAM | 5 | 3:22 | |
8 | 844 | Wieschues, Christoph | ev. Kindergarten Dolberg | 03 | BAM | 6 | 3:24 |
9 | 870 | Kleikamp, Merle | SV Eintracht Dolberg | 03 | BAW | 3 | 3:26 |
10 | 889 | Pollmeier, Jalia | AWO-Kindergarten Ahlen | 05 | BAW | 4 | 3:27 |
11 | 865 | Kaplan, Benedikt | SV Eintracht Dolberg | 04 | BAM | 7 | 4:05 |
12 | 875 | Everkamp, Lisanne | 06 | BAW | 5 | 4:11 | |
12 | 886 | Naber, Fabian | ev. Kindergarten Dolberg | 06 | BAM | 8 | 4:11 |
0,6 Kilometer Bambinilauf - Jungen
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | Pollmeier, Jannik | LG Ahlen | 03 | BAM | 1 | 2:38 |
2 | 856 | Krabus, Raphael | SpVgg Dolberg | 04 | BAM | 2 | 2:50 |
3 | 772 | Thiemann, Marten | LG Hamm | 03 | BAM | 3 | 2:57 |
4 | 818 | Hötte, Nico | TuS Uentrop | 03 | BAM | 4 | 3:08 |
5 | 810 | Engelbrecht, Gerrit | 03 | BAM | 5 | 3:22 | |
6 | 844 | Wieschues, Christoph | ev. Kindergarten Dolberg | 03 | BAM | 6 | 3:24 |
7 | 865 | Kaplan, Benedikt | SV Eintracht Dolberg | 04 | BAM | 7 | 4:05 |
8 | 886 | Naber, Fabian | ev. Kindergarten Dolberg | 06 | BAM | 8 | 4:11 |
0,6 Kilometer Bambinilauf - Mädchen
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | Steinhoff, Antonia | Dolberg | 03 | BAW | 1 | 2:33 |
2 | 861 | Rasfeld, Jana | LG Ahlen | 03 | BAW | 2 | 2:42 |
3 | 870 | Kleikamp, Merle | SV Eintracht Dolberg | 03 | BAW | 3 | 3:26 |
4 | 889 | Pollmeier, Jalia | AWO-Kindergarten Ahlen | 05 | BAW | 4 | 3:27 |
5 | 875 | Everkamp, Lisanne | 06 | BAW | 5 | 4:11 |
2 Kilometer Schülerlauf
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832 | Beerbaum, Thorsten | LV Oelde | 96 | SA | 1 | 6:54 |
2 | 859 | Hütig, Elias | LV Oelde | 97 | SB | 1 | 7:14 |
3 | 848 | Krüger, Fabian | LG Ahlen | 99 | SC | 1 | 7:15 |
4 | 830 | Dörner, Niklas | LV Oelde | 96 | SA | 2 | 7:20 |
5 | 742 | Breer, Felicitas | LG Ahlen | 96 | SIA | 1 | 7:36 |
6 | 777 | Gasch, Justin | LG Ahlen | 00 | SC | 2 | 7:41 |
7 | 767 | Schott, Danny | LG Ahlen | 97 | SB | 2 | 8:05 |
8 | 838 | Brinkrode, Nils | LV Oelde | 97 | SB | 3 | 8:14 |
9 | 868 | Heising, Steffen | SpVgg Dolberg | 98 | SB | 4 | 8:17 |
10 | 808 | Weber, Tom | SpVgg Dolberg | 98 | SB | 5 | 8:18 |
11 | 829 | Knepper, Manuel | LV Oelde | 00 | SC | 3 | 8:19 |
12 | 831 | Beerbaum, Thomas | LV Oelde | 01 | SD | 1 | 8:20 |
13 | 835 | Schalkamp, Anne-Kathrin | LV Oelde | 96 | SIA | 2 | 8:21 |
14 | 836 | Thiel, Alina | LV Oelde | 00 | SIC | 1 | 8:23 |
15 | 872 | Langerbein, Lennnert | Tri-As Hamm | 98 | SB | 6 | 8:36 |
16 | 876 | Everkamp, Calvin | SV Eintracht Dolberg | 00 | SC | 4 | 8:37 |
17 | 761 | Steinhoff, Katharina | Dolberg | 98 | SIB | 1 | 8:46 |
18 | 852 | Kuchenbuch, Jannis | SpVgg Dolberg | 00 | SC | 5 | 8:47 |
19 | 863 | Hinz, Sofia | SC Eintracht Hamm | 97 | SIB | 2 | 8:54 |
20 | 741 | Breer, Ricarda | LG Ahlen | 98 | SIB | 3 | 8:58 |
21 | 762 | Bicker, Philip | SpVgg Dolberg | 98 | SB | 7 | 9:02 |
22 | 779 | Schlieper, Jasmin | LG Ahlen | 00 | SIC | 2 | 9:03 |
23 | 796 | Klaus, Nils | SpVgg Dolberg | 98 | SB | 8 | 9:05 |
24 | 862 | Hinz, Lukas | SC Eintracht Hamm | 01 | SD | 2 | 9:09 |
25 | 837 | Brinkrode, Jan | LV Oelde | 00 | SC | 6 | 9:24 |
26 | 855 | Krabus, Simon | SpVgg Dolberg | 99 | SC | 7 | 9:28 |
27 | 857 | Hülsmann, Luca | SpVgg Dolberg | 00 | SC | 8 | 9:35 |
28 | 813 | Nelle, Johannes | 00 | SC | 9 | 9:36 | |
29 | 798 | Kastner, Moritz | SpVgg Dolberg | 00 | SC | 10 | 9:44 |
30 | 879 | Steinhoff, Andre` | SV Eintracht Dolberg | 01 | SD | 3 | 9:45 |
31 | 834 | Lang, Pauline | LV Oelde | 98 | SIB | 4 | 9:54 |
32 | 828 | Häßler, Max | LV Oelde | 02 | SD | 4 | 9:57 |
33 | 845 | Wieschues, Katharina | Lambertischule Dolberg | 02 | SID | 1 | 10:19 |
34 | 760 | Steinhoff, Justus | Dolberg | 01 | SD | 5 | 10:29 |
35 | 846 | Wieschues, Monique | 97 | SIB | 5 | 10:30 | |
36 | 759 | Steinhoff, Antonia | Dolberg | 03 | - | 10:56 | |
37 | 858 | Nelle, Josephine | Lambertischule Dolberg | 01 | SID | 2 | 10:59 |
38 | 864 | Kaplan, Ann - Kathrin | SV Eintracht Dolberg | 99 | SIC | 3 | 11:17 |
39 | 771 | Thiemann, Thorben | LG Hamm | 02 | SD | 6 | 11:27 |
40 | 724 | Schlottböller, Sophie | Lambertischule | 99 | SIC | 4 | 11:30 |
41 | 854 | Sumpmann, Philipp | SV Eintracht Dolberg | 01 | SD | 7 | 11:36 |
42 | 887 | Naber, Leonie | Lambertischule Dolberg | 00 | SIC | 5 | 11:40 |
43 | 766 | Rechau, Celina | Marienschule Ahlen | 00 | SIC | 6 | 12:00 |
44 | 867 | Kaplan, Dominik | SV Eintracht Dolberg | 01 | SD | 8 | 12:06 |
45 | 842 | Klaus, Nele | RV Vellinghausen | 01 | SD | 9 | 12:09 |
46 | 807 | Janne, Weber | SpVgg Dolberg | 02 | SID | 3 | 12:10 |
2 Kilometer Schülerlauf - Jungen
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832 | Beerbaum, Thorsten | LV Oelde | 96 | SA | 1 | 6:54 |
2 | 859 | Hütig, Elias | LV Oelde | 97 | SB | 1 | 7:14 |
3 | 848 | Krüger, Fabian | LG Ahlen | 99 | SC | 1 | 7:15 |
4 | 830 | Dörner, Niklas | LV Oelde | 96 | SA | 2 | 7:20 |
5 | 777 | Gasch, Justin | LG Ahlen | 00 | SC | 2 | 7:41 |
6 | 767 | Schott, Danny | LG Ahlen | 97 | SB | 2 | 8:05 |
7 | 838 | Brinkrode, Nils | LV Oelde | 97 | SB | 3 | 8:14 |
8 | 868 | Heising, Steffen | SpVgg Dolberg | 98 | SB | 4 | 8:17 |
9 | 808 | Weber, Tom | SpVgg Dolberg | 98 | SB | 5 | 8:18 |
10 | 829 | Knepper, Manuel | LV Oelde | 00 | SC | 3 | 8:19 |
11 | 831 | Beerbaum, Thomas | LV Oelde | 01 | SD | 1 | 8:20 |
12 | 872 | Langerbein, Lennnert | Tri-As Hamm | 98 | SB | 6 | 8:36 |
13 | 876 | Everkamp, Calvin | SV Eintracht Dolberg | 00 | SC | 4 | 8:37 |
14 | 852 | Kuchenbuch, Jannis | SpVgg Dolberg | 00 | SC | 5 | 8:47 |
15 | 762 | Bicker, Philip | SpVgg Dolberg | 98 | SB | 7 | 9:02 |
16 | 796 | Klaus, Nils | SpVgg Dolberg | 98 | SB | 8 | 9:05 |
17 | 862 | Hinz, Lukas | SC Eintracht Hamm | 01 | SD | 2 | 9:09 |
18 | 837 | Brinkrode, Jan | LV Oelde | 00 | SC | 6 | 9:24 |
19 | 855 | Krabus, Simon | SpVgg Dolberg | 99 | SC | 7 | 9:28 |
20 | 857 | Hülsmann, Luca | SpVgg Dolberg | 00 | SC | 8 | 9:35 |
21 | 813 | Nelle, Johannes | 00 | SC | 9 | 9:36 | |
22 | 798 | Kastner, Moritz | SpVgg Dolberg | 00 | SC | 10 | 9:44 |
23 | 879 | Steinhoff, Andre` | SV Eintracht Dolberg | 01 | SD | 3 | 9:45 |
24 | 828 | Häßler, Max | LV Oelde | 02 | SD | 4 | 9:57 |
25 | 760 | Steinhoff, Justus | Dolberg | 01 | SD | 5 | 10:29 |
26 | 771 | Thiemann, Thorben | LG Hamm | 02 | SD | 6 | 11:27 |
27 | 854 | Sumpmann, Philipp | SV Eintracht Dolberg | 01 | SD | 7 | 11:36 |
28 | 867 | Kaplan, Dominik | SV Eintracht Dolberg | 01 | SD | 8 | 12:06 |
29 | 842 | Klaus, Nele | RV Vellinghausen | 01 | SD | 9 | 12:09 |
2 Kilometer Schülerlauf - Mädchen
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 742 | Breer, Felicitas | LG Ahlen | 96 | SIA | 1 | 7:36 |
2 | 835 | Schalkamp, Anne-Kathrin | LV Oelde | 96 | SIA | 2 | 8:21 |
3 | 836 | Thiel, Alina | LV Oelde | 00 | SIC | 1 | 8:23 |
4 | 761 | Steinhoff, Katharina | Dolberg | 98 | SIB | 1 | 8:46 |
5 | 863 | Hinz, Sofia | SC Eintracht Hamm | 97 | SIB | 2 | 8:54 |
6 | 741 | Breer, Ricarda | LG Ahlen | 98 | SIB | 3 | 8:58 |
7 | 779 | Schlieper, Jasmin | LG Ahlen | 00 | SIC | 2 | 9:03 |
8 | 834 | Lang, Pauline | LV Oelde | 98 | SIB | 4 | 9:54 |
9 | 845 | Wieschues, Katharina | Lambertischule Dolberg | 02 | SID | 1 | 10:19 |
10 | 846 | Wieschues, Monique | 97 | SIB | 5 | 10:30 | |
11 | 759 | Steinhoff, Antonia | Dolberg | 03 | - | 10:56 | |
12 | 858 | Nelle, Josephine | Lambertischule Dolberg | 01 | SID | 2 | 10:59 |
13 | 864 | Kaplan, Ann - Kathrin | SV Eintracht Dolberg | 99 | SIC | 3 | 11:17 |
14 | 724 | Schlottböller, Sophie | Lambertischule | 99 | SIC | 4 | 11:30 |
15 | 887 | Naber, Leonie | Lambertischule Dolberg | 00 | SIC | 5 | 11:40 |
16 | 766 | Rechau, Celina | Marienschule Ahlen | 00 | SIC | 6 | 12:00 |
17 | 807 | Janne, Weber | SpVgg Dolberg | 02 | SID | 3 | 12:10 |
5 Kilometer Volkslauf
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 746 | Wenning, Hermann | LG Hamm | 64 | M45 | 1 | 18:48 |
2 | 749 | Walther, Wilhelm | TuS Uentrop | 59 | M50 | 1 | 21:06 |
3 | 884 | Friedrich, Kevin | SpVgg Dolberg | 94 | mJB | 1 | 21:14 |
4 | 851 | Link, Stefan | Sparkasse Ahlen | 87 | MHK | 1 | 21:24 |
5 | 873 | Holthoff, Heinz-Willi | LG Hamm | 55 | M55 | 1 | 21:40 |
6 | 782 | Otto, Manfred | LG Hamm | 52 | M55 | 2 | 21:44 |
7 | 736 | Lembken, Johannes | SpVgg Dolberg | 95 | SA | 1 | 21:54 |
8 | 743 | Breer, Jakob | LG Ahlen | 66 | M40 | 1 | 21:57 |
9 | 871 | Langerbein, Bernhard | Tri-As Hamm | 67 | M40 | 2 | 22:01 |
10 | 882 | Schewe, Matthias | SpVgg Dolberg | 93 | mJB | 2 | 22:08 |
11 | 894 | Hilje, Michael | TuS Uentrop | 57 | M50 | 2 | 22:17 |
12 | 883 | Friedrich, Lukas | SpVgg Dolberg | 94 | mJB | 3 | 22:28 |
13 | 918 | Modica, Frank | 64 | M45 | 2 | 22:37 | |
14 | 839 | Kalus, Tobias | LV Oelde | 96 | SA | 2 | 22:55 |
15 | 733 | Jahn, Bernd | Lauffreunde Boenen | 51 | M55 | 3 | 23:01 |
16 | 896 | Holtmann, Alexander | SpVgg Dolberg | 95 | SA | 3 | 23:15 |
17 | 930 | Slüter, Uwe | LSF Münster | 60 | M50 | 3 | 23:17 |
18 | 804 | Eisemann, Helga | SV Westfalia Rhynern | 53 | W55 | 1 | 23:19 |
19 | 897 | Behnen, Inga | SV Eintracht Dolberg | 97 | SIB | 1 | 23:39 |
20 | 914 | Heising, Niklas | SV Eintracht Dolberg | 96 | SA | 4 | 23:43 |
21 | 745 | Maschelski, Norbert | LG Ahlen | 61 | M45 | 3 | 23:48 |
22 | 729 | Krumnow, Sascha | SV Eintracht Dolberg | 91 | MJA | 1 | 23:53 |
23 | 737 | Froitzheim, Stefan | SV Eintracht Dolberg | 91 | MJA | 2 | 23:54 |
24 | 890 | Kellermann, Simon | SV Eintracht Dolberg | 96 | SA | 5 | 24:03 |
25 | 730 | Kellermann, Henning | VfL Gemmerich | 93 | mJB | 4 | 24:08 |
26 | 929 | Ratering - Slüter, Bärbel | LSF Münster | 62 | W45 | 1 | 24:10 |
27 | 725 | Dießel, Lucia | LSF Münster | 56 | W50 | 1 | 24:11 |
28 | 768 | Schott, Frank | LG Ahlen | 67 | M40 | 3 | 24:33 |
29 | 812 | Bußmann, Christoph | SV Eintracht Dolberg | 87 | MHK | 2 | 24:40 |
30 | 899 | Klotzbücher, Patrick | Hamm | 84 | MHK | 3 | 24:47 |
31 | 738 | Kremser, Tobias | SV Eintracht Dolberg | 83 | MHK | 4 | 24:51 |
32 | 819 | Heißt, Adrian | SV Eintracht Dolberg | 91 | MJA | 3 | 25:06 |
33 | 915 | Klotzbücher, Reiner | TuS Uentrop | 53 | M55 | 4 | 25:15 |
34 | 891 | Gotschlich, Ingo | TC Dolberg | 65 | M45 | 4 | 25:17 |
35 | 800 | Kremer, Erika | LG Hamm | 50 | W60 | 1 | 25:21 |
36 | 931 | Schilling, Diana | LSF Münster | 64 | W45 | 2 | 25:35 |
37 | 744 | Esch, Hans-Peter | SV Eintracht Dolberg | 64 | M45 | 5 | 25:45 |
38 | 926 | Hellmann, Michael | LG Ahlen | 70 | M40 | 4 | 25:52 |
39 | 933 | Gerling, Manfred | TuS Uentrop | 58 | M50 | 4 | 26:46 |
40 | 723 | Grewe, Jörg | SV Eintracht Dolberg | 60 | M50 | 5 | 27:05 |
41 | 941 | Grewe, Oliver | SV Eintracht Dolberg | 88 | MHK | 5 | 27:06 |
42 | 924 | Wecker, Guido | LSF Münster | 86 | MHK | 6 | 27:07 |
43 | 928 | Bücker, Heinz | LSF Münster | 47 | M60 | 1 | 27:19 |
44 | 721 | Orthaus, Hendrik | 74 | M35 | 1 | 27:41 | |
45 | 775 | Arendt, Wilfried | 63 | M45 | 6 | 28:25 | |
46 | 774 | Kötter, Cordula | 64 | W45 | 3 | 28:26 | |
47 | 895 | Brinkwirth, Martina | TuS Uentrop | 64 | W45 | 4 | 28:35 |
48 | 927 | Asshauer, Jan | LSF Münster | 86 | MHK | 7 | 28:49 |
49 | 720 | Vöge, Kathrin | 75 | W35 | 1 | 28:54 | |
50 | 770 | Keßner, Adelheid | LG Hamm | 43 | W65 | 1 | 29:10 |
51 | 748 | Scheel, Sven | SV Eintracht Dolberg | 90 | MHK | 8 | 29:29 |
52 | 874 | Langerbein, Nicole | Tri-As Hamm | 70 | W40 | 1 | 29:42 |
53 | 922 | Jungmann, Miriam | LT Bad Sassendorf | 74 | W35 | 2 | 29:53 |
54 | 847 | Krüger, Petra | LG Ahlen | 72 | W35 | 3 | 30:21 |
55 | 877 | Benek, Gabriele | LG Ahlen | 55 | W55 | 2 | 30:42 |
56 | 773 | Hötte, Tim | VfL Gemmerich | 93 | mJB | 5 | 31:07 |
57 | 898 | Lehmkühler, Judith | SV Eintracht Dolberg | 96 | SIA | 1 | 32:07 |
58 | 917 | Möller, Anke | Sportler für den Frieden | 56 | W50 | 2 | 33:22 |
59 | 892 | Malzahn, Wolfgang | 56 | M50 | 6 | 33:23 | |
60 | 816 | Hötte, Till | LG Hamm | 01 | SD | 1 | 34:56 |
61 | 817 | Hötte, Werner | TuS Uentrop | 69 | M40 | 5 | 34:58 |
62 | 722 | Grewe, Evelyn | 60 | W50 | 3 | 38:00 |
5 Kilometer Volkslauf - Männer
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 746 | Wenning, Hermann | LG Hamm | 64 | M45 | 1 | 18:48 |
2 | 749 | Walther, Wilhelm | TuS Uentrop | 59 | M50 | 1 | 21:06 |
3 | 884 | Friedrich, Kevin | SpVgg Dolberg | 94 | mJB | 1 | 21:14 |
4 | 851 | Link, Stefan | Sparkasse Ahlen | 87 | MHK | 1 | 21:24 |
5 | 873 | Holthoff, Heinz-Willi | LG Hamm | 55 | M55 | 1 | 21:40 |
6 | 782 | Otto, Manfred | LG Hamm | 52 | M55 | 2 | 21:44 |
7 | 736 | Lembken, Johannes | SpVgg Dolberg | 95 | SA | 1 | 21:54 |
8 | 743 | Breer, Jakob | LG Ahlen | 66 | M40 | 1 | 21:57 |
9 | 871 | Langerbein, Bernhard | Tri-As Hamm | 67 | M40 | 2 | 22:01 |
10 | 882 | Schewe, Matthias | SpVgg Dolberg | 93 | mJB | 2 | 22:08 |
11 | 894 | Hilje, Michael | TuS Uentrop | 57 | M50 | 2 | 22:17 |
12 | 883 | Friedrich, Lukas | SpVgg Dolberg | 54 | mJB | 3 | 22:28 |
13 | 918 | Modica, Frank | 64 | M45 | 2 | 22:37 | |
14 | 839 | Kalus, Tobias | LV Oelde | 96 | SA | 2 | 22:55 |
15 | 733 | Jahn, Bernd | Lauffreunde Boenen | 51 | M55 | 3 | 23:01 |
16 | 896 | Holtmann, Alexander | SpVgg Dolberg | 95 | SA | 3 | 23:15 |
17 | 930 | Slüter, Uwe | LSF Münster | 60 | M50 | 3 | 23:17 |
18 | 914 | Heising, Niklas | SV Eintracht Dolberg | 96 | SA | 4 | 23:43 |
19 | 745 | Maschelski, Norbert | LG Ahlen | 61 | M45 | 3 | 23:48 |
20 | 729 | Krumnow, Sascha | SV Eintracht Dolberg | 91 | MJA | 1 | 23:53 |
21 | 737 | Froitzheim, Stefan | SV Eintracht Dolberg | 91 | MJA | 2 | 23:54 |
22 | 890 | Kellermann, Simon | SV Eintracht Dolberg | 96 | SA | 5 | 24:03 |
23 | 730 | Kellermann, Henning | VfL Gemmerich | 93 | mJB | 4 | 24:08 |
24 | 768 | Schott, Frank | LG Ahlen | 67 | M40 | 3 | 24:33 |
25 | 812 | Bußmann, Christoph | SV Eintracht Dolberg | 87 | MHK | 2 | 24:40 |
26 | 899 | Klotzbücher, Patrick | Hamm | 84 | MHK | 3 | 24:47 |
27 | 738 | Kremser, Tobias | SV Eintracht Dolberg | 83 | MHK | 4 | 24:51 |
28 | 819 | Heißt, Adrian | SV Eintracht Dolberg | 91 | MJA | 3 | 25:06 |
29 | 915 | Klotzbücher, Reiner | TuS Uentrop | 53 | M55 | 4 | 25:15 |
30 | 891 | Gotschlich, Ingo | TC Dolberg | 65 | M45 | 4 | 25:17 |
31 | 744 | Esch, Hans-Peter | SV Eintracht Dolberg | 64 | M45 | 5 | 25:45 |
32 | 926 | Hellmann, Michael | LG Ahlen | 70 | M40 | 4 | 25:52 |
33 | 933 | Gerling, Manfred | TuS Uentrop | 58 | M50 | 4 | 26:46 |
34 | 723 | Grewe, Jörg | SV Eintracht Dolberg | 60 | M50 | 5 | 27:05 |
35 | 941 | Grewe, Oliver | SV Eintracht Dolberg | 88 | MHK | 5 | 27:06 |
36 | 924 | Wecker, Guido | LSF Münster | 86 | MHK | 6 | 27:07 |
37 | 928 | Bücker, Heinz | LSF Münster | 47 | M60 | 1 | 27:19 |
38 | 721 | Orthaus, Hendrik | 74 | M35 | 1 | 27:41 | |
39 | 775 | Arendt, Wilfried | 63 | M45 | 6 | 28:25 | |
40 | 927 | Asshauer, Jan | LSF Münster | 86 | MHK | 7 | 28:49 |
41 | 748 | Scheel, Sven | SV Eintracht Dolberg | 90 | MHK | 8 | 29:29 |
42 | 773 | Hötte, Tim | VfL Gemmerich | 93 | mJB | 5 | 31:07 |
43 | 892 | Malzahn, Wolfgang | 56 | M50 | 6 | 33:23 | |
44 | 816 | Hötte, Till | LG Hamm | 01 | SD | 1 | 34:56 |
45 | 817 | Hötte, Werner | TuS Uentrop | 69 | M40 | 5 | 34:58 |
5 Kilometer Volkslauf - Frauen
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | Eisemann, Helga | SV Westfalia Rhynern | 53 | W55 | 1 | 23:19 |
2 | 897 | Behnen, Inga | SV Eintracht Dolberg | 97 | SIB | 1 | 23:39 |
3 | 929 | Ratering - Slüter, Bärbel | LSF Münster | 62 | W45 | 1 | 24:10 |
4 | 725 | Dießel, Lucia | LSF Münster | 56 | W50 | 1 | 24:11 |
5 | 800 | Kremer, Erika | LG Hamm | 50 | W60 | 1 | 25:21 |
6 | 931 | Schilling, Diana | LSF Münster | 64 | W45 | 2 | 25:35 |
7 | 774 | Kötter, Cordula | 64 | W45 | 3 | 28:26 | |
8 | 895 | Brinkwirth, Martina | TuS Uentrop | 64 | W45 | 4 | 28:35 |
9 | 720 | Vöge, Kathrin | 75 | W35 | 1 | 28:54 | |
10 | 770 | Keßner, Adelheid | LG Hamm | 43 | W65 | 1 | 29:10 |
11 | 874 | Langerbein, Nicole | Tri-As Hamm | 70 | W40 | 1 | 29:42 |
12 | 922 | Jungmann, Miriam | LT Bad Sassendorf | 74 | W35 | 2 | 29:53 |
13 | 847 | Krüger, Petra | LG Ahlen | 72 | W35 | 3 | 30:21 |
14 | 877 | Benek, Gabriele | LG Ahlen | 55 | W55 | 2 | 30:42 |
15 | 898 | Lehmkühler, Judith | SV Eintracht Dolberg | 96 | SIA | 1 | 32:07 |
16 | 917 | Möller, Anke | Sportler für den Frieden | 56 | W50 | 2 | 33:22 |
17 | 722 | Grewe, Evelyn | 60 | W50 | 3 | 38:00 |
5 Kilometer Walking
Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
752 | Breer, Toni | Mittwochsgeher | 66 | WW | 36:57 | ||
754 | Ekermann, Leo | LG Oelde/Wadersloh | 97 | WM | 35:38 | ||
753 | Ekermann, Sabina | LG Oelde/Wadersloh | 96 | WW | 44:54 | ||
866 | Kaplan, Birgit | SV Eintracht Dolberg | 69 | WW | 42:34 | ||
957 | Kreutz, Manfred | LG Ahlen | 65 | WM | 38:38 | ||
850 | Link, Peter | Tri-Link Ahlen | 59 | WM | 43:36 | ||
932 | Lodenkemper, Ute | VHS Hamm | 55 | WW | 42:26 | ||
893 | Malzahn, Christa | VHS | 56 | WW | 42:56 | ||
728 | Müller, Friedel | sinn-aktiv/Mittwochsgeher | 39 | WM | 34:23 | ||
781 | Neuhaus, Anna | Mittwochsgeher | 45 | WW | 56:56 | ||
780 | Neuhaus, Horst | Mittwochsgeher | 43 | WM | 58:32 | ||
964 | Pieper, Ingrid | TV Friesen Telgte e.V. | 51 | WW | 35:06 | ||
751 | Sandberg, Günther | Mittwochsgeher | 45 | WM | 38:15 | ||
755 | Schuhmacher, Josef | Family-Walking-Team | 55 | WM | 42:19 | ||
799 | Stracke, Renate | Mittwochsgeher | 43 | WW | 38:39 |
5 Kilometer Nordic Walking
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | Wollschläger, Britta | Fortuna Walstedde | 68 | NWW | 35:19 | ||
789 | Borning, Brigitte | Stockenten | 47 | NWW | 42:42 | ||
791 | Etterwendt, Elisabeth | Stockenten | 45 | NWW | 42:10 | ||
939 | Gommen, Bernd | Nordic-Walking Hobbygruppe | 46 | NWM | 37:30 | ||
792 | Koski, Erika | Stockenten | 53 | NWW | 40:46 | ||
860 | Hötte, Monika | VfL Gemmerich | 65 | NWW | 39:26 | ||
790 | Hußmann, Mechtild | Stockenten | 63 | NWW | 40:45 | ||
793 | Rothkopf, Margret | Stockenten | 40 | NWW | 42:41 | ||
778 | Schlieper, Annette | VfL Gemmerich | 67 | NWW | 41:32 | ||
803 | Tiggemann, Maria | Fortuna Walstedde | 61 | NWW | 35:57 | ||
794 | Wewel, Annemarie | Stockenten | 61 | NWW | 49:03 |
10 Kilometer Volks- und Straßenlauf
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750 | Kaldewei, Philipp | LV Oelde | 81 | MHK | 1 | 33:40 |
2 | 946 | Marx, Linus | LG Oelde/Wadersloh | 87 | MHK | 2 | 37:06 |
3 | 764 | Hoppe, Bernd | LV Oelde | 67 | M40 | 1 | 37:09 |
4 | 923 | Schneider, Michael | LG Deiringsen | 64 | M45 | 1 | 37:14 |
5 | 769 | Frerichs, Carl-Heinz | LV Oelde | 74 | M35 | 1 | 37:46 |
6 | 763 | Schuler, Mirko | LG Ahlen | 73 | M35 | 2 | 37:56 |
7 | 943 | Stutenbäumer, Martin | LV Oelde | 64 | M45 | 2 | 38:00 |
8 | 824 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 57 | M50 | 1 | 38:08 |
9 | 823 | Höner, Roger | LV Oelde | 63 | M45 | 3 | 38:09 |
10 | 937 | Buntenkötter, Achim | LV Oelde | 68 | M40 | 2 | 39:03 |
11 | 822 | Häßler, Peter | LV Oelde | 69 | M40 | 3 | 39:08 |
12 | 956 | Ruploh, Werner | LV Oelde | 66 | M40 | 4 | 39:20 |
13 | 814 | Kothe, Wolfgang | SpVgg Dolberg | 63 | M45 | 4 | 40:11 |
14 | 954 | Holtsträter, Ingo | TuS Uentrop | 67 | M40 | 5 | 40:30 |
15 | 950 | Rothfeld, Werner | LG Oelde/Wadersloh | 59 | M50 | 2 | 40:44 |
16 | 955 | Schulte, Heinz - Jürgen | LV Oelde | 58 | M50 | 3 | 41:07 |
17 | 965 | Kemper, Caroline | SpVgg Dolberg | 85 | WHK | 1 | 41:09 |
18 | 811 | Kemper, Andreas | LV Oelde | 60 | M50 | 4 | 41:22 |
19 | 784 | Böhle, Dirk | TV Werne 03 | 61 | M45 | 5 | 41:41 |
20 | 815 | Finnemann, Werner | SV Diestedde | 71 | M35 | 3 | 42:29 |
